オフセット印刷 セット料金
表紙用紙:マーメイド玉子153㎏
       マーメイド桜153㎏
       OKサンドカラーきゅうり170㎏
       OKサンドカラーとまと170kg
       OKサンドカラーなす170㎏
       デュークブラウンクレタ155㎏
       里紙こうぞ170㎏
       リベロピュア170㎏
       新バフン紙ゆげ180㎏
       ギンガムGAスノーホワイト210㎏
       きらびき白PL-180㎏

表紙印刷: オフセット1色印刷(基本色/スミ)
 
オプション
2色刷り表紙追加料金
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
6,360 6,360 6,360 6,660 6,660 6,690 7,850 9,330 10,230 11,120 12,010 13,490 14,080
インク見本はコチラ
本文用紙: ・上質紙90㎏ ・HS美弾紙ライト ・淡クリームキンマリ90㎏ 
・新ハイバルギー(ナチュラル)
 
オプション
 本文用紙紙替え 本文ページ数×0.3×部数
         美弾紙ニューホワイト/美弾紙ニュークリーム

本文印刷: オフセット印刷スミ刷り(スタンダード仕様)
 
オプション
 本文アナログ原稿 本文ページ数×500円
         100p以上の場合は〆きり+2営業日早まります。詳しくはこちら

1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙印刷は1色刷り「スタンダード150線」となります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。(シルバー版150線)
8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。
9:アナログ(反射)原稿はデータ化する為、1枚あたり500円のスキャニング料金が発生します。
  詳しくはこちら
10:特殊紙は化粧断裁時に背の天地部分が割れやすいです。目立たないように背部分は濃い色のベタを避けるなど、原稿作成段階での工夫が必要です。

色刷りセットA5判 50~1,000冊
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 17,800 20,100 22,600 27,100 31,400 38,400 42,500 46,400 50,400 54,400 62,800 73,000 83,100 20
28 20,300 22,800 25,500 30,500 35,200 43,000 47,900 52,700 57,500 62,400 71,600 82,700 93,600 28
36 22,900 25,400 28,400 33,700 38,900 47,400 53,100 58,800 64,500 70,100 80,300 92,200 103,900 36
44 25,400 28,100 31,400 37,100 41,500 50,900 57,500 62,900 69,500 76,000 86,900 99,700 112,300 44
52 28,000 30,900 34,400 40,500 45,100 55,400 62,700 68,900 76,300 83,700 95,500 109,100 122,600 52
60 30,600 33,600 37,300 43,800 48,700 59,800 68,000 74,900 83,100 91,400 104,000 118,500 132,900 60
68 33,200 36,200 40,300 47,200 52,300 64,200 73,300 80,900 89,900 99,100 112,600 127,900 143,100 68
76 35,700 38,800 43,200 50,500 55,900 68,500 78,400 86,700 96,600 106,600 120,900 137,000 153,100 76
84 38,300 41,500 46,100 53,800 59,500 72,900 83,700 92,700 103,400 114,200 129,500 146,500 163,400 84
92 40,900 44,300 49,100 57,200 63,100 77,300 89,000 98,600 110,300 122,000 138,000 155,800 173,600 92
100 43,400 47,000 52,100 60,600 66,700 81,800 94,200 104,600 117,200 129,600 146,600 165,300 183,900 100
108 46,100 49,700 55,000 64,000 70,300 86,200 99,500 110,600 124,000 137,300 155,100 174,700 194,100 108
116 48,600 52,300 57,900 67,200 73,800 90,500 104,600 116,500 130,700 144,800 163,400 183,800 204,100 116
124 51,100 55,000 60,900 70,600 77,400 94,900 109,900 122,500 137,500 152,600 172,000 193,300 214,400 124
132 53,800 57,700 63,800 73,900 81,000 99,300 115,200 128,400 144,300 160,200 180,500 202,600 224,700 132
140 56,300 60,400 66,800 77,300 84,600 103,700 120,500 134,400 151,100 167,900 189,100 212,000 234,900 140
148 58,900 63,100 69,800 80,700 88,300 108,100 125,700 140,400 158,000 175,600 197,600 221,500 245,100 148
156 61,400 65,700 72,600 83,900 91,800 112,400 130,900 146,300 164,600 183,100 206,000 230,600 255,200 156
164 64,000 68,500 75,600 87,300 95,400 116,900 136,100 152,200 171,500 190,800 214,500 240,000 265,400 164
172 66,600 71,200 78,600 90,700 99,000 121,300 141,400 158,200 178,400 198,500 223,100 249,400 275,700 172
180 69,200 73,800 81,500 94,100 102,600 125,700 146,700 164,200 185,200 206,200 231,600 258,800 285,900 180
196 74,200 79,200 87,400 100,700 109,700 134,400 157,100 176,000 198,700 221,400 248,500 277,400 306,200 196
204 76,900 81,900 90,400 104,000 113,300 138,800 162,400 182,000 205,500 229,100 257,000 286,800 316,500 204
212 79,400 84,600 93,300 107,400 116,900 143,300 167,600 188,000 212,300 236,800 265,600 296,200 326,700 212
220 82,000 87,300 96,300 110,800 120,600 147,600 172,900 194,000 219,200 244,400 274,100 305,600 336,900 220
228 84,600 90,000 99,200 114,200 124,100 152,000 178,100 200,000 226,100 252,200 282,700 315,000 347,200 228
236 87,100 92,600 102,100 117,400 127,700 156,400 183,300 205,700 232,700 259,700 291,000 324,100 357,200 236
244 89,700 95,300 105,100 120,800 131,300 160,800 188,600 211,700 239,600 267,300 299,600 333,600 367,500 244
252 92,300 98,000 108,100 124,200 134,900 165,200 193,900 217,700 246,400 275,000 308,100 343,000 377,700 252
260 94,900 100,700 111,000 127,500 138,500 169,600 199,100 223,700 253,200 282,800 316,700 352,300 388,000 260
268 97,400 103,400 114,000 130,900 142,100 174,000 204,400 229,700 260,000 290,400 325,200 361,800 398,300 268
276 100,000 106,100 116,900 134,100 145,600 178,400 209,600 235,500 266,700 297,900 333,500 370,900 408,300 276
284 102,600 108,800 119,800 137,500 149,200 182,800 214,800 241,500 273,500 305,600 342,100 380,300 418,500 284
292 105,100 111,400 122,800 140,900 152,900 187,100 220,100 247,500 280,400 313,300 350,600 389,800 428,700 292
以下のページは〆切が2日早まります。
300 107,700 114,100 125,800 144,300 156,400 191,600 225,300 253,500 287,300 321,000 359,200 399,100 439,000 300
308 110,300 116,900 128,700 147,600 160,100 196,000 230,600 259,500 294,100 328,700 367,700 408,600 449,300 308
316 112,800 119,500 131,600 150,900 163,600 200,300 235,700 265,300 300,800 336,200 376,100 417,700 459,300 316
324 115,400 122,200 134,600 154,300 167,200 204,800 241,100 271,300 307,600 343,900 384,600 427,100 469,500 324
332 118,000 124,900 137,500 157,600 170,800 209,100 246,300 277,300 314,400 351,600 393,200 436,500 479,800 332
340 120,600 127,600 140,500 161,000 174,400 213,500 251,600 283,300 321,200 359,300 401,700 445,900 490,100 340
348 123,100 130,300 143,500 164,400 178,000 218,000 256,800 289,200 328,100 367,000 410,300 455,300 500,300 348
356 125,700 132,900 146,400 167,600 181,500 222,300 262,000 295,100 334,700 374,500 418,600 464,500 510,300 356