オフセット印刷 セット料金
表紙用紙: パルルックトワイライト185㎏ / ミランダスノーホワイト170㎏
         シェルルックNツインスノー180㎏ / きらびき白P-190㎏
         ケンランキラホワイト225㎏
表紙印刷: St-4(通常4色フルカラー)
 
オプション
 comic4 : +1,000円 蛍光ピンク差替え : +3,000円 反射原稿 : +3,000円

本文用紙: ・上質紙90㎏ ・HS美弾紙ライト ・淡クリームキンマリ90㎏ 
・新ハイバルギー(ナチュラル)
 
オプション
 本文用紙紙替え 本文ページ数×0.3×部数
         美弾紙ニューホワイト/美弾紙ニュークリーム

本文印刷: オフセット印刷スミ刷り(スタンダード仕様)
 
オプション
 本文アナログ原稿 本文ページ数×500円
         100p以上の場合は〆きり+2営業日早まります。詳しくはこちら

1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙印刷は通常4色フルカラーの「St-4」「175線」となります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。(データ入稿→シルバー版150線)
8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。
9:アナログ(反射)原稿はデータ化する為、1枚あたり500円のスキャニング料金が発生します。
  詳しくはこちら
10:特殊紙は化粧断裁時に背の天地部分が割れやすいです。目立たないように背部分は濃い色のベタを避けるなど、原稿作成段階での工夫が必要です。

特殊紙フルカラーセット(キラ紙)B5判 50~1,000冊
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 41,400 43,000 45,000 49,700 53,900 62,700 72,900 82,500 92,400 102,000 111,600 119,700 126,800 20
24 43,300 44,900 47,100 52,100 56,600 66,200 77,100 87,400 98,000 108,300 118,600 127,200 134,600 24
28 45,100 46,900 49,200 54,600 59,400 69,600 81,300 92,300 103,600 114,500 125,600 134,700 142,600 28
32 47,000 48,800 51,300 57,000 62,100 73,100 85,400 97,100 109,200 120,800 132,500 142,200 147,300 32
36 48,900 50,800 53,500 59,400 65,000 76,600 89,700 102,200 114,900 127,400 139,800 149,900 155,200 36
40 50,700 52,700 55,600 61,600 66,600 77,600 90,000 104,500 117,900 129,800 143,000 155,000 162,800 40
44 52,600 54,600 57,700 64,000 69,200 80,800 93,900 109,200 123,300 135,800 149,700 162,200 170,300 44
48 54,400 56,600 59,900 66,500 71,900 84,200 97,900 114,000 128,900 142,000 156,600 169,800 178,200 48
52 56,200 58,500 62,000 68,900 74,600 87,400 101,700 118,600 134,300 148,000 163,300 177,100 185,900 52
56 58,100 60,500 64,100 71,300 77,300 90,600 105,600 123,300 139,600 154,000 170,000 184,400 193,400 56
60 60,000 62,400 66,300 73,800 80,100 94,000 109,600 128,100 145,200 160,100 176,900 191,900 201,300 60
64 61,800 64,300 68,400 76,100 82,700 97,200 113,400 132,800 150,600 166,100 183,600 199,200 208,900 64
68 63,700 66,200 70,500 78,500 85,400 100,500 117,300 137,400 156,000 172,100 190,300 206,500 216,500 68
72 65,500 68,200 72,600 80,900 88,100 103,700 121,200 142,100 161,300 178,100 197,000 213,800 224,100 72
76 67,400 70,200 74,800 83,400 90,900 107,100 125,100 147,000 166,800 184,300 203,900 221,300 232,000 76
80 69,300 72,100 76,900 85,800 93,500 110,300 129,000 151,600 172,200 190,300 210,600 228,600 239,600 80
84 71,100 74,000 79,000 88,200 96,200 113,600 132,800 156,300 177,600 196,200 217,300 236,000 247,100 84
88 73,000 76,000 81,200 90,700 98,900 116,900 136,800 161,100 183,200 202,400 224,200 243,500 255,000 88
92 74,800 77,900 83,300 93,100 101,600 120,200 140,700 165,700 188,500 208,400 230,900 250,800 262,600 92
96 76,600 79,800 85,400 95,500 104,200 123,400 144,500 170,400 193,900 214,400 237,500 258,100 270,200 96
100 78,600 81,800 87,600 97,900 107,100 126,800 148,500 175,200 199,500 220,600 244,500 265,700 278,100 100
104 80,400 83,800 89,700 100,300 109,700 130,000 152,400 179,900 204,800 226,500 251,200 272,900 285,700 104
108 82,200 85,700 91,800 102,700 112,400 133,200 156,200 184,500 210,200 232,500 257,900 280,200 293,300 108
112 84,100 87,600 93,900 105,100 115,000 136,500 160,000 189,200 215,600 238,500 264,500 287,500 300,800 112
116 86,000 89,600 96,100 107,600 117,900 139,800 164,100 194,100 221,100 244,700 271,500 295,100 308,700 116
120 87,800 91,500 98,200 109,900 120,500 143,100 167,900 198,700 226,500 250,700 278,200 302,300 316,400 120
124 89,700 93,400 100,300 112,300 123,200 146,300 171,700 203,400 231,900 256,700 284,900 309,600 323,900 124
128 91,500 95,400 102,500 114,900 125,900 149,700 175,700 208,200 237,400 262,800 291,800 317,200 331,800 128
132 93,400 97,400 104,600 117,300 128,600 152,900 179,600 212,800 242,800 268,800 298,400 324,500 339,400 132
136 95,200 99,300 106,700 119,600 131,200 156,200 183,400 217,500 248,100 274,700 305,100 331,800 347,000 136
140 97,100 101,200 108,900 122,100 134,000 159,500 187,400 222,300 253,700 281,000 312,100 339,300 354,800 140
144 99,000 103,100 111,000 124,500 136,700 162,800 191,200 227,000 259,100 287,000 318,800 346,700 362,500 144
148 100,800 105,100 113,100 126,900 139,400 166,000 195,100 231,600 264,400 292,900 325,400 353,900 370,100 148
以下のページは〆切が2日早まります。
152 102,600 107,000 115,200 129,300 142,000 169,200 198,900 236,300 269,800 298,900 332,100 361,200 377,600 152
156 104,600 109,000 117,400 131,700 144,800 172,600 202,900 241,100 275,400 305,100 339,000 368,800 385,500 156
160 106,400 111,000 119,500 134,100 147,500 175,800 206,800 245,800 280,800 311,000 345,800 376,100 393,100 160
164 108,200 112,800 121,600 136,500 150,200 179,100 210,600 250,500 286,100 317,000 352,400 383,300 400,700 164
168 110,200 114,800 123,800 139,000 152,900 182,400 214,600 255,300 291,700 323,300 359,300 390,900 408,600 168
172 111,900 116,700 125,900 141,400 155,500 185,700 218,400 259,900 297,000 329,200 366,000 398,200 416,200 172