オンデマンド印刷 セット料金
表紙用紙: ・NPホワイト200㎏+クリアPP
       ・エスプリコート180㎏(PP貼り無し)
表紙印刷: 通常オンデマンドフルカラー または RGBオンデマンドフルカラー

◆表紙用紙バージョンUP◆
きらびき白PL180㎏ / スノーフィールド165kg
10冊 15冊 20冊 25冊 30冊 35冊 40冊 50冊 60冊 70冊
600 770 960 1,180 1,370 1,570 1,760 2,160 2,550 2,940
80冊 90冊 100冊 150冊 200冊 250冊 300冊
3,330 3,720 4,160 4,990 6,720 7,040 8,060
本文用紙: ・上質紙90㎏ ・淡クリームキンマリ90㎏
本文印刷: オンデマンド印刷スミ刷り

マットPP 変形断裁
1枚@5円
(納期0日)
料金へ
(納期0日)
※マットPPはNPホワイト200㎏のみ対応となります。
※マットPP以外のオプションは早割の対象外です。
20%
オフ

営業
時間内
15%
オフ

営業
時間内
10%
オフ

営業
時間内
休み 通常
料金

営業
時間内
5%
UP

営業
時間内
10%
UP

営業
時間内
納品
+12 +11 +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0
イベント〆切はコチラ

1:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
2:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
3:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
4:本文刷色の色替えは出来ません。
5:B6判はA5判と同料金です。
6:28P未満は28Pの料金になります。
7:160P以上も受付可能です。お問い合わせ下さい。〆きりが+3日早まります。

オンデマンド平トジフルカラーセット B5判 料金表(税込)
10冊 15冊 20冊 25冊 30冊 35冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 150冊 200冊 250冊 300冊
28 9,060 11,640 14,090 16,000 17,520 18,620 19,450 21,790 23,130 24,460 25,480 25,970 27,010 33,810 41,210 50,460 57,890 28
32 9,990 12,830 15,550 17,680 19,360 20,560 21,470 24,020 25,440 26,870 27,910 28,410 29,540 36,740 44,750 54,880 62,930 32
36 10,920 14,030 17,020 19,350 21,200 22,500 23,480 26,250 27,740 29,270 30,340 30,850 32,070 39,680 48,290 59,290 67,970 36
40 11,850 15,220 18,480 21,030 23,030 24,440 25,500 28,480 30,050 31,680 32,770 33,290 34,600 42,610 51,830 63,710 73,010 40
44 12,780 16,410 19,950 22,710 24,870 26,370 27,520 30,710 32,350 34,090 35,200 35,730 37,130 45,540 55,370 68,120 78,050 44
48 13,710 17,600 21,410 24,390 26,700 28,310 29,540 32,940 34,660 36,490 37,620 38,170 39,650 48,470 58,910 72,540 83,090 48
52 14,640 18,790 22,850 26,040 28,510 30,220 31,510 35,120 36,900 38,820 39,970 40,510 42,080 51,250 62,240 76,690 87,820 52
56 15,570 19,990 24,320 27,720 30,340 32,160 33,530 37,350 39,210 41,230 42,400 42,950 44,610 54,180 65,780 81,100 92,860 56
60 16,500 21,180 25,780 29,400 32,180 34,100 35,550 39,580 41,510 43,640 44,830 45,390 47,140 57,110 69,320 85,520 97,900 60
64 17,430 22,370 27,250 31,080 34,010 36,040 37,570 41,810 43,820 46,040 47,250 47,830 49,670 60,050 72,860 89,930 102,940 64
68 18,360 23,560 28,710 32,760 35,850 37,980 39,590 44,040 46,120 48,450 49,680 50,270 52,200 62,980 76,400 94,340 107,980 68
72 19,290 24,750 30,170 34,440 37,680 39,920 41,600 46,270 48,430 50,860 52,110 52,710 54,730 65,910 79,950 98,760 113,020 72
76 20,220 25,950 31,640 36,120 39,520 41,850 43,620 48,500 50,740 53,260 54,540 55,150 57,250 68,840 83,490 103,170 118,060 76
80 21,150 27,140 33,100 37,800 41,350 43,790 45,640 50,730 53,040 55,670 56,970 57,590 59,780 71,780 87,030 107,590 123,100 80
84 22,080 28,330 34,570 39,470 43,190 45,730 47,660 52,960 55,350 58,080 59,400 60,030 62,310 74,710 90,570 112,000 128,140 84
88 23,010 29,520 36,030 41,150 45,020 47,670 49,670 55,190 57,650 60,480 61,820 62,470 64,840 77,640 94,110 116,410 133,180 88
92 23,930 30,710 37,490 42,830 46,860 49,610 51,690 57,420 59,960 62,890 64,250 64,910 67,370 80,570 97,650 120,830 138,220 92
96 24,860 31,910 38,960 44,510 48,690 51,550 53,710 59,650 62,270 65,300 66,680 67,350 69,900 83,500 101,190 125,240 143,260 96
100 25,790 33,100 40,420 46,190 50,530 53,490 55,730 61,880 64,570 67,700 69,110 69,790 72,430 86,440 104,730 129,660 148,300 100
104 26,720 34,290 41,890 47,870 52,370 55,430 57,750 64,120 66,880 70,110 71,540 72,230 74,960 89,370 108,270 134,070 153,340 104
108 27,650 35,480 43,350 49,550 54,200 57,370 59,760 66,350 69,180 72,520 73,960 74,670 77,490 92,300 111,810 138,490 158,380 108
112 28,580 36,670 44,810 51,230 56,040 59,310 61,780 68,580 71,490 74,920 76,390 77,100 80,020 95,230 115,350 142,900 163,420 112
116 29,510 37,870 46,280 52,900 57,870 61,250 63,800 70,810 73,790 77,330 78,820 79,540 82,550 98,170 118,890 147,310 168,460 116
120 30,440 39,060 47,740 54,580 59,710 63,190 65,820 73,040 76,100 79,740 81,250 81,980 85,080 101,100 122,430 151,730 173,500 120
124 31,370 40,250 49,210 56,260 61,540 65,130 67,830 75,270 78,410 82,140 83,680 84,420 87,610 104,030 125,970 156,140 178,540 124
128 32,300 41,440 50,670 57,940 63,380 67,070 69,850 77,500 80,710 84,550 86,110 86,860 90,130 106,960 129,510 160,560 183,580 128
以下のページは〆切が3日早まります。
132 33,230 42,630 52,140 59,620 65,210 69,010 71,870 79,730 83,020 86,960 88,530 89,300 92,660 109,900 133,050 164,970 188,620 132
136 34,160 43,830 53,600 61,300 67,050 70,950 73,890 81,960 85,320 89,360 90,960 91,740 95,190 112,830 136,600 169,380 193,660 136
140 35,090 45,020 55,060 62,980 68,880 72,890 75,910 84,190 87,630 91,770 93,390 94,180 97,720 115,760 140,140 173,800 198,700 140