オンデマンド+オフセット印刷 セット料金
表紙用紙: NPホワイト200㎏
表紙印刷: オンデマンドフルカラー
PP貼り: クリアPP
本文用紙: 上質紙90㎏/HS美弾紙ライト/淡クリームキンマリ90㎏ 
        新ハイバルギー(ナチュラル)

 <オプション> 本文用紙紙替え 本文ページ数×0.3×部数
         美弾紙ニューホワイト/美弾紙ニュークリーム

本文印刷: オフセット印刷スミ刷り(スタンダード仕様)

 <オプション> 本文アナログ原稿 本文ページ数×500円
         100p以上の場合は〆きり+2営業日早まります。詳しくはこちら

1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙印刷はオンデマンド通常4色フルカラーとなります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。(データ入稿→シルバー版150線/反射原稿→紙版)
8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。
9:アナログ(反射)原稿はデータ化する為、1枚あたり500円のスキャニング料金が発生します。
  詳しくはこちら

オンオフセットA5判 50~1,000冊
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 16,430 17,800 19,420 22,820 26,130 33,110 40,740 48,510 56,280 64,050 71,820 79,660 87,430 20
28 18,830 20,320 22,190 25,990 29,680 37,380 45,780 54,320 62,930 71,540 80,080 88,690 97,230 28
36 21,230 22,760 24,890 29,020 33,090 41,510 50,680 60,060 69,440 78,750 88,130 97,510 106,820 36
44 23,630 25,280 27,670 32,180 35,570 44,800 54,740 63,910 74,060 84,210 94,360 104,510 114,660 44
52 26,030 27,870 30,440 35,350 38,910 48,930 59,640 69,510 80,430 91,420 102,340 113,330 124,250 52
60 28,500 30,380 33,220 38,450 42,320 53,060 64,610 75,040 86,800 98,560 110,320 122,080 133,840 60
68 30,900 32,900 35,990 41,620 45,650 57,190 69,510 80,640 93,170 105,770 118,300 130,830 143,430 68
76 33,230 35,340 38,690 44,710 48,990 61,180 74,270 86,100 99,400 112,770 126,070 139,370 152,740 76
84 35,700 37,860 41,460 47,810 52,330 65,310 79,240 91,700 105,770 119,910 134,050 148,190 162,330 84
92 38,100 40,450 44,240 50,980 55,740 69,440 84,140 97,230 112,210 127,120 142,030 156,940 171,850 92
100 40,500 42,960 47,010 54,140 59,070 73,570 89,040 102,830 118,580 134,260 150,010 165,760 181,440 100
108 42,980 45,480 49,790 57,310 62,480 77,700 94,010 108,430 124,950 141,470 157,990 174,510 191,030 108
116 45,300 47,920 52,490 60,340 65,750 81,690 98,770 113,890 131,180 148,470 165,760 183,050 200,340 116
124 47,700 50,510 55,260 63,500 69,080 85,820 103,670 119,490 137,550 155,680 173,740 191,870 209,930 124
132 50,180 53,030 58,040 66,600 72,490 89,950 108,640 125,020 143,920 162,820 181,720 200,620 219,520 132
140 52,580 55,540 60,810 69,770 75,830 94,080 113,540 130,620 150,290 170,030 189,700 209,370 229,110 140
148 54,980 58,060 63,580 72,940 79,240 98,140 118,440 136,220 156,730 177,170 197,680 218,190 238,630 148
156 57,380 60,500 66,280 75,960 82,500 102,200 123,270 141,680 162,890 184,170 205,450 226,730 248,010 156
164 59,780 63,090 69,060 79,130 85,910 106,330 128,170 147,210 169,330 191,380 213,430 235,480 257,530 164
172 62,180 65,610 71,830 82,300 89,250 110,460 133,070 152,810 175,700 198,520 221,410 244,300 267,120 172
180 64,650 68,120 74,610 85,460 92,660 114,590 138,040 158,410 182,070 205,730 229,390 253,050 276,710 180
188 67,050 70,640 77,380 88,560 95,990 118,650 142,940 164,010 188,440 212,940 237,370 261,800 286,300 188
196 69,380 73,160 80,080 91,660 99,260 122,710 147,700 169,470 194,670 219,940 245,140 270,410 295,610 196
204 71,850 75,670 82,860 94,750 102,670 126,840 152,670 175,000 201,040 227,080 253,120 279,160 305,200 204
212 74,250 78,190 85,630 97,920 106,000 130,970 157,570 180,600 207,410 234,290 261,100 287,910 314,790 212
220 76,650 80,700 88,400 101,090 109,410 135,030 162,470 186,200 213,850 241,430 269,080 296,730 324,310 220
228 79,050 83,220 91,180 104,260 112,750 139,160 167,370 191,800 220,220 248,640 277,060 305,480 333,900 228
236 81,450 85,740 93,880 107,280 116,090 143,220 172,200 197,190 226,450 255,640 284,830 314,020 343,210 236
244 83,850 88,250 96,650 110,450 119,420 147,350 177,100 202,790 232,820 262,780 292,810 322,840 352,800 244
252 86,330 90,770 99,430 113,620 122,830 151,480 182,070 208,390 239,190 269,990 300,790 331,590 362,390 252
260 88,730 93,280 102,200 116,710 126,170 155,540 186,970 213,990 245,560 277,200 308,770 340,340 371,980 260
268 91,130 95,800 104,970 119,880 129,580 159,670 191,870 219,590 251,930 284,340 316,750 349,160 381,570 268
276 93,530 98,320 107,680 122,900 132,840 163,730 196,700 224,980 258,160 291,340 324,520 357,700 390,880 276
284 95,930 100,830 110,450 126,070 136,180 167,860 201,600 230,580 264,530 298,550 332,500 366,450 400,470 284
292 98,330 103,350 113,220 129,240 139,590 171,920 206,500 236,180 270,970 305,690 340,480 375,270 409,990 292
以下のページは〆切が2日早まります。
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
300 100,730 105,860 116,000 132,410 142,920 176,050 211,400 241,780 277,340 312,900 348,460 384,020 419,580 300
308 103,200 108,450 118,770 135,500 146,330 180,180 216,370 247,380 283,710 320,110 356,440 392,840 429,170 308
316 105,530 110,900 121,470 138,600 149,600 184,240 221,130 252,770 289,940 327,040 364,210 401,380 438,480 316
324 108,000 113,410 124,250 141,770 153,010 188,370 226,100 258,370 296,310 334,250 372,190 410,130 448,070 324
332 110,400 115,930 127,020 144,860 156,340 192,430 231,000 263,970 302,680 341,460 380,170 418,880 457,660 332
340 112,800 118,440 129,790 148,030 159,750 196,560 235,900 269,570 309,050 348,600 388,150 427,700 467,250 340
348 115,200 121,030 132,570 151,200 163,090 200,690 240,800 275,100 315,490 355,810 396,130 436,450 476,770 348
356 117,600 123,480 135,270 154,220 166,350 204,750 245,630 280,560 321,650 362,810 403,900 444,990 486,150 356