オフセット印刷 セット料金
表紙用紙: NPホワイト200㎏
表紙印刷: St-4(通常4色フルカラー)

 <オプション> comic4:+1,000円/蛍光ピンク差替え:+3,000円/反射原稿:+3,000円

PP貼り: クリアPP

 <オプション> マットPP:1冊@5円/ベルベットPP:1冊@10円/3DPP(全6種):1冊@25円
本文用紙: 上質紙90㎏/HS美弾紙ライト/淡クリームキンマリ90㎏ 
        新ハイバルギー(ナチュラル)
       

 <オプション> 本文用紙紙替え 本文ページ数×0.3×部数
         美弾紙ニューホワイト/美弾紙ニュークリーム

本文印刷: オフセット印刷スミ刷り(スタンダード仕様)

 <オプション> 本文アナログ原稿 本文ページ数×500円
         100p以上の場合は〆きり+2営業日早まります。詳しくはこちら

1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙印刷は通常4色フルカラーの「St-4」「200線」となります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。(シルバー版150線)
8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。
9:アナログ(反射)原稿はデータ化する為、1枚あたり500円のスキャニング料金が発生します。
  詳しくはこちら

スタンダードフルカラーセットB5判 50~1,000冊(1,000冊以上の料金表は下段)
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 28,500 28,860 29,930 33,480 37,480 44,730 52,640 60,480 68,250 75,950 83,580 89,710 95,130 20
24 30,230 30,640 31,900 35,710 39,830 47,950 56,490 65,030 73,430 81,830 90,090 96,710 102,480 24
28 31,950 32,490 33,870 38,020 42,460 51,170 60,410 69,580 78,680 87,640 96,600 103,710 109,900 28
32 33,680 34,260 35,840 40,250 45,010 54,390 64,260 74,060 83,860 93,520 103,110 110,710 114,310 32
36 35,480 36,110 37,890 42,550 47,710 57,680 68,250 78,820 89,250 99,610 109,900 117,920 121,660 36
40 37,200 37,890 39,860 44,570 49,130 58,590 68,600 80,990 92,050 101,920 112,910 122,610 128,730 40
44 38,930 39,740 41,830 46,800 51,620 61,600 72,240 85,330 97,090 107,520 119,140 129,400 135,800 44
48 40,650 41,590 43,870 49,180 54,170 64,750 75,950 89,810 102,270 113,260 125,580 136,470 143,150 48
52 42,380 43,360 45,840 51,410 56,660 67,760 79,520 94,150 107,310 118,860 131,810 143,260 150,290 52
56 44,100 45,210 47,820 53,640 59,210 70,770 83,160 98,560 112,280 124,460 138,110 150,050 157,360 56
60 45,900 47,060 49,860 55,940 61,770 73,920 86,870 103,040 117,460 130,200 144,550 157,120 164,710 60
64 47,630 48,840 51,830 58,180 64,260 76,930 90,440 107,380 122,500 135,800 150,780 163,910 171,780 64
68 49,350 50,620 53,800 60,410 66,740 79,940 94,010 111,720 127,540 141,400 157,010 170,700 178,850 68
72 51,080 52,470 55,770 62,640 69,230 82,950 97,650 116,060 132,510 146,930 163,240 177,490 185,990 72
76 52,880 54,320 57,820 64,940 71,850 86,100 101,360 120,610 137,690 152,740 169,750 184,560 193,340 76
80 54,600 56,090 59,790 67,180 74,340 89,110 104,930 124,950 142,730 158,340 175,980 191,350 200,410 80
84 56,330 57,870 61,760 69,410 76,820 92,190 108,500 129,290 147,700 163,870 182,210 198,210 207,480 84
88 58,050 59,790 63,800 71,780 79,380 95,270 112,280 133,770 152,950 169,680 188,650 205,210 214,830 88
92 59,780 61,570 65,770 74,020 81,860 98,350 115,850 138,110 157,920 175,210 194,880 212,070 221,900 92
96 61,500 63,340 67,740 76,250 84,350 101,360 119,420 142,450 162,960 180,810 201,110 218,860 229,040 96
100 63,300 65,190 69,790 78,550 86,980 104,510 123,130 147,000 168,140 186,620 207,620 225,930 236,390 100
104 65,030 67,040 71,760 80,780 89,460 107,520 126,770 151,340 173,110 192,150 213,850 232,720 243,460 104
108 66,750 68,820 73,730 83,020 91,950 110,530 130,340 155,680 178,150 197,750 220,080 239,510 250,530 108
112 68,480 70,600 75,700 85,250 94,430 113,540 133,910 160,020 183,190 203,350 226,310 246,300 257,600 112
116 70,280 72,520 77,750 87,550 97,060 116,690 137,690 164,570 188,370 209,090 232,820 253,370 264,950 116
120 72,000 74,300 79,720 89,780 99,540 119,700 141,260 168,910 193,340 214,690 239,050 260,160 272,090 120
124 73,730 76,070 81,690 92,020 102,030 122,710 144,830 173,250 198,380 220,290 245,280 266,950 279,160 124
128 75,450 77,920 83,730 94,390 104,580 125,860 148,540 177,730 203,560 226,030 251,720 274,020 286,510 128
132 77,180 79,770 85,700 96,620 107,070 128,870 152,180 182,070 208,600 231,630 257,950 280,810 293,580 132
140 80,700 83,400 89,720 101,160 112,180 135,030 159,460 190,960 218,750 242,970 270,690 294,670 308,000 140
144 82,430 85,170 91,690 103,390 114,670 138,110 163,030 195,300 223,790 248,570 276,920 301,530 315,140 144
148 84,150 87,020 93,660 105,620 117,150 141,120 166,670 199,640 228,760 254,100 283,150 308,320 322,210 148
以下のページは〆切が2日早まります。
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
152 85,880 88,800 95,630 107,860 119,640 144,130 170,240 203,980 233,800 259,700 289,380 315,110 329,280 152
156 87,680 90,650 97,670 110,160 122,190 147,280 173,950 208,460 238,980 265,510 295,820 322,180 336,630 156
160 89,400 92,500 99,650 112,390 124,750 150,290 177,590 212,870 244,020 271,040 302,120 328,970 343,700 160
164 91,130 94,280 101,620 114,620 127,230 153,300 181,160 217,210 248,990 276,640 308,350 335,760 350,840 164
168 92,930 96,130 103,660 117,000 129,790 156,450 184,870 221,690 254,240 282,450 314,790 342,830 358,190 168
172 94,580 97,900 105,630 119,230 132,270 159,460 188,440 226,030 259,210 287,980 321,020 349,620 365,260 172
176 96,300 99,750 107,600 121,460 134,760 162,470 192,080 230,370 264,250 293,580 327,250 356,410 372,330 176
180 98,100 101,600 109,650 123,770 137,390 165,620 195,790 234,920 269,430 299,320 333,760 363,480 379,680 180
184 99,830 103,380 111,620 126,000 139,870 168,630 199,360 239,260 274,400 304,920 339,990 370,270 386,750 184
188 101,550 105,150 113,590 128,230 142,360 171,710 202,930 243,600 279,440 310,520 346,220 377,130 393,890 188
192 103,280 107,000 115,560 130,460 144,840 174,720 206,570 247,940 284,410 316,050 352,450 383,920 400,960 192
196 105,080 108,850 117,600 132,770 147,400 177,870 210,280 252,420 289,660 321,860 358,890 390,990 408,310 196
200 106,800 110,630 119,570 135,000 149,880 180,880 213,850 256,760 294,630 327,460 365,120 397,780 415,380 200
204 108,530 112,480 121,550 137,230 152,440 183,890 217,490 261,170 299,670 332,990 371,420 404,570 422,450 204
208 110,330 114,330 123,590 139,540 154,990 187,040 221,200 265,650 304,850 338,800 377,860 411,640 429,800 208
212 112,050 116,110 125,560 141,840 157,480 190,050 224,770 269,990 309,890 344,400 384,090 418,430 436,940 212
216 113,700 117,880 127,530 144,070 159,960 193,060 228,340 274,330 314,860 349,930 390,320 425,220 444,010 216
220 115,500 119,810 129,580 146,380 162,590 196,210 232,120 278,880 320,040 355,740 396,830 432,290 451,360 220
224 117,230 121,580 131,550 148,610 165,080 199,220 235,690 283,220 325,080 361,270 403,060 439,080 458,430 224
228 118,950 123,360 133,520 150,840 167,560 202,230 239,260 287,560 330,050 366,870 409,290 445,870 465,500 228
232 120,680 125,130 135,490 153,070 170,050 205,310 242,830 291,900 335,090 372,470 415,520 452,730 472,640 232
236 122,480 127,060 137,530 155,380 172,600 208,390 246,610 296,380 340,270 378,210 421,960 459,730 479,990 236
240 124,200 128,830 139,500 157,610 175,090 211,470 250,180 300,720 345,310 383,810 428,190 466,590 487,060 240
244 125,930 130,610 141,470 159,840 177,570 214,480 253,750 305,060 350,280 389,410 434,420 473,380 494,130 244
248 127,730 132,460 143,520 162,140 180,200 217,630 257,460 309,610 355,460 395,150 440,930 480,450 501,480 248
252 129,450 134,310 145,490 164,380 182,680 220,640 261,100 313,950 360,500 400,750 447,160 487,240 508,550 252
256 131,180 136,090 147,460 166,680 185,170 223,650 264,670 318,290 365,540 406,350 453,390 494,030 515,690 256
260 132,900 137,940 149,500 168,980 187,720 226,800 268,800 322,770 370,720 412,090 459,830 501,100 523,040 260
264 134,630 139,790 151,480 171,220 190,280 229,810 272,020 327,180 375,690 417,690 466,130 507,890 530,110 264
268 136,350 141,560 153,450 173,450 192,770 232,820 275,590 331,520 380,730 423,220 472,360 514,680 537,180 268
272 138,080 143,340 155,420 175,680 195,250 235,830 279,160 335,860 385,700 428,820 478,590 521,470 544,250 272
276 139,880 145,190 157,460 177,980 197,810 238,980 282,870 340,340 390,950 434,630 485,030 528,540 551,600 276
280 141,600 147,040 159,430 180,220 200,290 241,990 286,510 344,680 395,920 440,160 491,260 535,330 558,740 280
284 143,330 148,810 161,400 182,450 202,780 245,070 290,080 349,020 400,960 445,760 497,490 542,190 565,810 284
288 145,130 150,660 163,450 184,750 205,400 248,150 293,790 353,570 406,140 451,570 504,000 549,190 573,160 288
292 146,850 152,440 165,420 186,980 207,890 251,230 297,360 357,910 411,110 457,100 510,230 556,050 580,230 292
296 148,580 154,290 167,390 189,220 210,370 254,240 301,000 362,250 416,150 462,700 516,460 562,840 587,300 296
300 150,300 156,140 169,430 191,590 212,930 257,390 304,710 366,730 421,330 468,440 522,900 569,910 594,650 300
スタンダードフルカラーセットB5判 1,200~5,000冊
1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
20 109,130 129,610 152,970 178,580 199,880 219,540 239,540 282,010 20
28 125,180 147,930 174,830 204,670 229,820 252,510 275,700 325,810 28
36 142,880 168,380 199,630 234,550 264,310 290,780 317,920 377,170 36
44 157,300 184,820 219,210 257,890 291,060 320,200 350,170 416,180 44
52 172,360 201,760 239,010 281,260 317,480 348,990 381,520 453,790 52
60 188,850 220,580 261,480 308,080 348,190 382,830 418,640 498,680 60
68 204,870 238,810 283,140 333,840 377,650 415,190 454,080 541,480 68
76 220,900 257,040 304,790 359,610 407,100 447,560 489,520 584,270 76
84 234,180 271,730 321,560 379,070 429,000 471,100 514,880 614,470 84
92 254,320 295,270 350,540 414,290 469,800 516,700 565,440 676,160 92
100 270,800 314,090 373,010 441,100 500,520 550,530 602,560 721,060 100
108 287,170 332,840 395,500 468,030 531,260 584,480 639,890 766,170 108
116 305,590 354,170 421,420 499,310 567,330 624,570 684,160 820,000 116
124 324,000 375,490 447,350 530,590 603,390 664,660 728,430 873,820 124
132 342,410 396,810 473,270 561,880 639,460 704,740 772,700 927,660 132
140 360,830 418,130 499,200 593,160 675,540 744,820 816,970 981,490 140
148 376,500 436,630 522,200 621,420 708,580 781,880 858,220 1,032,290 148
以下のページは〆切が2日早まります。
1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
156 394,760 457,790 547,960 652,530 744,480 821,800 902,310 1,085,950 156
164 413,020 478,960 573,720 683,650 780,380 861,720 946,420 1,139,610 164
172 431,280 500,120 599,480 714,760 816,280 901,630 990,520 1,193,270 172
180 449,540 521,290 625,250 745,870 852,180 941,550 1,034,620 1,246,930 180
188 467,810 542,450 651,010 776,980 888,080 981,470 1,078,720 1,300,590 188
196 486,070 563,620 676,770 808,100 923,980 1,021,380 1,122,820 1,354,260 196
204 500,520 580,850 698,460 835,020 955,680 1,057,100 1,162,730 1,403,710 204
212 518,630 601,860 724,060 865,960 991,420 1,096,860 1,206,660 1,457,210 212
220 536,740 622,870 749,670 896,910 1,027,140 1,136,600 1,250,590 1,510,700 220
228 554,850 643,880 775,260 927,860 1,062,880 1,176,350 1,294,530 1,564,190 228
236 572,960 664,880 800,860 958,800 1,098,610 1,216,100 1,338,460 1,617,680 236
244 591,060 685,890 826,460 989,740 1,134,340 1,255,850 1,382,390 1,671,180 244
252 609,170 706,900 852,070 1,020,700 1,170,080 1,295,600 1,426,330 1,724,660 252
260 617,520 716,660 864,110 1,035,140 1,186,540 1,314,080 1,446,820 1,749,190 260
268 625,860 726,430 876,150 1,049,590 1,203,010 1,332,560 1,467,320 1,773,720 268
276 634,210 736,190 888,200 1,064,040 1,219,470 1,351,040 1,487,820 1,798,250 276
284 642,550 745,960 900,240 1,078,490 1,235,940 1,369,520 1,508,310 1,822,780 284
292 650,890 755,720 912,280 1,092,940 1,252,400 1,388,000 1,528,810 1,847,300 292
300 659,240 765,490 924,330 1,107,380 1,268,860 1,406,480 1,549,300 1,871,830 300
308 667,580 775,250 936,370 1,121,830 1,285,330 1,424,960 1,569,800 1,896,360 308
316 675,920 785,020 948,410 1,136,280 1,301,790 1,443,440 1,590,300 1,920,890 316
324 684,260 794,780 960,460 1,150,730 1,318,260 1,461,920 1,610,790 1,945,420 324
332 692,610 804,550 972,500 1,165,180 1,334,720 1,480,400 1,631,290 1,969,940 332
340 700,950 814,310 984,540 1,179,620 1,351,180 1,498,880 1,651,780 1,994,470 340
348 709,300 824,080 996,590 1,194,070 1,367,650 1,517,360 1,672,280 2,019,000 348