オフセット印刷 セット料金
表紙用紙: エスプリコートVエンボスギフトライン180㎏
         ハーフエアコットン180㎏ / ファンタスピンク 200㎏(白面印刷)
         星物語マーガレット180㎏ / ファンタスブラック 200㎏(白面印刷)
         ハンマートーンGAスノーホワイト170㎏
         エドワーズストライプシルバー 200㎏(白面印刷)
表紙印刷: St-4(通常4色フルカラー)
 
オプション
 comic4 : +1,000円 蛍光ピンク差替え : +3,000円 反射原稿 : +3,000円

本文用紙: ・上質紙90㎏ ・HS美弾紙ライト ・淡クリームキンマリ90㎏ 
・新ハイバルギー(ナチュラル)
 
オプション
 本文用紙紙替え 本文ページ数×0.3×部数
         美弾紙ニューホワイト/美弾紙ニュークリーム

本文印刷: オフセット印刷スミ刷り(スタンダード仕様)
 
オプション
 本文アナログ原稿 本文ページ数×500円
         100p以上の場合は〆きり+2営業日早まります。詳しくはこちら

1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙印刷は通常4色フルカラーの「St-4」「175線」となります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。(データ入稿→シルバー版150線)
8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。
9:アナログ(反射)原稿はデータ化する為、1枚あたり500円のスキャニング料金が発生します。
  詳しくはこちら
10:特殊紙は化粧断裁時に背の天地部分が割れやすいです。目立たないように背部分は濃い色のベタを避けるなど、原稿作成段階での工夫が必要です。

特殊紙フルカラーセットB5判 50~1,000冊
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 35,200 36,400 38,000 41,900 45,400 52,600 60,900 68,700 76,900 84,700 92,500 98,800 104,200 20
24 37,100 38,200 40,100 44,300 48,100 56,000 65,100 73,600 82,500 91,000 99,500 106,300 112,000 24
28 38,900 40,200 42,200 46,800 50,900 59,500 69,300 78,500 88,100 97,300 106,500 113,800 120,000 28
32 40,800 42,100 44,300 49,200 53,600 62,900 73,400 83,300 93,700 103,600 113,400 121,300 124,700 32
36 42,700 44,100 46,500 51,600 56,500 66,400 77,700 88,400 99,400 110,100 120,700 129,000 132,600 36
40 44,500 46,000 48,600 53,800 58,100 67,400 78,000 90,700 102,400 112,600 123,900 134,100 140,200 40
44 46,400 48,000 50,700 56,200 60,700 70,600 81,900 95,400 107,800 118,600 130,600 141,300 147,700 44
48 48,200 49,900 52,900 58,700 63,400 74,000 85,900 100,200 113,400 124,700 137,500 148,900 155,600 48
52 50,000 51,800 55,000 61,100 66,100 77,200 89,700 104,800 118,800 130,700 144,200 156,200 163,300 52
56 51,900 53,800 57,100 63,500 68,800 80,500 93,600 109,500 124,100 136,700 150,900 163,500 170,800 56
60 53,800 55,800 59,300 65,900 71,600 83,800 97,600 114,300 129,700 142,900 157,800 171,000 178,700 60
64 55,600 57,700 61,400 68,300 74,200 87,100 101,400 119,000 135,100 148,900 164,500 178,300 186,300 64
68 57,500 59,600 63,500 70,700 76,900 90,300 105,300 123,600 140,500 154,900 171,200 185,600 193,900 68
72 59,300 61,600 65,600 73,100 79,600 93,500 109,200 128,300 145,800 160,800 177,900 192,900 201,500 72
76 61,200 63,500 67,800 75,600 82,400 96,900 113,100 133,200 151,300 167,000 184,800 200,400 209,400 76
80 63,100 65,400 69,900 77,900 85,000 100,100 117,000 137,800 156,700 173,000 191,500 207,700 217,000 80
84 64,900 67,300 72,000 80,300 87,700 103,400 120,800 142,500 162,100 178,900 198,200 215,100 224,500 84
88 66,800 69,400 74,200 82,900 90,400 106,700 124,800 147,300 167,700 185,200 205,100 222,600 232,400 88
92 68,600 71,300 76,300 85,300 93,100 110,000 128,700 151,900 173,000 191,100 211,800 229,900 240,000 92
96 70,400 73,200 78,400 87,700 95,700 113,200 132,500 156,600 178,400 197,100 218,400 237,200 247,600 96
100 72,400 75,100 80,600 90,100 98,600 116,600 136,500 161,400 184,000 203,300 225,400 244,800 255,500 100
104 74,200 77,100 82,700 92,500 101,200 119,800 140,400 166,100 189,300 209,200 232,100 252,000 263,100 104
108 76,000 79,000 84,800 94,900 103,900 123,100 144,200 170,700 194,700 215,200 238,800 259,300 270,700 108
112 77,900 80,900 86,900 97,300 106,500 126,300 148,000 175,400 200,100 221,200 245,400 266,600 278,200 112
116 79,800 83,000 89,100 99,700 109,400 129,700 152,100 180,300 205,600 227,400 252,400 274,200 286,100 116
120 81,600 84,900 91,200 102,100 112,000 132,900 155,900 184,900 211,000 233,400 259,100 281,400 293,800 120
124 83,500 86,800 93,300 104,500 114,700 136,100 159,700 189,600 216,400 239,400 265,800 288,700 301,300 124
128 85,300 88,700 95,500 107,100 117,400 139,500 163,700 194,400 221,900 245,500 272,700 296,300 309,200 128
132 87,200 90,700 97,600 109,400 120,100 142,700 167,600 199,000 227,300 251,500 279,300 303,600 316,800 132
136 89,000 92,600 99,700 111,800 122,700 146,000 171,400 203,700 232,600 257,500 286,000 310,900 324,400 136
140 90,900 94,600 101,900 114,300 125,500 149,300 175,400 208,500 238,200 263,700 293,000 318,400 332,200 140
144 92,800 96,500 104,000 116,700 128,200 152,600 179,200 213,200 243,600 269,700 299,700 325,800 339,900 144
148 94,600 98,400 106,100 119,100 130,900 155,800 183,100 217,800 248,900 275,600 306,300 333,000 347,500 148
以下のページは〆切が2日早まります。
152 96,400 100,300 108,200 121,500 133,500 159,100 186,900 222,500 254,300 281,600 313,000 340,300 355,000 152
156 98,400 102,300 110,400 123,900 136,300 162,400 190,900 227,300 259,900 287,800 319,900 347,900 362,900 156
160 100,200 104,300 112,500 126,300 139,000 165,700 194,800 232,000 265,300 293,800 326,700 355,200 370,500 160
164 102,000 106,200 114,600 128,700 141,700 168,900 198,600 236,700 270,600 299,800 333,300 362,400 378,100 164
168 104,000 108,200 116,800 131,200 144,400 172,300 202,600 241,500 276,200 306,000 340,200 370,000 386,000 168
172 105,700 110,100 118,900 133,600 147,000 175,500 206,400 246,100 281,500 311,900 346,900 377,300 393,600 172