印刷:オフセット1色刷り(基本色30より)
用紙:ディープマットインディゴ220kg
ミランダ黒170kg
ミランダしんく170kg
NTストライプGA黒210kg
レザック96オリヒメブラック200kg
有料オプション: 2色刷り
印刷:オフセットスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
ハイバルギーナチュラル
HS美弾紙ライト
有料オプション:本文用紙 美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム
遊び紙:なし
有料オプション:前ペラ追加
無線トジ
※中トジ/ホチキス製本は承っておりません
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
20% OFF |
10% OFF |
休業日 |
通常 料金 |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21,800 | 25,500 | 29,000 | 35,500 | 41,800 | 53,600 | 57,800 | 61,800 | 65,800 | 69,800 | 81,600 | 96,700 | 111,600 |
28 | 24,400 | 28,200 | 31,900 | 38,900 | 45,600 | 58,200 | 63,200 | 68,000 | 72,900 | 77,800 | 90,500 | 106,400 | 122,100 |
36 | 26,900 | 30,800 | 34,800 | 42,200 | 49,300 | 62,600 | 68,400 | 74,200 | 79,900 | 85,600 | 99,100 | 115,800 | 132,300 |
44 | 29,500 | 33,500 | 37,800 | 45,600 | 51,900 | 66,100 | 72,800 | 78,300 | 84,800 | 91,400 | 105,800 | 123,300 | 140,700 |
52 | 32,000 | 36,300 | 40,800 | 48,900 | 55,500 | 70,500 | 78,000 | 84,300 | 91,700 | 99,100 | 114,300 | 132,800 | 151,000 |
60 | 34,700 | 39,000 | 43,700 | 52,300 | 59,200 | 75,000 | 83,300 | 90,200 | 98,500 | 106,800 | 122,900 | 142,100 | 161,300 |
68 | 37,200 | 41,600 | 46,700 | 55,600 | 62,700 | 79,400 | 88,600 | 96,200 | 105,300 | 114,500 | 131,400 | 151,500 | 171,600 |
76 | 39,700 | 44,300 | 49,600 | 59,000 | 66,300 | 83,700 | 93,700 | 102,100 | 112,000 | 122,000 | 139,800 | 160,700 | 181,500 |
84 | 42,400 | 46,900 | 52,500 | 62,300 | 69,900 | 88,100 | 99,000 | 108,100 | 118,800 | 129,700 | 148,300 | 170,100 | 191,800 |
92 | 44,900 | 49,700 | 55,500 | 65,700 | 73,500 | 92,500 | 104,300 | 114,000 | 125,700 | 137,400 | 156,900 | 179,500 | 202,000 |
100 | 47,500 | 52,400 | 58,500 | 69,000 | 77,100 | 96,900 | 109,500 | 120,000 | 132,500 | 145,000 | 165,400 | 188,900 | 212,300 |
108 | 50,100 | 55,100 | 61,400 | 72,400 | 80,700 | 101,400 | 114,800 | 126,000 | 139,400 | 152,800 | 174,000 | 198,300 | 222,600 |
116 | 52,600 | 57,700 | 64,300 | 75,700 | 84,200 | 105,600 | 119,900 | 131,800 | 146,000 | 160,300 | 182,300 | 207,500 | 232,500 |
124 | 55,200 | 60,500 | 67,300 | 79,100 | 87,800 | 110,100 | 125,200 | 137,800 | 152,900 | 168,000 | 190,800 | 216,900 | 242,800 |
148 | 62,900 | 68,500 | 76,200 | 89,100 | 98,700 | 123,300 | 141,000 | 155,800 | 173,400 | 191,000 | 216,500 | 245,100 | 273,600 |
156 | 65,500 | 71,100 | 79,100 | 92,400 | 102,200 | 127,600 | 146,200 | 161,600 | 180,000 | 198,500 | 224,800 | 254,300 | 283,600 |
164 | 68,000 | 73,900 | 82,000 | 95,800 | 105,800 | 132,000 | 151,400 | 167,500 | 186,900 | 206,200 | 233,400 | 263,600 | 293,800 |
172 | 70,600 | 76,600 | 85,000 | 99,200 | 109,400 | 136,500 | 156,700 | 173,500 | 193,700 | 213,900 | 241,900 | 273,100 | 304,100 |
180 | 73,200 | 79,300 | 87,900 | 102,500 | 113,000 | 140,900 | 162,000 | 179,500 | 200,600 | 221,600 | 250,500 | 282,500 | 314,400 |
188 | 75,800 | 81,900 | 90,900 | 105,800 | 116,600 | 145,200 | 167,300 | 185,500 | 207,400 | 229,300 | 259,000 | 291,800 | 324,600 |
196 | 78,300 | 84,600 | 93,800 | 109,200 | 120,100 | 149,600 | 172,400 | 191,400 | 214,100 | 236,800 | 267,300 | 301,100 | 334,600 |
204 | 80,900 | 87,300 | 96,800 | 112,500 | 123,800 | 154,000 | 177,700 | 197,300 | 220,900 | 244,500 | 275,900 | 310,400 | 344,900 |
212 | 83,500 | 90,000 | 99,700 | 115,900 | 127,300 | 158,400 | 182,900 | 203,300 | 227,700 | 252,200 | 284,400 | 319,800 | 355,200 |
220 | 86,000 | 92,700 | 102,700 | 119,200 | 131,000 | 162,800 | 188,200 | 209,300 | 234,600 | 259,900 | 293,000 | 329,300 | 365,400 |
228 | 88,600 | 95,400 | 105,700 | 122,600 | 134,500 | 167,200 | 193,400 | 215,300 | 241,400 | 267,600 | 301,500 | 338,600 | 375,600 |
236 | 91,200 | 98,100 | 108,500 | 125,900 | 138,100 | 171,600 | 198,600 | 221,100 | 248,100 | 275,100 | 309,900 | 347,800 | 385,600 |
244 | 93,700 | 100,700 | 111,500 | 129,300 | 141,700 | 176,000 | 203,900 | 227,100 | 254,900 | 282,700 | 318,400 | 357,200 | 395,900 |
252 | 96,400 | 103,400 | 114,500 | 132,600 | 145,300 | 180,400 | 209,200 | 233,100 | 261,800 | 290,500 | 327,000 | 366,600 | 406,200 |
260 | 98,900 | 106,100 | 117,400 | 136,000 | 148,900 | 184,800 | 214,400 | 239,100 | 268,600 | 298,200 | 335,500 | 376,000 | 416,400 |
276 | 104,000 | 111,500 | 123,300 | 142,600 | 156,100 | 193,500 | 224,900 | 250,900 | 282,100 | 313,300 | 352,400 | 394,600 | 436,700 |
284 | 106,600 | 114,200 | 126,200 | 146,000 | 159,600 | 198,000 | 230,100 | 256,900 | 288,900 | 321,100 | 360,900 | 404,000 | 447,000 |
292 | 109,200 | 116,900 | 129,200 | 149,400 | 163,300 | 202,300 | 235,400 | 262,900 | 295,800 | 328,700 | 369,500 | 413,400 | 457,200 |
300 | 111,700 | 119,500 | 132,200 | 152,700 | 166,800 | 206,700 | 240,600 | 268,900 | 302,600 | 336,400 | 378,000 | 422,800 | 467,400 |
308 | 114,400 | 122,300 | 135,100 | 156,100 | 170,500 | 211,200 | 245,900 | 274,900 | 309,500 | 344,200 | 386,600 | 432,200 | 477,700 |
316 | 116,800 | 124,900 | 138,000 | 159,400 | 174,000 | 215,500 | 251,000 | 280,600 | 316,100 | 351,600 | 394,900 | 441,400 | 487,700 |
324 | 119,500 | 127,600 | 141,000 | 162,800 | 177,600 | 219,900 | 256,400 | 286,600 | 323,000 | 359,300 | 403,500 | 450,800 | 498,000 |
332 | 122,000 | 130,300 | 144,000 | 166,100 | 181,200 | 224,300 | 261,600 | 292,600 | 329,800 | 367,000 | 412,000 | 460,100 | 508,200 |
340 | 124,600 | 133,000 | 146,900 | 169,500 | 184,900 | 228,700 | 266,900 | 298,600 | 336,600 | 374,700 | 420,600 | 469,600 | 518,500 |
348 | 127,200 | 135,700 | 149,900 | 172,800 | 188,400 | 233,100 | 272,100 | 304,600 | 343,500 | 382,400 | 429,100 | 479,000 | 528,700 |
356 | 129,700 | 138,300 | 152,800 | 176,100 | 191,900 | 237,500 | 277,300 | 310,400 | 350,100 | 389,900 | 437,400 | 488,100 | 538,800 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・152p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23,600 | 27,300 | 31,000 | 38,000 | 45,200 | 58,200 | 63,700 | 69,100 | 74,400 | 79,800 | 93,000 | 107,800 | 121,800 |
24 | 25,400 | 29,200 | 33,100 | 40,400 | 47,900 | 61,700 | 67,800 | 73,900 | 80,000 | 86,100 | 99,900 | 115,300 | 129,600 |
28 | 27,200 | 31,200 | 35,200 | 42,900 | 50,700 | 65,100 | 72,000 | 78,800 | 85,600 | 92,300 | 106,900 | 122,800 | 137,600 |
32 | 29,100 | 33,100 | 37,300 | 45,300 | 53,500 | 68,600 | 76,100 | 83,600 | 91,100 | 98,600 | 113,900 | 130,300 | 142,300 |
36 | 31,000 | 35,100 | 39,500 | 47,700 | 56,300 | 72,100 | 80,400 | 88,700 | 96,900 | 105,100 | 121,200 | 138,000 | 150,200 |
40 | 32,800 | 37,000 | 41,600 | 49,900 | 57,900 | 73,100 | 80,800 | 91,000 | 99,900 | 107,600 | 124,400 | 143,000 | 157,800 |
44 | 34,700 | 39,000 | 43,700 | 52,300 | 60,500 | 76,300 | 84,700 | 95,700 | 105,300 | 113,600 | 131,100 | 150,300 | 165,300 |
48 | 36,500 | 40,900 | 45,900 | 54,800 | 63,300 | 79,700 | 88,700 | 100,500 | 110,900 | 119,800 | 138,000 | 157,900 | 173,200 |
52 | 38,400 | 42,800 | 48,000 | 57,200 | 65,900 | 82,900 | 92,500 | 105,100 | 116,300 | 125,800 | 144,600 | 165,200 | 180,900 |
56 | 40,200 | 44,800 | 50,100 | 59,600 | 68,700 | 86,100 | 96,400 | 109,900 | 121,600 | 131,800 | 151,400 | 172,400 | 188,400 |
60 | 42,100 | 46,800 | 52,300 | 62,000 | 71,400 | 89,500 | 100,400 | 114,700 | 127,100 | 137,900 | 158,300 | 180,000 | 196,300 |
64 | 44,000 | 48,700 | 54,400 | 64,400 | 74,000 | 92,700 | 104,200 | 119,300 | 132,500 | 143,900 | 165,000 | 187,300 | 203,900 |
68 | 45,800 | 50,600 | 56,500 | 66,800 | 76,700 | 96,000 | 108,000 | 124,000 | 137,900 | 149,900 | 171,600 | 194,600 | 211,500 |
72 | 47,600 | 52,600 | 58,600 | 69,200 | 79,400 | 99,200 | 111,900 | 128,600 | 143,300 | 155,800 | 178,300 | 201,800 | 219,100 |
76 | 49,600 | 54,500 | 60,800 | 71,700 | 82,200 | 102,600 | 115,900 | 133,500 | 148,800 | 162,100 | 185,300 | 209,400 | 227,000 |
80 | 51,400 | 56,400 | 62,900 | 74,000 | 84,800 | 105,800 | 119,700 | 138,100 | 154,200 | 168,100 | 192,000 | 216,700 | 234,600 |
84 | 53,200 | 58,300 | 65,000 | 76,400 | 87,500 | 109,100 | 123,500 | 142,800 | 159,500 | 174,000 | 198,600 | 224,000 | 242,100 |
88 | 55,100 | 60,400 | 67,200 | 79,000 | 90,200 | 112,400 | 127,600 | 147,600 | 165,200 | 180,200 | 205,500 | 231,500 | 250,000 |
92 | 56,900 | 62,300 | 69,300 | 81,400 | 92,900 | 115,700 | 131,400 | 152,200 | 170,500 | 186,100 | 212,200 | 238,900 | 257,600 |
96 | 58,800 | 64,200 | 71,400 | 83,800 | 95,600 | 118,900 | 135,200 | 156,900 | 175,900 | 192,100 | 218,900 | 246,200 | 265,200 |
100 | 60,700 | 66,100 | 73,600 | 86,200 | 98,400 | 122,300 | 139,200 | 161,800 | 181,400 | 198,400 | 225,900 | 253,700 | 273,100 |
104 | 62,500 | 68,100 | 75,700 | 88,600 | 101,000 | 125,500 | 143,100 | 166,400 | 186,800 | 204,300 | 232,500 | 261,000 | 280,700 |
108 | 64,400 | 70,000 | 77,800 | 91,000 | 103,700 | 128,700 | 146,900 | 171,100 | 192,200 | 210,300 | 239,200 | 268,300 | 288,300 |
112 | 66,200 | 71,900 | 79,900 | 93,400 | 106,300 | 132,000 | 150,800 | 175,700 | 197,600 | 216,300 | 245,900 | 275,600 | 295,800 |
116 | 68,100 | 74,000 | 82,100 | 95,800 | 109,200 | 135,300 | 154,800 | 180,600 | 203,100 | 222,400 | 252,900 | 283,100 | 303,700 |
120 | 70,000 | 75,900 | 84,200 | 98,200 | 111,800 | 138,600 | 158,600 | 185,200 | 208,400 | 228,400 | 259,500 | 290,400 | 311,400 |
124 | 71,800 | 77,800 | 86,300 | 100,600 | 114,500 | 141,800 | 162,500 | 189,900 | 213,800 | 234,400 | 266,200 | 297,700 | 318,900 |
128 | 73,600 | 79,700 | 88,500 | 103,200 | 117,200 | 145,200 | 166,400 | 194,700 | 219,400 | 240,600 | 273,100 | 305,300 | 326,800 |
132 | 75,500 | 81,700 | 90,600 | 105,500 | 119,900 | 148,400 | 170,300 | 199,300 | 224,800 | 246,600 | 279,800 | 312,500 | 334,400 |
136 | 77,300 | 83,600 | 92,700 | 107,900 | 122,500 | 151,700 | 174,200 | 204,000 | 230,100 | 252,500 | 286,500 | 319,900 | 342,000 |
140 | 79,200 | 85,600 | 94,900 | 110,400 | 125,300 | 155,000 | 178,100 | 208,900 | 235,700 | 258,700 | 293,400 | 327,400 | 349,800 |
144 | 81,100 | 87,500 | 97,000 | 112,800 | 128,000 | 158,300 | 182,000 | 213,500 | 241,100 | 264,700 | 300,100 | 334,700 | 357,500 |
148 | 82,900 | 89,400 | 99,100 | 115,200 | 130,700 | 161,500 | 185,900 | 218,200 | 246,400 | 270,700 | 306,800 | 342,000 | 365,100 |
152 | 84,800 | 91,300 | 101,200 | 117,600 | 133,300 | 164,700 | 189,700 | 222,800 | 251,800 | 276,700 | 313,500 | 349,300 | 372,600 |
156 | 86,700 | 93,300 | 103,400 | 120,000 | 136,100 | 168,100 | 193,700 | 227,600 | 257,300 | 282,900 | 320,400 | 356,900 | 380,500 |
160 | 88,500 | 95,300 | 105,500 | 122,400 | 138,800 | 171,300 | 197,600 | 232,300 | 262,700 | 288,800 | 327,100 | 364,100 | 388,100 |
164 | 90,400 | 97,200 | 107,600 | 124,800 | 141,500 | 174,600 | 201,400 | 237,000 | 268,100 | 294,800 | 333,800 | 371,400 | 395,700 |
168 | 92,300 | 99,200 | 109,800 | 127,300 | 144,200 | 177,900 | 205,400 | 241,800 | 273,700 | 301,000 | 340,700 | 379,000 | 403,600 |
172 | 94,000 | 101,100 | 111,900 | 129,700 | 146,900 | 181,200 | 209,200 | 246,400 | 279,000 | 307,000 | 347,400 | 386,300 | 411,200 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
文庫本・新書判 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21,800 | 25,500 | 29,000 | 35,500 | 41,800 | 53,600 | 57,800 | 61,800 | 65,800 | 69,800 | 81,600 | 96,700 | 111,600 |
28 | 24,400 | 28,200 | 31,900 | 38,900 | 45,600 | 58,200 | 63,200 | 68,000 | 72,900 | 77,800 | 90,500 | 106,400 | 122,100 |
36 | 26,900 | 30,800 | 34,800 | 42,200 | 49,300 | 62,600 | 68,400 | 74,200 | 79,900 | 85,600 | 99,100 | 115,800 | 132,300 |
44 | 29,500 | 33,500 | 37,800 | 45,600 | 51,900 | 66,100 | 72,800 | 78,300 | 84,800 | 91,400 | 105,800 | 123,300 | 140,700 |
52 | 32,000 | 36,300 | 40,800 | 48,900 | 55,500 | 70,500 | 78,000 | 84,300 | 91,700 | 99,100 | 114,300 | 132,800 | 151,000 |
60 | 34,700 | 39,000 | 43,700 | 52,300 | 59,200 | 75,000 | 83,300 | 90,200 | 98,500 | 106,800 | 122,900 | 142,100 | 161,300 |
68 | 37,200 | 41,600 | 46,700 | 55,600 | 62,700 | 79,400 | 88,600 | 96,200 | 105,300 | 114,500 | 131,400 | 151,500 | 171,600 |
76 | 39,700 | 44,300 | 49,600 | 59,000 | 66,300 | 83,700 | 93,700 | 102,100 | 112,000 | 122,000 | 139,800 | 160,700 | 181,500 |
84 | 42,400 | 46,900 | 52,500 | 62,300 | 69,900 | 88,100 | 99,000 | 108,100 | 118,800 | 129,700 | 148,300 | 170,100 | 191,800 |
92 | 44,900 | 49,700 | 55,500 | 65,700 | 73,500 | 92,500 | 104,300 | 114,000 | 125,700 | 137,400 | 156,900 | 179,500 | 202,000 |
100 | 47,500 | 52,400 | 58,500 | 69,000 | 77,100 | 96,900 | 109,500 | 120,000 | 132,500 | 145,000 | 165,400 | 188,900 | 212,300 |
108 | 50,100 | 55,100 | 61,400 | 72,400 | 80,700 | 101,400 | 114,800 | 126,000 | 139,400 | 152,800 | 174,000 | 198,300 | 222,600 |
116 | 52,600 | 57,700 | 64,300 | 75,700 | 84,200 | 105,600 | 119,900 | 131,800 | 146,000 | 160,300 | 182,300 | 207,500 | 232,500 |
124 | 55,200 | 60,500 | 67,300 | 79,100 | 87,800 | 110,100 | 125,200 | 137,800 | 152,900 | 168,000 | 190,800 | 216,900 | 242,800 |
148 | 62,900 | 68,500 | 76,200 | 89,100 | 98,700 | 123,300 | 141,000 | 155,800 | 173,400 | 191,000 | 216,500 | 245,100 | 273,600 |
156 | 65,500 | 71,100 | 79,100 | 92,400 | 102,200 | 127,600 | 146,200 | 161,600 | 180,000 | 198,500 | 224,800 | 254,300 | 283,600 |
164 | 68,000 | 73,900 | 82,000 | 95,800 | 105,800 | 132,000 | 151,400 | 167,500 | 186,900 | 206,200 | 233,400 | 263,600 | 293,800 |
172 | 70,600 | 76,600 | 85,000 | 99,200 | 109,400 | 136,500 | 156,700 | 173,500 | 193,700 | 213,900 | 241,900 | 273,100 | 304,100 |
180 | 73,200 | 79,300 | 87,900 | 102,500 | 113,000 | 140,900 | 162,000 | 179,500 | 200,600 | 221,600 | 250,500 | 282,500 | 314,400 |
188 | 75,800 | 81,900 | 90,900 | 105,800 | 116,600 | 145,200 | 167,300 | 185,500 | 207,400 | 229,300 | 259,000 | 291,800 | 324,600 |
196 | 78,300 | 84,600 | 93,800 | 109,200 | 120,100 | 149,600 | 172,400 | 191,400 | 214,100 | 236,800 | 267,300 | 301,100 | 334,600 |
204 | 80,900 | 87,300 | 96,800 | 112,500 | 123,800 | 154,000 | 177,700 | 197,300 | 220,900 | 244,500 | 275,900 | 310,400 | 344,900 |
212 | 83,500 | 90,000 | 99,700 | 115,900 | 127,300 | 158,400 | 182,900 | 203,300 | 227,700 | 252,200 | 284,400 | 319,800 | 355,200 |
220 | 86,000 | 92,700 | 102,700 | 119,200 | 131,000 | 162,800 | 188,200 | 209,300 | 234,600 | 259,900 | 293,000 | 329,300 | 365,400 |
228 | 88,600 | 95,400 | 105,700 | 122,600 | 134,500 | 167,200 | 193,400 | 215,300 | 241,400 | 267,600 | 301,500 | 338,600 | 375,600 |
236 | 91,200 | 98,100 | 108,500 | 125,900 | 138,100 | 171,600 | 198,600 | 221,100 | 248,100 | 275,100 | 309,900 | 347,800 | 385,600 |
244 | 93,700 | 100,700 | 111,500 | 129,300 | 141,700 | 176,000 | 203,900 | 227,100 | 254,900 | 282,700 | 318,400 | 357,200 | 395,900 |
252 | 96,400 | 103,400 | 114,500 | 132,600 | 145,300 | 180,400 | 209,200 | 233,100 | 261,800 | 290,500 | 327,000 | 366,600 | 406,200 |
260 | 98,900 | 106,100 | 117,400 | 136,000 | 148,900 | 184,800 | 214,400 | 239,100 | 268,600 | 298,200 | 335,500 | 376,000 | 416,400 |
276 | 104,000 | 111,500 | 123,300 | 142,600 | 156,100 | 193,500 | 224,900 | 250,900 | 282,100 | 313,300 | 352,400 | 394,600 | 436,700 |
284 | 106,600 | 114,200 | 126,200 | 146,000 | 159,600 | 198,000 | 230,100 | 256,900 | 288,900 | 321,100 | 360,900 | 404,000 | 447,000 |
292 | 109,200 | 116,900 | 129,200 | 149,400 | 163,300 | 202,300 | 235,400 | 262,900 | 295,800 | 328,700 | 369,500 | 413,400 | 457,200 |
300 | 111,700 | 119,500 | 132,200 | 152,700 | 166,800 | 206,700 | 240,600 | 268,900 | 302,600 | 336,400 | 378,000 | 422,800 | 467,400 |
308 | 114,400 | 122,300 | 135,100 | 156,100 | 170,500 | 211,200 | 245,900 | 274,900 | 309,500 | 344,200 | 386,600 | 432,200 | 477,700 |
316 | 116,800 | 124,900 | 138,000 | 159,400 | 174,000 | 215,500 | 251,000 | 280,600 | 316,100 | 351,600 | 394,900 | 441,400 | 487,700 |
324 | 119,500 | 127,600 | 141,000 | 162,800 | 177,600 | 219,900 | 256,400 | 286,600 | 323,000 | 359,300 | 403,500 | 450,800 | 498,000 |
332 | 122,000 | 130,300 | 144,000 | 166,100 | 181,200 | 224,300 | 261,600 | 292,600 | 329,800 | 367,000 | 412,000 | 460,100 | 508,200 |
340 | 124,600 | 133,000 | 146,900 | 169,500 | 184,900 | 228,700 | 266,900 | 298,600 | 336,600 | 374,700 | 420,600 | 469,600 | 518,500 |
348 | 127,200 | 135,700 | 149,900 | 172,800 | 188,400 | 233,100 | 272,100 | 304,600 | 343,500 | 382,400 | 429,100 | 479,000 | 528,700 |
356 | 129,700 | 138,300 | 152,800 | 176,100 | 191,900 | 237,500 | 277,300 | 310,400 | 350,100 | 389,900 | 437,400 | 488,100 | 538,800 |
◆ 表紙2色刷りのオプション(※早期割/特急対象)
50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
8,680 | 8,680 | 8,680 | 9,030 | 9,030 | 9,380 | 10,770 | 13,210 | 14,600 | 16,000 | 17,390 | 19,830 | 20,870 |
1.朱赤 | 2.赤 | 3.紅 | 4.えんじ | 5.イエロー | 6.ひまわり |
7.オレンジ | 8.ミント | 9.グリーン | 10.ダークグリーン | 11.抹茶 | 12.水 |
13.空 | 14.コバルト | 15.ダークブルー | 16.ベビーピンク | 17.チェリーピンク | 18.パッションピンク |
19.コーラルピンク | 20.スミレ | 21.ブルーベリー | 22.ぶどう | 23.紫 | 24.キャラメル |
25.ココア | 26.ダークブラウン | 27.チャコールグレー | 28.蛍光オレンジ | 30.蛍光ピンク | 30.蛍光黄緑 |
金 | 銀 | メタルピンク | メタルブルー | メタルグリーン | ブロンズ |
◆ 本文用紙のオプション(※早期割/特急対象)
美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム |
本文ページ数×0.3円 |
◆ 遊び紙オプション
※にこぷり非対応のため、こちらのオプションをご利用の際は別途銀行振込でお支払いをお願いします。
色上質・赤 / 3円 | 色上質・コスモス / 3円 | 色上質・サーモン / 3円 | 色上質・ブルー / 3円 | 色上質・空 / 3円 |
色上質・若竹 / 3円 | 色上質・濃クリーム / 3円 | 色上質・りんどう / 3円 | 色上質・オレンジ / 3円 | クラフト紙 / 3円 |
色上質・黒 / 5円 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.