■POINT
・いずれか1色からお選びください。紙替えは不可
・上質紙90kg/淡クリームキンマリ90kgもご利用可能です。
・中トジ(ホチキス製本)のみ
+5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10%オフ | 通常料金 | お届け日 |
各しめきりはAM10:00です。
大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
早期割引は下記料金表のみが割引対象、追加オプション料金は割引対象外となります。
フェアは2025年12月30日入稿分まで
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・中トジ製本のため、表紙4pを含めて総ページ数が4p単位の原稿枚数をご用意ください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5判・B5判共通 料金表(税込)
頁 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4,800 | 6,150 | 7,430 | 8,520 | 9,560 | 10,440 | 11,230 | 12,590 | 14,470 | 15,880 | 17,400 | 18,350 | 19,720 | 28,010 | 35,850 | 43,810 | 50,110 |
16 | 5,650 | 7,240 | 8,760 | 10,030 | 11,190 | 12,150 | 13,000 | 14,440 | 16,430 | 17,890 | 19,890 | 20,800 | 22,360 | 31,110 | 39,620 | 48,520 | 55,490 |
20 | 6,550 | 8,400 | 10,180 | 11,670 | 12,980 | 14,040 | 14,960 | 16,500 | 18,650 | 20,210 | 22,400 | 23,260 | 24,990 | 34,210 | 43,390 | 53,220 | 60,880 |
24 | 7,450 | 9,550 | 11,610 | 13,300 | 14,760 | 15,920 | 16,910 | 18,560 | 20,880 | 22,520 | 24,890 | 25,700 | 27,630 | 37,310 | 47,160 | 57,920 | 66,270 |
28 | 8,200 | 10,480 | 12,730 | 14,570 | 16,110 | 17,310 | 18,310 | 19,960 | 22,300 | 23,900 | 26,310 | 28,160 | 30,270 | 40,410 | 50,920 | 59,320 | 67,690 |
32 | 9,070 | 11,610 | 14,110 | 16,140 | 17,820 | 19,110 | 20,170 | 21,910 | 24,390 | 26,060 | 28,630 | 30,620 | 32,900 | 43,510 | 54,690 | 63,470 | 72,410 |
36 | 9,940 | 12,730 | 15,490 | 17,720 | 19,530 | 20,910 | 22,040 | 23,870 | 26,480 | 28,230 | 30,940 | 33,070 | 35,540 | 46,610 | 58,460 | 67,620 | 77,140 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.