■POINT
・インクは「オンデマンド白トナー」のみです。(他の色刷り不可)
・モダンクラフト、地券紙、アストロブライト-FSは150kg~160kg程度の厚みがあります。
・PP加工や箔押しなど表面加工の追加オプションは不可です
いずれか1色からお選びください。紙替えは不可
上質紙70kg/90kg、淡クリームキンマリ70kg/90kgもご利用いただけます。
嵩高な用紙の為、仕上げ断裁時に小口が毛羽立つ場合があります。予めお知りおきください。
B5判の場合のみ美弾紙コスモスもご利用いただけますが、在庫限りのため第二希望をご記載ください。
+14日 | +13日 | - | +12日 | +11日 | +10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30%オフ | 休業日 | 20%オフ | 15%オフ | 10%オフ | 休業日 | 通常料金 | お届け日 |
+14日 | +13日 | - | +12日 | +11日 | +10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30%オフ | 休業日 | 20%オフ | 15%オフ | 休業日 | 10%オフ | 通常料金 | お届け日 |
各しめきりはAM10:00です。
大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
300p以上は+3営業日しめきりが早まります。
早期割引は下記料金表のみが割引対象、追加オプション料金は割引対象外となります
フェアは2025年12月30日入稿分まで
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・28p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5判・B5判共通 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5,240 | 6,700 | 7,890 | 9,100 | 9,780 | 10,500 | 10,720 | 12,240 | 13,260 | 14,270 | 15,450 | 16,060 | 16,670 | 21,210 | 28,140 | 29,380 | 33,350 |
32 | 5,560 | 7,110 | 8,380 | 9,660 | 10,400 | 11,140 | 11,400 | 12,980 | 14,060 | 15,110 | 16,390 | 17,080 | 17,690 | 22,300 | 29,700 | 30,900 | 35,350 |
36 | 5,880 | 7,510 | 8,870 | 10,220 | 11,020 | 11,780 | 12,070 | 13,710 | 14,860 | 15,950 | 17,330 | 18,100 | 18,720 | 23,390 | 31,260 | 32,430 | 37,350 |
40 | 6,070 | 7,750 | 9,130 | 10,510 | 11,310 | 12,050 | 12,320 | 13,930 | 15,040 | 16,080 | 17,450 | 18,210 | 18,730 | 22,990 | 32,810 | 33,960 | 39,340 |
44 | 6,380 | 8,140 | 9,600 | 11,040 | 11,890 | 12,650 | 12,950 | 14,600 | 15,770 | 16,840 | 17,400 | 19,130 | 19,640 | 23,910 | 34,370 | 35,480 | 41,340 |
48 | 6,690 | 8,540 | 10,070 | 11,570 | 12,480 | 13,250 | 13,580 | 15,280 | 16,500 | 17,600 | 18,150 | 20,050 | 20,550 | 24,840 | 35,920 | 37,010 | 43,340 |
52 | 6,990 | 8,930 | 10,510 | 12,070 | 13,030 | 13,810 | 14,160 | 15,900 | 17,160 | 18,290 | 18,830 | 20,880 | 21,360 | 25,600 | 37,270 | 38,270 | 45,020 |
56 | 7,300 | 9,320 | 10,980 | 12,600 | 13,610 | 14,410 | 14,790 | 16,580 | 17,890 | 19,050 | 19,580 | 21,800 | 22,270 | 26,530 | 38,830 | 39,800 | 47,020 |
60 | 7,610 | 9,710 | 11,440 | 13,130 | 14,190 | 15,020 | 15,410 | 17,260 | 18,620 | 19,810 | 20,340 | 22,720 | 23,180 | 27,450 | 40,380 | 41,320 | 49,010 |
64 | 7,910 | 10,100 | 11,910 | 13,660 | 14,770 | 15,620 | 16,040 | 17,930 | 19,350 | 20,570 | 21,100 | 23,640 | 24,090 | 28,380 | 41,940 | 42,850 | 51,010 |
68 | 8,220 | 10,490 | 12,380 | 14,190 | 15,360 | 16,220 | 16,670 | 18,610 | 20,080 | 21,330 | 21,860 | 24,560 | 25,000 | 29,300 | 43,500 | 44,370 | 53,010 |
72 | 8,520 | 10,880 | 12,840 | 14,720 | 15,940 | 16,820 | 17,290 | 19,290 | 20,810 | 22,090 | 22,610 | 25,480 | 25,910 | 30,230 | 45,050 | 45,900 | 55,010 |
76 | 8,830 | 11,270 | 13,310 | 15,250 | 16,520 | 17,420 | 17,920 | 19,960 | 21,540 | 22,850 | 23,370 | 26,400 | 26,830 | 31,150 | 46,610 | 47,420 | 57,000 |
80 | 9,140 | 11,660 | 13,770 | 15,780 | 17,100 | 18,020 | 18,550 | 20,640 | 22,270 | 23,610 | 24,130 | 27,320 | 27,740 | 32,080 | 48,160 | 48,950 | 59,000 |
84 | 9,440 | 12,050 | 14,240 | 16,310 | 17,680 | 18,620 | 19,180 | 21,320 | 23,000 | 24,370 | 24,890 | 28,240 | 28,650 | 33,000 | 49,720 | 50,480 | 61,000 |
88 | 9,750 | 12,440 | 14,710 | 16,840 | 18,270 | 19,220 | 19,800 | 21,990 | 23,730 | 25,130 | 25,640 | 29,160 | 29,560 | 33,930 | 51,280 | 52,000 | 62,990 |
92 | 10,050 | 12,830 | 15,170 | 17,370 | 18,850 | 19,820 | 20,430 | 22,670 | 24,460 | 25,890 | 26,400 | 30,080 | 30,470 | 34,850 | 52,830 | 53,530 | 64,990 |
96 | 10,360 | 13,220 | 15,640 | 17,900 | 19,430 | 20,420 | 21,060 | 23,350 | 25,180 | 26,650 | 27,160 | 31,000 | 31,380 | 35,780 | 54,390 | 55,050 | 66,990 |
100 | 10,670 | 13,610 | 16,100 | 18,430 | 20,010 | 21,020 | 21,680 | 24,020 | 25,910 | 27,420 | 27,920 | 31,920 | 32,290 | 36,700 | 55,940 | 56,580 | 68,990 |
104 | 10,970 | 14,000 | 16,570 | 18,970 | 20,600 | 21,620 | 22,310 | 24,700 | 26,640 | 28,180 | 28,670 | 32,840 | 33,210 | 37,630 | 57,500 | 58,100 | 70,980 |
108 | 11,280 | 14,390 | 17,040 | 19,500 | 21,180 | 22,220 | 22,940 | 25,380 | 27,370 | 28,940 | 29,430 | 33,760 | 34,120 | 38,550 | 59,060 | 59,630 | 72,980 |
112 | 11,580 | 14,790 | 17,500 | 20,030 | 21,760 | 22,820 | 23,560 | 26,050 | 28,100 | 29,700 | 30,190 | 34,680 | 35,030 | 39,480 | 60,610 | 61,160 | 74,980 |
116 | 11,890 | 15,180 | 17,970 | 20,560 | 22,340 | 23,420 | 24,190 | 26,730 | 28,830 | 30,460 | 30,950 | 35,600 | 35,940 | 40,400 | 62,170 | 62,680 | 76,970 |
120 | 12,200 | 15,570 | 18,440 | 21,090 | 22,920 | 24,020 | 24,820 | 27,410 | 29,560 | 31,220 | 31,710 | 36,510 | 36,850 | 41,330 | 63,720 | 64,210 | 78,970 |
124 | 12,500 | 15,960 | 18,900 | 21,620 | 23,510 | 24,620 | 25,440 | 28,080 | 30,290 | 31,980 | 32,460 | 37,430 | 37,760 | 42,250 | 65,280 | 65,730 | 80,970 |
128 | 12,810 | 16,350 | 19,370 | 22,150 | 24,090 | 25,230 | 26,070 | 28,760 | 31,020 | 32,740 | 33,220 | 38,350 | 38,670 | 43,180 | 66,840 | 67,260 | 82,960 |
132 | 13,110 | 16,740 | 19,830 | 22,680 | 24,670 | 25,830 | 26,700 | 29,440 | 31,750 | 33,500 | 33,980 | 39,270 | 39,590 | 44,100 | 68,390 | 68,780 | 84,960 |
136 | 13,420 | 17,130 | 20,300 | 23,210 | 25,250 | 26,430 | 27,320 | 30,110 | 32,480 | 34,260 | 34,740 | 40,190 | 40,500 | 45,030 | 69,950 | 70,310 | 86,960 |
140 | 13,730 | 17,520 | 20,770 | 23,740 | 25,840 | 27,030 | 27,950 | 30,790 | 33,210 | 35,020 | 35,490 | 41,110 | 41,410 | 45,950 | 71,510 | 71,830 | 88,960 |
144 | 14,030 | 17,910 | 21,230 | 24,270 | 26,420 | 27,630 | 28,580 | 31,470 | 33,940 | 35,780 | 36,250 | 42,030 | 42,320 | 46,880 | 73,060 | 73,360 | 90,950 |
148 | 14,340 | 18,300 | 21,700 | 24,800 | 27,000 | 28,230 | 29,200 | 32,140 | 34,660 | 36,540 | 37,010 | 42,950 | 43,230 | 47,800 | 74,620 | 74,890 | 92,950 |
152 | 14,640 | 18,690 | 22,170 | 25,330 | 27,580 | 28,830 | 29,830 | 32,820 | 35,390 | 37,300 | 37,770 | 43,870 | 44,140 | 48,730 | 76,170 | 76,410 | 94,950 |
156 | 14,950 | 19,080 | 22,630 | 25,860 | 28,160 | 29,430 | 30,460 | 33,500 | 36,120 | 38,070 | 38,520 | 44,790 | 45,050 | 49,650 | 77,730 | 77,940 | 96,940 |
160 | 15,260 | 19,470 | 23,100 | 26,390 | 28,750 | 30,030 | 31,090 | 34,170 | 36,850 | 38,830 | 39,280 | 45,710 | 45,960 | 50,580 | 79,290 | 79,460 | 98,940 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・28p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5判共通 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 8,350 | 10,770 | 13,040 | 14,940 | 16,210 | 17,230 | 17,910 | 19,930 | 20,750 | 21,890 | 22,640 | 23,040 | 23,760 | 29,270 | 35,370 | 42,320 | 47,250 |
32 | 9,280 | 11,960 | 14,510 | 16,620 | 18,050 | 19,170 | 19,920 | 22,160 | 23,050 | 24,290 | 25,050 | 25,460 | 26,290 | 32,200 | 38,910 | 46,730 | 52,290 |
36 | 10,210 | 13,150 | 15,970 | 18,300 | 19,880 | 21,100 | 21,940 | 24,390 | 25,360 | 26,700 | 27,470 | 27,890 | 28,820 | 35,130 | 42,450 | 51,140 | 57,330 |
40 | 11,140 | 14,340 | 17,440 | 19,980 | 21,720 | 23,040 | 23,960 | 26,620 | 27,660 | 29,110 | 29,880 | 30,310 | 31,350 | 38,070 | 45,990 | 55,560 | 62,370 |
44 | 12,070 | 15,530 | 18,900 | 21,660 | 23,550 | 24,980 | 25,980 | 28,850 | 29,970 | 31,510 | 32,300 | 32,740 | 33,880 | 41,000 | 49,530 | 59,970 | 67,410 |
48 | 13,000 | 16,730 | 20,370 | 23,340 | 25,390 | 26,920 | 27,990 | 31,080 | 32,270 | 33,920 | 34,710 | 35,160 | 36,410 | 43,930 | 53,070 | 64,390 | 72,450 |
52 | 13,930 | 17,920 | 21,810 | 24,990 | 27,190 | 28,830 | 29,970 | 33,260 | 34,520 | 36,250 | 37,040 | 37,500 | 38,830 | 46,710 | 56,400 | 68,540 | 77,170 |
56 | 14,860 | 19,110 | 23,270 | 26,670 | 29,030 | 30,770 | 31,990 | 35,490 | 36,820 | 38,660 | 39,460 | 39,920 | 41,360 | 49,640 | 59,940 | 72,950 | 82,210 |
60 | 15,790 | 20,300 | 24,740 | 28,350 | 30,860 | 32,710 | 34,010 | 37,720 | 39,130 | 41,070 | 41,870 | 42,350 | 43,890 | 52,570 | 63,480 | 77,370 | 87,250 |
64 | 16,720 | 21,490 | 26,200 | 30,020 | 32,700 | 34,640 | 36,020 | 39,950 | 41,440 | 43,470 | 44,280 | 44,770 | 46,420 | 55,500 | 67,020 | 81,780 | 92,290 |
68 | 17,650 | 22,690 | 27,660 | 31,700 | 34,530 | 36,580 | 38,040 | 42,180 | 43,740 | 45,880 | 46,700 | 47,200 | 48,950 | 58,440 | 70,560 | 86,200 | 97,330 |
72 | 18,580 | 23,880 | 29,130 | 33,380 | 36,370 | 38,520 | 40,060 | 44,410 | 46,050 | 48,290 | 49,110 | 49,620 | 51,480 | 61,370 | 74,100 | 90,610 | 102,370 |
76 | 19,510 | 25,070 | 30,590 | 35,060 | 38,210 | 40,460 | 42,080 | 46,640 | 48,350 | 50,690 | 51,530 | 52,050 | 54,010 | 64,300 | 77,650 | 95,020 | 107,410 |
80 | 20,440 | 26,260 | 32,060 | 36,740 | 40,040 | 42,400 | 44,100 | 48,870 | 50,660 | 53,100 | 53,940 | 54,480 | 56,540 | 67,230 | 81,190 | 99,440 | 112,450 |
84 | 21,370 | 27,450 | 33,520 | 38,420 | 41,880 | 44,340 | 46,110 | 51,100 | 52,960 | 55,510 | 56,360 | 56,900 | 59,070 | 70,170 | 84,730 | 103,850 | 117,490 |
88 | 22,300 | 28,650 | 34,990 | 40,100 | 43,710 | 46,280 | 48,130 | 53,330 | 55,270 | 57,910 | 58,770 | 59,330 | 61,600 | 73,100 | 88,270 | 108,270 | 122,530 |
92 | 23,230 | 29,840 | 36,450 | 41,780 | 45,550 | 48,220 | 50,150 | 55,560 | 57,580 | 60,320 | 61,190 | 61,750 | 64,130 | 76,030 | 91,810 | 112,680 | 127,570 |
96 | 24,160 | 31,030 | 37,910 | 43,460 | 47,380 | 50,160 | 52,170 | 57,790 | 59,880 | 62,720 | 63,600 | 64,180 | 66,660 | 78,960 | 95,350 | 117,090 | 132,610 |
100 | 25,090 | 32,220 | 39,380 | 45,130 | 49,220 | 52,100 | 54,180 | 60,020 | 62,190 | 65,130 | 66,020 | 66,600 | 69,190 | 81,890 | 98,890 | 121,510 | 137,650 |
104 | 26,020 | 33,410 | 40,840 | 46,810 | 51,050 | 54,040 | 56,200 | 62,250 | 64,490 | 67,540 | 68,430 | 69,030 | 71,720 | 84,830 | 102,430 | 125,920 | 142,690 |
108 | 26,950 | 34,610 | 42,310 | 48,490 | 52,890 | 55,980 | 58,220 | 64,480 | 66,800 | 69,940 | 70,850 | 71,460 | 74,240 | 87,760 | 105,970 | 130,340 | 147,730 |
112 | 27,880 | 35,800 | 43,770 | 50,170 | 54,720 | 57,920 | 60,240 | 66,710 | 69,100 | 72,350 | 73,260 | 73,880 | 76,770 | 90,690 | 109,510 | 134,750 | 152,770 |
116 | 28,810 | 36,990 | 45,230 | 51,850 | 56,560 | 59,860 | 62,260 | 68,940 | 71,410 | 74,760 | 75,670 | 76,310 | 79,300 | 93,620 | 113,050 | 139,170 | 157,810 |
120 | 29,740 | 38,180 | 46,700 | 53,530 | 58,390 | 61,800 | 64,270 | 71,170 | 73,720 | 77,160 | 78,090 | 78,730 | 81,830 | 96,560 | 116,590 | 143,580 | 162,850 |
124 | 30,670 | 39,370 | 48,160 | 55,210 | 60,230 | 63,740 | 66,290 | 73,400 | 76,020 | 79,570 | 80,500 | 81,160 | 84,360 | 99,490 | 120,130 | 147,990 | 167,890 |
128 | 31,600 | 40,560 | 49,630 | 56,890 | 62,070 | 65,680 | 68,310 | 75,630 | 78,330 | 81,980 | 82,920 | 83,580 | 86,890 | 102,420 | 123,670 | 152,410 | 172,930 |
132 | 32,530 | 41,760 | 51,090 | 58,560 | 63,900 | 67,620 | 70,330 | 77,860 | 80,630 | 84,380 | 85,330 | 86,010 | 89,420 | 105,350 | 127,210 | 156,820 | 177,970 |
136 | 33,450 | 42,950 | 52,550 | 60,240 | 65,740 | 69,560 | 72,340 | 80,090 | 82,940 | 86,790 | 87,750 | 88,440 | 91,950 | 108,290 | 130,750 | 161,240 | 183,010 |
140 | 34,380 | 44,140 | 54,020 | 61,920 | 67,570 | 71,500 | 74,360 | 82,320 | 85,250 | 89,200 | 90,160 | 90,860 | 94,480 | 111,220 | 134,300 | 165,650 | 188,050 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・28p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
文庫本・新書判共通 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4,070 | 5,200 | 6,550 | 7,350 | 8,020 | 8,150 | 8,840 | 9,630 | 10,560 | 11,130 | 11,730 | 12,100 | 12,770 | 16,870 | 19,900 | 23,510 | 26,870 |
32 | 4,400 | 5,600 | 7,100 | 7,950 | 8,680 | 8,790 | 9,570 | 10,400 | 11,430 | 12,030 | 12,680 | 13,070 | 13,820 | 18,190 | 21,370 | 25,400 | 29,180 |
36 | 4,730 | 6,010 | 7,640 | 8,560 | 9,350 | 9,430 | 10,300 | 11,170 | 12,310 | 12,920 | 13,620 | 14,050 | 14,870 | 19,510 | 22,840 | 27,290 | 31,480 |
40 | 4,790 | 6,070 | 7,700 | 8,610 | 9,390 | 9,440 | 10,280 | 11,100 | 12,750 | 13,380 | 14,100 | 14,550 | 15,410 | 20,180 | 23,580 | 28,250 | 32,640 |
44 | 5,260 | 6,650 | 8,480 | 9,460 | 10,330 | 10,340 | 11,300 | 12,170 | 14,050 | 14,710 | 15,510 | 16,010 | 16,970 | 22,160 | 25,780 | 31,080 | 36,090 |
48 | 5,570 | 7,030 | 9,000 | 10,030 | 10,960 | 10,940 | 11,990 | 12,890 | 14,920 | 15,610 | 16,450 | 16,990 | 18,020 | 23,480 | 27,240 | 32,980 | 38,400 |
52 | 5,890 | 7,420 | 9,500 | 10,580 | 11,560 | 11,510 | 12,630 | 13,550 | 15,730 | 16,430 | 17,310 | 17,870 | 18,970 | 24,650 | 28,500 | 34,610 | 40,390 |
56 | 6,200 | 7,810 | 10,010 | 11,150 | 12,190 | 12,120 | 13,310 | 14,270 | 16,600 | 17,320 | 18,250 | 18,850 | 20,020 | 25,970 | 29,970 | 36,500 | 42,700 |
60 | 6,520 | 8,200 | 10,530 | 11,720 | 12,820 | 12,720 | 14,000 | 14,980 | 17,470 | 18,220 | 19,200 | 19,830 | 21,070 | 27,290 | 31,440 | 38,400 | 45,000 |
64 | 6,830 | 8,590 | 11,050 | 12,290 | 13,450 | 13,330 | 14,680 | 15,700 | 18,340 | 19,110 | 20,140 | 20,810 | 22,120 | 28,610 | 32,910 | 40,290 | 47,310 |
68 | 7,150 | 8,970 | 11,570 | 12,860 | 14,080 | 13,930 | 15,370 | 16,410 | 19,210 | 20,010 | 21,080 | 21,790 | 23,170 | 29,940 | 34,380 | 42,180 | 49,610 |
72 | 7,460 | 9,360 | 12,090 | 13,430 | 14,720 | 14,540 | 16,050 | 17,130 | 20,080 | 20,900 | 22,030 | 22,770 | 24,220 | 31,260 | 35,850 | 44,080 | 51,920 |
76 | 7,780 | 9,750 | 12,610 | 14,010 | 15,350 | 15,140 | 16,740 | 17,850 | 20,960 | 21,800 | 22,970 | 23,740 | 25,270 | 32,580 | 37,310 | 45,970 | 54,220 |
80 | 8,090 | 10,140 | 13,130 | 14,580 | 15,980 | 15,750 | 17,420 | 18,560 | 21,830 | 22,690 | 23,920 | 24,720 | 26,320 | 33,910 | 38,780 | 47,870 | 56,530 |
84 | 8,410 | 10,520 | 13,650 | 15,150 | 16,610 | 16,350 | 18,110 | 19,280 | 22,700 | 23,590 | 24,860 | 25,700 | 27,370 | 35,230 | 40,250 | 49,760 | 58,840 |
88 | 8,720 | 10,910 | 14,170 | 15,720 | 17,240 | 16,960 | 18,790 | 20,000 | 23,570 | 24,480 | 25,800 | 26,680 | 28,420 | 36,550 | 41,720 | 51,660 | 61,140 |
92 | 9,040 | 11,300 | 14,690 | 16,290 | 17,870 | 17,560 | 19,480 | 20,710 | 24,440 | 25,370 | 26,750 | 27,660 | 29,470 | 37,880 | 43,190 | 53,550 | 63,450 |
96 | 9,350 | 11,690 | 15,210 | 16,860 | 18,500 | 18,170 | 20,160 | 21,430 | 25,310 | 26,270 | 27,690 | 28,640 | 30,520 | 39,200 | 44,660 | 55,440 | 65,750 |
100 | 9,670 | 12,080 | 15,730 | 17,430 | 19,140 | 18,770 | 20,850 | 22,140 | 26,180 | 27,160 | 28,630 | 29,620 | 31,570 | 40,520 | 46,130 | 57,340 | 68,060 |
104 | 9,980 | 12,460 | 16,250 | 18,000 | 19,770 | 19,370 | 21,530 | 22,860 | 27,050 | 28,060 | 29,580 | 30,590 | 32,620 | 41,840 | 47,600 | 59,230 | 70,360 |
108 | 10,300 | 12,850 | 16,770 | 18,580 | 20,400 | 19,980 | 22,220 | 23,580 | 27,930 | 28,950 | 30,520 | 31,570 | 33,670 | 43,170 | 49,060 | 61,130 | 72,670 |
112 | 10,610 | 13,240 | 17,290 | 19,150 | 21,030 | 20,580 | 22,900 | 24,290 | 28,800 | 29,850 | 31,460 | 32,550 | 34,720 | 44,490 | 50,530 | 63,020 | 74,980 |
116 | 10,930 | 13,630 | 17,810 | 19,720 | 21,660 | 21,190 | 23,590 | 25,010 | 29,670 | 30,740 | 32,410 | 33,530 | 35,770 | 45,810 | 52,000 | 64,920 | 77,280 |
120 | 11,240 | 14,020 | 18,320 | 20,290 | 22,290 | 21,790 | 24,270 | 25,730 | 30,540 | 31,640 | 33,350 | 34,510 | 36,820 | 47,140 | 53,470 | 66,810 | 79,590 |
124 | 11,560 | 14,400 | 18,840 | 20,860 | 22,920 | 22,400 | 24,960 | 26,440 | 31,410 | 32,530 | 34,300 | 35,490 | 37,870 | 48,460 | 54,940 | 68,700 | 81,890 |
128 | 11,870 | 14,790 | 19,360 | 21,430 | 23,560 | 23,000 | 25,640 | 27,160 | 32,280 | 33,430 | 35,240 | 36,470 | 38,920 | 49,780 | 56,410 | 70,600 | 84,200 |
132 | 12,190 | 15,180 | 19,880 | 22,000 | 24,190 | 23,610 | 26,330 | 27,880 | 33,150 | 34,320 | 36,180 | 37,450 | 39,970 | 51,110 | 57,880 | 72,490 | 86,510 |
136 | 12,500 | 15,570 | 20,400 | 22,570 | 24,820 | 24,210 | 27,020 | 28,590 | 34,020 | 35,210 | 37,130 | 38,420 | 41,020 | 52,430 | 59,340 | 74,390 | 88,810 |
140 | 12,820 | 15,950 | 20,920 | 23,150 | 25,450 | 24,820 | 27,700 | 29,310 | 34,900 | 36,110 | 38,070 | 39,400 | 42,070 | 53,750 | 60,810 | 76,280 | 91,120 |
144 | 13,130 | 16,340 | 21,440 | 23,720 | 26,080 | 25,420 | 28,390 | 30,020 | 35,770 | 37,000 | 39,010 | 40,380 | 43,120 | 55,070 | 62,280 | 78,170 | 93,420 |
148 | 13,450 | 16,730 | 21,960 | 24,290 | 26,710 | 26,030 | 29,070 | 30,740 | 36,640 | 37,900 | 39,960 | 41,360 | 44,170 | 56,400 | 63,750 | 80,070 | 95,730 |
152 | 13,760 | 17,120 | 22,480 | 24,860 | 27,340 | 26,630 | 29,760 | 31,460 | 37,510 | 38,790 | 40,900 | 42,340 | 45,220 | 57,720 | 65,220 | 81,960 | 98,030 |
156 | 14,080 | 17,510 | 23,000 | 25,430 | 27,970 | 27,240 | 30,440 | 32,170 | 38,380 | 39,690 | 41,840 | 43,320 | 46,270 | 59,040 | 66,690 | 83,860 | 100,340 |
160 | 14,390 | 17,890 | 23,520 | 26,000 | 28,610 | 27,840 | 31,130 | 32,890 | 39,250 | 40,580 | 42,790 | 44,300 | 47,320 | 60,370 | 68,160 | 85,750 | 102,650 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・中トジ製本のため、表紙4pを含めて総ページ数が4p単位の原稿枚数をご用意ください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B5共通 料金表(税込)
頁 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2,570 | 3,250 | 3,910 | 4,540 | 4,900 | 5,280 | 5,540 | 5,860 | 6,330 | 6,800 | 7,080 | 7,150 | 7,840 | 9,090 | 11,050 | 14,370 | 16,670 |
16 | 3,410 | 4,320 | 5,210 | 6,020 | 6,500 | 6,960 | 7,260 | 7,640 | 8,210 | 8,720 | 9,480 | 9,500 | 10,350 | 12,010 | 14,590 | 18,770 | 21,700 |
20 | 4,300 | 5,460 | 6,610 | 7,630 | 8,250 | 8,800 | 9,170 | 9,640 | 10,370 | 10,950 | 11,880 | 11,840 | 12,870 | 14,930 | 18,150 | 23,170 | 26,720 |
24 | 5,190 | 6,600 | 8,010 | 9,230 | 10,000 | 10,640 | 11,080 | 11,650 | 12,520 | 13,190 | 14,290 | 14,190 | 15,390 | 17,850 | 21,700 | 27,570 | 31,750 |
28 | 5,910 | 7,520 | 9,110 | 10,470 | 11,300 | 11,980 | 12,420 | 12,990 | 13,860 | 14,480 | 15,600 | 16,540 | 17,900 | 20,760 | 25,240 | 28,670 | 32,810 |
32 | 6,780 | 8,620 | 10,460 | 12,020 | 12,980 | 13,740 | 14,240 | 14,880 | 15,880 | 16,560 | 17,830 | 18,880 | 20,420 | 23,690 | 28,790 | 32,520 | 37,180 |
36 | 7,640 | 9,720 | 11,810 | 13,560 | 14,660 | 15,500 | 16,060 | 16,770 | 17,900 | 18,640 | 20,050 | 21,230 | 22,940 | 26,610 | 32,350 | 36,380 | 41,540 |
40 | 8,250 | 10,490 | 12,710 | 14,560 | 15,670 | 16,500 | 17,020 | 17,670 | 18,690 | 20,720 | 22,270 | 23,570 | 25,450 | 29,520 | 35,880 | 40,230 | 45,910 |
44 | 9,090 | 11,550 | 14,010 | 16,040 | 17,270 | 18,180 | 18,740 | 19,460 | 20,580 | 22,800 | 24,490 | 25,920 | 27,970 | 32,450 | 39,440 | 44,080 | 50,270 |
48 | 9,930 | 12,620 | 15,310 | 17,520 | 18,870 | 19,850 | 20,470 | 21,240 | 22,460 | 24,880 | 26,710 | 28,270 | 30,490 | 35,370 | 42,990 | 47,930 | 54,640 |
52 | 10,760 | 13,680 | 16,610 | 19,010 | 20,480 | 21,530 | 22,190 | 23,020 | 24,340 | 26,960 | 28,930 | 30,610 | 33,000 | 38,280 | 46,530 | 51,780 | 59,010 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.