印刷:オフセット4色フルカラー(St-4)
用紙:NPホワイト200kg
加工:クリアPP
有料オプション:PP変更 / Comic4 / 蛍光ピンク差し替え / 箔押し
印刷:オフセットスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
ハイバルギーナチュラル
HS美弾紙ライト
有料オプション:本文用紙 美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム
遊び紙:なし
有料オプション:前ペラ追加
無線トジ
※中トジ/ホチキス製本は承っておりません
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+13日 | +12日 | - | +10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
金 | 土 | 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
再版 25% OFF |
20% OFF |
10% OFF |
休業日 |
表紙 先行 |
本文 通常 |
本文 10% UP |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。20
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1200冊 | 1500冊 | 2000冊 | 2500冊 | 3000冊 | 3500冊 | 4000冊 | 5000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23,480 | 23,830 | 24,750 | 27,500 | 30,100 | 35,560 | 41,440 | 47,180 | 52,850 | 58,450 | 63,980 | 69,480 | 74,900 | 96,790 | 115,650 | 133,690 | 162,400 | 187,120 | 188,800 | 235,760 | 284,800 |
28 | 25,880 | 26,340 | 27,520 | 30,670 | 33,650 | 39,830 | 46,480 | 52,990 | 59,500 | 65,940 | 72,240 | 78,510 | 84,700 | 123,470 | 146,930 | 162,210 | 196,720 | 226,480 | 216,640 | 284,720 | 343,600 |
36 | 28,280 | 28,790 | 30,220 | 33,700 | 37,060 | 43,960 | 51,380 | 58,730 | 66,010 | 73,150 | 80,290 | 87,330 | 94,290 | 129,410 | 153,900 | 165,770 | 200,480 | 230,320 | 225,680 | 288,560 | 347,600 |
44 | 30,680 | 31,300 | 33,000 | 36,860 | 39,550 | 47,250 | 55,440 | 62,580 | 70,630 | 78,610 | 86,520 | 94,330 | 102,130 | 149,210 | 176,480 | 193,130 | 233,440 | 268,160 | 260,800 | 335,520 | 404,160 |
52 | 33,080 | 33,890 | 35,770 | 40,030 | 42,880 | 51,380 | 60,340 | 68,180 | 77,000 | 85,820 | 94,500 | 103,150 | 111,720 | 152,830 | 180,300 | 200,650 | 242,160 | 277,920 | 271,520 | 347,280 | 417,920 |
60 | 35,550 | 36,410 | 38,540 | 43,130 | 46,290 | 55,510 | 65,310 | 73,710 | 83,370 | 92,960 | 102,480 | 111,900 | 121,310 | 169,430 | 198,750 | 226,530 | 273,280 | 313,520 | 310,480 | 391,440 | 470,960 |
68 | 37,950 | 38,920 | 41,320 | 46,300 | 49,630 | 59,640 | 70,210 | 79,310 | 89,740 | 100,170 | 110,460 | 120,650 | 130,900 | 169,000 | 197,630 | 230,950 | 278,320 | 319,040 | 316,240 | 397,840 | 478,240 |
76 | 40,280 | 41,370 | 44,020 | 49,390 | 52,970 | 63,630 | 74,970 | 84,770 | 95,970 | 107,170 | 118,230 | 129,190 | 140,210 | 183,720 | 213,680 | 256,840 | 309,360 | 354,640 | 365,920 | 441,760 | 531,040 |
84 | 42,750 | 43,880 | 46,790 | 52,490 | 56,300 | 67,760 | 79,940 | 90,370 | 102,340 | 114,310 | 126,210 | 138,010 | 149,800 | 188,570 | 218,930 | 262,730 | 315,840 | 361,520 | 373,200 | 449,520 | 539,600 |
92 | 45,150 | 46,470 | 49,570 | 55,660 | 59,710 | 71,890 | 84,840 | 95,900 | 108,780 | 121,520 | 134,190 | 146,760 | 159,320 | 208,800 | 242,630 | 291,710 | 351,440 | 402,960 | 432,960 | 502,080 | 603,680 |
100 | 47,550 | 48,990 | 52,340 | 58,820 | 63,050 | 76,020 | 89,740 | 101,500 | 115,150 | 128,660 | 142,170 | 155,580 | 168,910 | 217,360 | 252,680 | 303,570 | 365,680 | 419,280 | 451,280 | 522,400 | 628,080 |
108 | 50,030 | 51,500 | 55,120 | 61,990 | 66,460 | 80,150 | 94,710 | 107,100 | 121,520 | 135,870 | 150,150 | 164,330 | 178,500 | 239,180 | 277,950 | 334,180 | 402,960 | 462,400 | 519,040 | 576,640 | 693,760 |
116 | 52,350 | 53,950 | 57,820 | 65,020 | 69,720 | 84,140 | 99,470 | 112,560 | 127,750 | 142,870 | 157,920 | 172,870 | 187,810 | 246,360 | 286,500 | 344,180 | 414,960 | 476,000 | 532,160 | 593,520 | 714,000 |
124 | 54,750 | 56,540 | 60,590 | 68,180 | 73,060 | 88,270 | 104,370 | 118,160 | 134,120 | 150,080 | 165,900 | 181,690 | 197,400 | 269,480 | 313,350 | 376,730 | 454,560 | 521,920 | 611,520 | 651,200 | 783,920 |
132 | 57,230 | 59,050 | 63,360 | 71,280 | 76,470 | 92,400 | 109,340 | 123,690 | 140,490 | 157,220 | 173,880 | 190,440 | 206,990 | 278,040 | 323,400 | 388,590 | 468,800 | 538,160 | 629,840 | 671,520 | 808,240 |
140 | 59,630 | 61,570 | 66,140 | 74,450 | 79,800 | 96,530 | 114,240 | 129,290 | 146,860 | 164,430 | 181,860 | 199,190 | 216,580 | 297,180 | 345,980 | 416,410 | 503,280 | 578,480 | 707,520 | 722,880 | 871,200 |
148 | 62,030 | 64,080 | 68,910 | 77,620 | 83,210 | 100,590 | 119,140 | 134,890 | 153,300 | 171,570 | 189,840 | 208,010 | 226,100 | 305,590 | 355,880 | 428,190 | 517,360 | 594,640 | 725,680 | 743,040 | 895,360 |
156 | 64,430 | 66,530 | 71,610 | 80,640 | 86,480 | 104,650 | 123,970 | 140,350 | 159,460 | 178,570 | 197,610 | 216,550 | 235,480 | 327,270 | 381,000 | 458,650 | 554,480 | 637,600 | 812,480 | 797,120 | 960,960 |
164 | 66,830 | 69,120 | 74,390 | 83,810 | 89,890 | 108,780 | 128,870 | 145,880 | 165,900 | 185,780 | 205,590 | 225,300 | 245,000 | 335,600 | 390,900 | 470,350 | 568,560 | 653,760 | 830,640 | 817,280 | 985,120 |
172 | 69,230 | 71,630 | 77,160 | 86,980 | 93,220 | 112,910 | 133,770 | 151,480 | 172,270 | 192,920 | 213,570 | 234,120 | 254,590 | 357,280 | 416,030 | 500,810 | 605,680 | 696,720 | 923,760 | 871,360 | 1,050,720 |
180 | 71,700 | 74,150 | 79,940 | 90,140 | 96,630 | 117,040 | 138,740 | 157,080 | 178,640 | 200,130 | 221,550 | 242,870 | 264,180 | 365,690 | 426,000 | 512,510 | 619,840 | 712,880 | 941,920 | 891,520 | 1,074,960 |
188 | 74,100 | 76,660 | 82,710 | 93,240 | 99,970 | 121,100 | 143,640 | 162,680 | 185,010 | 207,340 | 229,530 | 251,620 | 273,770 | 387,300 | 451,050 | 542,970 | 656,960 | 755,840 | 1,041,440 | 945,600 | 1,140,480 |
196 | 76,430 | 79,180 | 85,410 | 96,340 | 103,230 | 125,160 | 148,400 | 168,140 | 191,240 | 214,340 | 237,300 | 260,230 | 283,080 | 395,710 | 461,030 | 554,670 | 671,040 | 772,000 | 1,059,600 | 965,760 | 1,164,720 |
204 | 78,900 | 81,700 | 88,180 | 99,430 | 106,640 | 129,290 | 153,370 | 173,670 | 197,610 | 221,480 | 245,280 | 268,980 | 292,670 | 417,310 | 486,080 | 585,130 | 708,160 | 814,960 | 1,165,520 | 1,019,840 | 1,230,320 |
212 | 81,300 | 84,210 | 90,960 | 102,600 | 109,980 | 133,420 | 158,270 | 179,270 | 203,980 | 228,690 | 253,260 | 277,730 | 302,260 | 425,720 | 496,050 | 596,910 | 722,240 | 831,120 | 1,183,680 | 1,040,000 | 1,254,480 |
220 | 83,700 | 86,730 | 93,730 | 105,770 | 113,390 | 137,480 | 163,170 | 184,870 | 210,420 | 235,830 | 261,240 | 286,550 | 311,780 | 447,330 | 521,100 | 627,360 | 759,360 | 874,080 | 1,296,000 | 1,094,080 | 1,320,080 |
228 | 86,100 | 89,240 | 96,510 | 108,940 | 116,720 | 141,610 | 168,070 | 190,470 | 216,790 | 243,040 | 269,220 | 295,300 | 321,370 | 455,740 | 531,080 | 639,070 | 773,520 | 890,240 | 1,314,160 | 1,114,240 | 1,344,240 |
236 | 88,500 | 91,760 | 99,210 | 111,960 | 120,060 | 145,670 | 172,900 | 195,860 | 223,020 | 250,040 | 276,990 | 303,840 | 330,680 | 477,340 | 556,130 | 669,520 | 810,640 | 933,200 | 1,432,800 | 1,168,320 | 1,409,840 |
244 | 90,900 | 94,280 | 101,980 | 115,130 | 123,400 | 149,800 | 177,800 | 201,460 | 229,390 | 257,180 | 284,970 | 312,660 | 340,270 | 485,750 | 566,100 | 681,230 | 824,720 | 949,360 | 1,450,960 | 1,188,480 | 1,434,000 |
252 | 93,380 | 96,790 | 104,760 | 118,300 | 126,810 | 153,930 | 182,770 | 207,060 | 235,760 | 264,390 | 292,950 | 321,410 | 349,860 | 507,360 | 591,150 | 711,680 | 861,840 | 992,320 | 1,576,000 | 1,242,560 | 1,499,600 |
260 | 95,780 | 99,310 | 107,530 | 121,390 | 130,140 | 157,990 | 187,670 | 212,660 | 242,130 | 271,600 | 300,930 | 330,160 | 359,450 | 515,770 | 601,130 | 723,390 | 875,920 | 1,008,480 | 1,594,160 | 1,262,720 | 1,523,840 |
268 | 98,180 | 101,820 | 110,300 | 124,560 | 133,550 | 162,120 | 192,570 | 218,260 | 248,500 | 278,740 | 308,910 | 338,980 | 369,040 | 537,370 | 626,250 | 753,840 | 913,040 | 1,051,440 | 1,725,600 | 1,316,800 | 1,589,360 |
276 | 100,580 | 104,340 | 113,000 | 127,580 | 136,820 | 166,180 | 197,400 | 223,650 | 254,730 | 285,740 | 316,680 | 347,520 | 378,350 | 545,780 | 636,150 | 765,620 | 927,200 | 1,067,600 | 1,743,760 | 1,336,960 | 1,613,600 |
284 | 102,980 | 106,860 | 115,780 | 130,750 | 140,150 | 170,310 | 202,300 | 229,250 | 261,100 | 292,950 | 324,660 | 356,270 | 387,940 | 567,390 | 661,280 | 796,080 | 964,320 | 1,110,560 | 1,881,600 | 1,391,040 | 1,679,200 |
292 | 105,380 | 109,370 | 118,550 | 133,920 | 143,560 | 174,370 | 207,200 | 234,850 | 267,540 | 300,090 | 332,640 | 365,090 | 397,460 | 575,800 | 671,180 | 807,780 | 978,400 | 1,126,720 | 1,899,760 | 1,411,200 | 1,703,360 |
300 | 107,780 | 111,890 | 121,330 | 137,090 | 146,900 | 178,500 | 212,100 | 240,450 | 273,910 | 307,300 | 340,620 | 373,840 | 407,050 | 597,400 | 696,300 | 838,240 | 1,015,520 | 1,169,680 | 2,044,000 | 1,465,280 | 1,768,960 |
308 | 110,250 | 114,480 | 124,100 | 140,180 | 150,310 | 182,630 | 217,070 | 246,050 | 280,280 | 314,510 | 348,600 | 382,660 | 416,640 | 605,810 | 706,200 | 849,940 | 1,029,600 | 1,185,840 | 2,062,160 | 1,485,440 | 1,793,120 |
316 | 112,580 | 116,920 | 126,800 | 143,280 | 153,570 | 186,690 | 221,830 | 251,440 | 286,510 | 321,440 | 356,370 | 391,200 | 425,950 | 627,420 | 731,330 | 880,400 | 1,066,720 | 1,228,800 | 2,212,720 | 1,539,520 | 1,858,720 |
324 | 115,050 | 119,440 | 129,580 | 146,450 | 156,980 | 190,820 | 226,800 | 257,040 | 292,880 | 328,650 | 364,350 | 399,950 | 435,540 | 635,830 | 741,230 | 892,100 | 1,080,880 | 1,244,960 | 2,230,880 | 1,599,680 | 1,882,960 |
332 | 117,450 | 121,950 | 132,350 | 149,540 | 160,320 | 194,880 | 231,700 | 262,640 | 299,250 | 335,860 | 372,330 | 408,700 | 445,130 | 657,430 | 766,350 | 922,560 | 1,118,000 | 1,287,920 | 2,387,920 | 1,613,760 | 1,948,480 |
340 | 119,850 | 124,470 | 135,120 | 152,710 | 163,730 | 199,010 | 236,600 | 268,240 | 305,620 | 343,000 | 380,310 | 417,520 | 454,720 | 665,840 | 776,250 | 934,340 | 1,132,080 | 1,304,080 | 2,406,000 | 1,633,920 | 1,972,720 |
348 | 122,250 | 127,060 | 137,900 | 155,880 | 167,060 | 203,140 | 241,500 | 273,770 | 312,060 | 350,210 | 388,290 | 426,270 | 464,240 | 687,450 | 801,380 | 964,800 | 1,169,200 | 1,347,040 | 2,569,440 | 1,688,000 | 2,038,320 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・152p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。20
B5 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1200冊 | 1500冊 | 2000冊 | 2500冊 | 3000冊 | 3500冊 | 4000冊 | 5000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 28,500 | 28,860 | 29,930 | 33,480 | 37,480 | 44,730 | 52,640 | 60,480 | 68,250 | 75,950 | 83,580 | 89,710 | 95,130 | 109,130 | 129,610 | 152,970 | 178,580 | 199,880 | 219,540 | 239,540 | 282,010 |
24 | 30,230 | 30,640 | 31,900 | 35,710 | 39,830 | 47,950 | 56,490 | 65,030 | 73,430 | 81,830 | 90,090 | 96,710 | 102,480 | 125,180 | 147,930 | 174,830 | 204,670 | 229,820 | 252,510 | 275,700 | 325,810 |
28 | 31,950 | 32,490 | 33,870 | 38,020 | 42,460 | 51,170 | 60,410 | 69,580 | 78,680 | 87,640 | 96,600 | 103,710 | 109,900 | 125,180 | 147,930 | 174,830 | 204,670 | 229,820 | 252,510 | 275,700 | 325,810 |
32 | 33,680 | 34,260 | 35,840 | 40,250 | 45,010 | 54,390 | 64,260 | 74,060 | 83,860 | 93,520 | 103,110 | 110,710 | 114,310 | 142,880 | 168,380 | 199,630 | 234,550 | 264,310 | 290,780 | 317,920 | 377,170 |
36 | 35,480 | 36,110 | 37,890 | 42,550 | 47,710 | 57,680 | 68,250 | 78,820 | 89,250 | 99,610 | 109,900 | 117,920 | 121,660 | 142,880 | 168,380 | 199,630 | 234,550 | 264,310 | 290,780 | 317,920 | 377,170 |
40 | 37,200 | 37,890 | 39,860 | 44,570 | 49,130 | 58,590 | 68,600 | 80,990 | 92,050 | 101,920 | 112,910 | 122,610 | 128,730 | 157,300 | 184,820 | 219,210 | 257,890 | 291,060 | 320,200 | 350,170 | 416,180 |
44 | 38,930 | 39,740 | 41,830 | 46,800 | 51,620 | 61,600 | 72,240 | 85,330 | 97,090 | 107,520 | 119,140 | 129,400 | 135,800 | 157,300 | 184,820 | 219,210 | 257,890 | 291,060 | 320,200 | 350,170 | 416,180 |
48 | 40,650 | 41,590 | 43,870 | 49,180 | 54,170 | 64,750 | 75,950 | 89,810 | 102,270 | 113,260 | 125,580 | 136,470 | 143,150 | 172,360 | 201,760 | 239,010 | 281,260 | 317,480 | 348,990 | 381,520 | 453,790 |
52 | 42,380 | 43,360 | 45,840 | 51,410 | 56,660 | 67,760 | 79,520 | 94,150 | 107,310 | 118,860 | 131,810 | 143,260 | 150,290 | 172,360 | 201,760 | 239,010 | 281,260 | 317,480 | 348,990 | 381,520 | 453,790 |
56 | 44,100 | 45,210 | 47,820 | 53,640 | 59,210 | 70,770 | 83,160 | 98,560 | 112,280 | 124,460 | 138,110 | 150,050 | 157,360 | 188,850 | 220,580 | 261,480 | 308,080 | 348,190 | 382,830 | 418,640 | 498,680 |
60 | 45,900 | 47,060 | 49,860 | 55,940 | 61,770 | 73,920 | 86,870 | 103,040 | 117,460 | 130,200 | 144,550 | 157,120 | 164,710 | 188,850 | 220,580 | 261,480 | 308,080 | 348,190 | 382,830 | 418,640 | 498,680 |
64 | 47,630 | 48,840 | 51,830 | 58,180 | 64,260 | 76,930 | 90,440 | 107,380 | 122,500 | 135,800 | 150,780 | 163,910 | 171,780 | 204,870 | 238,810 | 283,140 | 333,840 | 377,650 | 415,190 | 454,080 | 541,480 |
68 | 49,350 | 50,620 | 53,800 | 60,410 | 66,740 | 79,940 | 94,010 | 111,720 | 127,540 | 141,400 | 157,010 | 170,700 | 178,850 | 204,870 | 238,810 | 283,140 | 333,840 | 377,650 | 415,190 | 454,080 | 541,480 |
72 | 51,080 | 52,470 | 55,770 | 62,640 | 69,230 | 82,950 | 97,650 | 116,060 | 132,510 | 146,930 | 163,240 | 177,490 | 185,990 | 220,900 | 257,040 | 304,790 | 359,610 | 407,100 | 447,560 | 489,520 | 584,270 |
76 | 52,880 | 54,320 | 57,820 | 64,940 | 71,850 | 86,100 | 101,360 | 120,610 | 137,690 | 152,740 | 169,750 | 184,560 | 193,340 | 220,900 | 257,040 | 304,790 | 359,610 | 407,100 | 447,560 | 489,520 | 584,270 |
80 | 54,600 | 56,090 | 59,790 | 67,180 | 74,340 | 89,110 | 104,930 | 124,950 | 142,730 | 158,340 | 175,980 | 191,350 | 200,410 | 234,180 | 271,730 | 321,560 | 379,070 | 429,000 | 471,100 | 514,880 | 614,470 |
84 | 56,330 | 57,870 | 61,760 | 69,410 | 76,820 | 92,190 | 108,500 | 129,290 | 147,700 | 163,870 | 182,210 | 198,210 | 207,480 | 234,180 | 271,730 | 321,560 | 379,070 | 429,000 | 471,100 | 514,880 | 614,470 |
88 | 58,050 | 59,790 | 63,800 | 71,780 | 79,380 | 95,270 | 112,280 | 133,770 | 152,950 | 169,680 | 188,650 | 205,210 | 214,830 | 254,320 | 295,270 | 350,540 | 414,290 | 469,800 | 516,700 | 565,440 | 676,160 |
92 | 59,780 | 61,570 | 65,770 | 74,020 | 81,860 | 98,350 | 115,850 | 138,110 | 157,920 | 175,210 | 194,880 | 212,070 | 221,900 | 254,320 | 295,270 | 350,540 | 414,290 | 469,800 | 516,700 | 565,440 | 676,160 |
96 | 61,500 | 63,340 | 67,740 | 76,250 | 84,350 | 101,360 | 119,420 | 142,450 | 162,960 | 180,810 | 201,110 | 218,860 | 229,040 | 270,800 | 314,090 | 373,010 | 441,100 | 500,520 | 550,530 | 602,560 | 721,060 |
100 | 63,300 | 65,190 | 69,790 | 78,550 | 86,980 | 104,510 | 123,130 | 147,000 | 168,140 | 186,620 | 207,620 | 225,930 | 236,390 | 270,800 | 314,090 | 373,010 | 441,100 | 500,520 | 550,530 | 602,560 | 721,060 |
104 | 65,030 | 67,040 | 71,760 | 80,780 | 89,460 | 107,520 | 126,770 | 151,340 | 173,110 | 192,150 | 213,850 | 232,720 | 243,460 | 287,170 | 332,840 | 395,500 | 468,030 | 531,260 | 584,480 | 639,890 | 766,170 |
108 | 66,750 | 68,820 | 73,730 | 83,020 | 91,950 | 110,530 | 130,340 | 155,680 | 178,150 | 197,750 | 220,080 | 239,510 | 250,530 | 287,170 | 332,840 | 395,500 | 468,030 | 531,260 | 584,480 | 639,890 | 766,170 |
112 | 68,480 | 70,600 | 75,700 | 85,250 | 94,430 | 113,540 | 133,910 | 160,020 | 183,190 | 203,350 | 226,310 | 246,300 | 257,600 | 305,590 | 354,170 | 421,420 | 499,310 | 567,330 | 624,570 | 684,160 | 820,000 |
116 | 70,280 | 72,520 | 77,750 | 87,550 | 97,060 | 116,690 | 137,690 | 164,570 | 188,370 | 209,090 | 232,820 | 253,370 | 264,950 | 305,590 | 354,170 | 421,420 | 499,310 | 567,330 | 624,570 | 684,160 | 820,000 |
120 | 72,000 | 74,300 | 79,720 | 89,780 | 99,540 | 119,700 | 141,260 | 168,910 | 193,340 | 214,690 | 239,050 | 260,160 | 272,090 | 324,000 | 375,490 | 447,350 | 530,590 | 603,390 | 664,660 | 728,430 | 873,820 |
124 | 73,730 | 76,070 | 81,690 | 92,020 | 102,030 | 122,710 | 144,830 | 173,250 | 198,380 | 220,290 | 245,280 | 266,950 | 279,160 | 324,000 | 375,490 | 447,350 | 530,590 | 603,390 | 664,660 | 728,430 | 873,820 |
128 | 75,450 | 77,920 | 83,730 | 94,390 | 104,580 | 125,860 | 148,540 | 177,730 | 203,560 | 226,030 | 251,720 | 274,020 | 286,510 | 342,410 | 396,810 | 473,270 | 561,880 | 639,460 | 704,740 | 772,700 | 927,660 |
132 | 77,180 | 79,770 | 85,700 | 96,620 | 107,070 | 128,870 | 152,180 | 182,070 | 208,600 | 231,630 | 257,950 | 280,810 | 293,580 | 342,410 | 396,810 | 473,270 | 561,880 | 639,460 | 704,740 | 772,700 | 927,660 |
80,700 | 83,400 | 89,720 | 101,160 | 112,180 | 135,030 | 159,460 | 190,960 | 218,750 | 242,970 | 270,690 | 294,670 | 308,000 | 360,830 | 418,130 | 499,200 | 593,160 | 675,540 | 744,820 | 816,970 | 981,490 | |
140 | 80,700 | 83,400 | 89,720 | 101,160 | 112,180 | 135,030 | 159,460 | 190,960 | 218,750 | 242,970 | 270,690 | 294,670 | 308,000 | 360,830 | 418,130 | 499,200 | 593,160 | 675,540 | 744,820 | 816,970 | 981,490 |
144 | 82,430 | 85,170 | 91,690 | 103,390 | 114,670 | 138,110 | 163,030 | 195,300 | 223,790 | 248,570 | 276,920 | 301,530 | 315,140 | 376,500 | 436,630 | 522,200 | 621,420 | 708,580 | 781,880 | 858,220 | 1,032,290 |
148 | 84,150 | 87,020 | 93,660 | 105,620 | 117,150 | 141,120 | 166,670 | 199,640 | 228,760 | 254,100 | 283,150 | 308,320 | 322,210 | 376,500 | 436,630 | 522,200 | 621,420 | 708,580 | 781,880 | 858,220 | 1,032,290 |
152 | 85,880 | 88,800 | 95,630 | 107,860 | 119,640 | 144,130 | 170,240 | 203,980 | 233,800 | 259,700 | 289,380 | 315,110 | 329,280 | 394,760 | 457,790 | 547,960 | 652,530 | 744,480 | 821,800 | 902,310 | 1,085,950 |
156 | 87,680 | 90,650 | 97,670 | 110,160 | 122,190 | 147,280 | 173,950 | 208,460 | 238,980 | 265,510 | 295,820 | 322,180 | 336,630 | 394,760 | 457,790 | 547,960 | 652,530 | 744,480 | 821,800 | 902,310 | 1,085,950 |
160 | 89,400 | 92,500 | 99,650 | 112,390 | 124,750 | 150,290 | 177,590 | 212,870 | 244,020 | 271,040 | 302,120 | 328,970 | 343,700 | 413,020 | 478,960 | 573,720 | 683,650 | 780,380 | 861,720 | 946,420 | 1,139,610 |
164 | 91,130 | 94,280 | 101,620 | 114,620 | 127,230 | 153,300 | 181,160 | 217,210 | 248,990 | 276,640 | 308,350 | 335,760 | 350,840 | 413,020 | 478,960 | 573,720 | 683,650 | 780,380 | 861,720 | 946,420 | 1,139,610 |
168 | 92,930 | 96,130 | 103,660 | 117,000 | 129,790 | 156,450 | 184,870 | 221,690 | 254,240 | 282,450 | 314,790 | 342,830 | 358,190 | 431,280 | 500,120 | 599,480 | 714,760 | 816,280 | 901,630 | 990,520 | 1,193,270 |
172 | 94,580 | 97,900 | 105,630 | 119,230 | 132,270 | 159,460 | 188,440 | 226,030 | 259,210 | 287,980 | 321,020 | 349,620 | 365,260 | 431,280 | 500,120 | 599,480 | 714,760 | 816,280 | 901,630 | 990,520 | 1,193,270 |
176 | 96,300 | 99,750 | 107,600 | 121,460 | 134,760 | 162,470 | 192,080 | 230,370 | 264,250 | 293,580 | 327,250 | 356,410 | 372,330 | 449,540 | 521,290 | 625,250 | 745,870 | 852,180 | 941,550 | 1,034,620 | 1,246,930 |
180 | 98,100 | 101,600 | 109,650 | 123,770 | 137,390 | 165,620 | 195,790 | 234,920 | 269,430 | 299,320 | 333,760 | 363,480 | 379,680 | 449,540 | 521,290 | 625,250 | 745,870 | 852,180 | 941,550 | 1,034,620 | 1,246,930 |
184 | 99,830 | 103,380 | 111,620 | 126,000 | 139,870 | 168,630 | 199,360 | 239,260 | 274,400 | 304,920 | 339,990 | 370,270 | 386,750 | 467,810 | 542,450 | 651,010 | 776,980 | 888,080 | 981,470 | 1,078,720 | 1,300,590 |
188 | 101,550 | 105,150 | 113,590 | 128,230 | 142,360 | 171,710 | 202,930 | 243,600 | 279,440 | 310,520 | 346,220 | 377,130 | 393,890 | 467,810 | 542,450 | 651,010 | 776,980 | 888,080 | 981,470 | 1,078,720 | 1,300,590 |
192 | 103,280 | 107,000 | 115,560 | 130,460 | 144,840 | 174,720 | 206,570 | 247,940 | 284,410 | 316,050 | 352,450 | 383,920 | 400,960 | 486,070 | 563,620 | 676,770 | 808,100 | 923,980 | 1,021,380 | 1,122,820 | 1,354,260 |
196 | 105,080 | 108,850 | 117,600 | 132,770 | 147,400 | 177,870 | 210,280 | 252,420 | 289,660 | 321,860 | 358,890 | 390,990 | 408,310 | 486,070 | 563,620 | 676,770 | 808,100 | 923,980 | 1,021,380 | 1,122,820 | 1,354,260 |
200 | 106,800 | 110,630 | 119,570 | 135,000 | 149,880 | 180,880 | 213,850 | 256,760 | 294,630 | 327,460 | 365,120 | 397,780 | 415,380 | 500,520 | 580,850 | 698,460 | 835,020 | 955,680 | 1,057,100 | 1,162,730 | 1,403,710 |
204 | 108,530 | 112,480 | 121,550 | 137,230 | 152,440 | 183,890 | 217,490 | 261,170 | 299,670 | 332,990 | 371,420 | 404,570 | 422,450 | 500,520 | 580,850 | 698,460 | 835,020 | 955,680 | 1,057,100 | 1,162,730 | 1,403,710 |
208 | 110,330 | 114,330 | 123,590 | 139,540 | 154,990 | 187,040 | 221,200 | 265,650 | 304,850 | 338,800 | 377,860 | 411,640 | 429,800 | 518,630 | 601,860 | 724,060 | 865,960 | 991,420 | 1,096,860 | 1,206,660 | 1,457,210 |
212 | 112,050 | 116,110 | 125,560 | 141,840 | 157,480 | 190,050 | 224,770 | 269,990 | 309,890 | 344,400 | 384,090 | 418,430 | 436,940 | 518,630 | 601,860 | 724,060 | 865,960 | 991,420 | 1,096,860 | 1,206,660 | 1,457,210 |
216 | 113,700 | 117,880 | 127,530 | 144,070 | 159,960 | 193,060 | 228,340 | 274,330 | 314,860 | 349,930 | 390,320 | 425,220 | 444,010 | 536,740 | 622,870 | 749,670 | 896,910 | 1,027,140 | 1,136,600 | 1,250,590 | 1,510,700 |
220 | 115,500 | 119,810 | 129,580 | 146,380 | 162,590 | 196,210 | 232,120 | 278,880 | 320,040 | 355,740 | 396,830 | 432,290 | 451,360 | 536,740 | 622,870 | 749,670 | 896,910 | 1,027,140 | 1,136,600 | 1,250,590 | 1,510,700 |
224 | 117,230 | 121,580 | 131,550 | 148,610 | 165,080 | 199,220 | 235,690 | 283,220 | 325,080 | 361,270 | 403,060 | 439,080 | 458,430 | 554,850 | 643,880 | 775,260 | 927,860 | 1,062,880 | 1,176,350 | 1,294,530 | 1,564,190 |
228 | 118,950 | 123,360 | 133,520 | 150,840 | 167,560 | 202,230 | 239,260 | 287,560 | 330,050 | 366,870 | 409,290 | 445,870 | 465,500 | 554,850 | 643,880 | 775,260 | 927,860 | 1,062,880 | 1,176,350 | 1,294,530 | 1,564,190 |
232 | 120,680 | 125,130 | 135,490 | 153,070 | 170,050 | 205,310 | 242,830 | 291,900 | 335,090 | 372,470 | 415,520 | 452,730 | 472,640 | 572,960 | 664,880 | 800,860 | 958,800 | 1,098,610 | 1,216,100 | 1,338,460 | 1,617,680 |
