印刷:オンデマンドスミ刷り
用紙:上質紙135kg
色上質特厚口10色
有料オプション:NPホワイト200kg+クリアPP
エスプリコートSS180kg+PPなし
きらびき白PL-180
スノーフィールド165kg
印刷:オンデマンドスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
遊び紙:なし
有料オプション:前ペラ追加
※前後ペラは工程上不可
無線トジ
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
12 | +11 | +10 | +9 | +8 | +7 | - | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
20% オフ |
15% オフ |
10% オフ |
休業日 | 通常 |
5% UP |
10% UP |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・28p以下は28pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5判・B6判 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1200冊 | 1500冊 | 2000冊 | 2500冊 | 3000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14,800 | 15,700 | 17,400 | 20,000 | 22,600 | 27,800 | 33,100 | 38,300 | 43,500 | 48,700 | 53,900 | 59,200 | 64,400 | 87,900 | 104,100 | 114,900 | 138,900 | 163,300 |
28 | 18,000 | 19,100 | 21,200 | 24,400 | 27,600 | 33,900 | 40,300 | 46,600 | 53,000 | 59,400 | 65,700 | 72,100 | 78,400 | 124,700 | 145,800 | 151,700 | 181,800 | 212,500 |
36 | 21,200 | 22,400 | 24,900 | 28,600 | 32,400 | 39,800 | 47,300 | 54,800 | 62,300 | 69,700 | 77,200 | 84,700 | 92,100 | 132,900 | 155,100 | 156,300 | 186,500 | 217,300 |
44 | 24,400 | 25,800 | 28,700 | 33,000 | 35,900 | 44,500 | 53,100 | 60,300 | 68,900 | 77,500 | 86,100 | 94,700 | 103,300 | 160,200 | 185,200 | 191,600 | 227,700 | 264,600 |
52 | 27,600 | 29,300 | 32,500 | 37,400 | 40,600 | 50,400 | 60,100 | 68,300 | 78,000 | 87,800 | 97,500 | 107,300 | 117,000 | 165,200 | 190,300 | 201,300 | 238,600 | 276,800 |
60 | 30,900 | 32,700 | 36,300 | 41,700 | 45,400 | 56,300 | 67,200 | 76,200 | 87,100 | 98,000 | 108,900 | 119,800 | 130,700 | 188,100 | 214,900 | 234,700 | 277,500 | 321,300 |
68 | 34,100 | 36,100 | 40,100 | 46,100 | 50,100 | 62,200 | 74,200 | 84,200 | 96,200 | 108,300 | 120,300 | 132,300 | 144,400 | 187,500 | 213,400 | 240,400 | 283,800 | 328,200 |
76 | 37,200 | 39,400 | 43,800 | 50,400 | 54,800 | 67,900 | 81,000 | 92,000 | 105,100 | 118,300 | 131,400 | 144,500 | 157,700 | 207,800 | 234,800 | 273,800 | 322,600 | 372,700 |
84 | 40,500 | 42,800 | 47,600 | 54,700 | 59,500 | 73,800 | 88,100 | 100,000 | 114,200 | 128,500 | 142,800 | 157,100 | 171,400 | 214,500 | 241,800 | 281,400 | 330,700 | 381,300 |
92 | 43,700 | 46,300 | 51,400 | 59,100 | 64,300 | 79,700 | 95,100 | 107,900 | 123,400 | 138,800 | 154,200 | 169,600 | 185,000 | 242,400 | 273,400 | 318,800 | 375,200 | 433,100 |
100 | 46,900 | 49,700 | 55,200 | 63,500 | 69,000 | 85,600 | 102,100 | 115,900 | 132,500 | 149,000 | 165,600 | 182,200 | 198,700 | 254,200 | 286,800 | 334,100 | 393,000 | 453,500 |
108 | 50,200 | 53,100 | 59,000 | 67,900 | 73,800 | 91,500 | 109,200 | 123,900 | 141,600 | 159,300 | 177,000 | 194,700 | 212,400 | 284,300 | 320,500 | 373,600 | 439,600 | 507,400 |
116 | 53,300 | 56,400 | 62,700 | 72,100 | 78,400 | 97,200 | 116,000 | 131,700 | 150,500 | 169,300 | 188,100 | 206,900 | 225,700 | 294,200 | 331,900 | 386,500 | 454,600 | 524,400 |
124 | 56,500 | 59,900 | 66,500 | 76,500 | 83,100 | 103,100 | 123,000 | 139,700 | 159,600 | 179,600 | 199,500 | 219,500 | 239,400 | 326,100 | 367,700 | 428,500 | 504,100 | 581,800 |
132 | 59,800 | 63,300 | 70,300 | 80,800 | 87,900 | 109,000 | 130,100 | 147,600 | 168,700 | 189,800 | 210,900 | 232,000 | 253,100 | 337,900 | 381,100 | 443,800 | 521,900 | 602,100 |
140 | 63,000 | 66,700 | 74,100 | 85,200 | 92,600 | 114,900 | 137,100 | 155,600 | 177,800 | 200,100 | 222,300 | 244,500 | 266,800 | 364,300 | 411,200 | 479,700 | 565,000 | 652,500 |
148 | 66,200 | 70,100 | 77,900 | 89,600 | 97,400 | 120,700 | 144,100 | 163,600 | 187,000 | 210,300 | 233,700 | 257,100 | 280,400 | 375,900 | 424,400 | 494,900 | 582,600 | 672,700 |
156 | 69,400 | 73,400 | 81,600 | 93,800 | 102,000 | 126,500 | 151,000 | 171,400 | 195,800 | 220,300 | 244,800 | 269,300 | 293,800 | 405,800 | 457,900 | 534,200 | 629,000 | 726,400 |
164 | 72,600 | 76,900 | 85,400 | 98,200 | 106,800 | 132,400 | 158,000 | 179,300 | 205,000 | 230,600 | 256,200 | 281,800 | 307,400 | 417,300 | 471,100 | 549,300 | 646,600 | 746,600 |
172 | 75,800 | 80,300 | 89,200 | 102,600 | 111,500 | 138,300 | 165,000 | 187,300 | 214,100 | 240,800 | 267,600 | 294,400 | 321,100 | 447,200 | 504,600 | 588,600 | 693,000 | 800,300 |
180 | 79,100 | 83,700 | 93,000 | 107,000 | 116,300 | 144,200 | 172,100 | 195,300 | 223,200 | 251,100 | 279,000 | 306,900 | 334,800 | 458,800 | 517,900 | 603,700 | 710,700 | 820,500 |
188 | 82,300 | 87,100 | 96,800 | 111,300 | 121,000 | 150,000 | 179,100 | 203,300 | 232,300 | 261,400 | 290,400 | 319,400 | 348,500 | 488,600 | 551,300 | 643,000 | 757,100 | 874,200 |
196 | 85,400 | 90,500 | 100,500 | 115,600 | 125,600 | 155,800 | 185,900 | 211,100 | 241,200 | 271,400 | 301,500 | 331,700 | 361,800 | 500,200 | 564,600 | 658,100 | 774,700 | 894,400 |
204 | 88,700 | 93,900 | 104,300 | 119,900 | 130,400 | 161,700 | 193,000 | 219,000 | 250,300 | 281,600 | 312,900 | 344,200 | 375,500 | 530,000 | 598,000 | 697,400 | 821,100 | 948,100 |
212 | 91,900 | 97,300 | 108,100 | 124,300 | 135,100 | 167,600 | 200,000 | 227,000 | 259,400 | 291,900 | 324,300 | 356,700 | 389,200 | 541,600 | 611,300 | 712,600 | 838,700 | 968,300 |
220 | 95,100 | 100,700 | 111,900 | 128,700 | 139,900 | 173,400 | 207,000 | 235,000 | 268,600 | 302,100 | 335,700 | 369,300 | 402,800 | 571,400 | 644,700 | 751,900 | 885,100 | 1,022,000 |
228 | 98,300 | 104,100 | 115,700 | 133,100 | 144,600 | 179,300 | 214,000 | 243,000 | 277,700 | 312,400 | 347,100 | 381,800 | 416,500 | 583,000 | 658,000 | 767,000 | 902,800 | 1,042,200 |
236 | 101,500 | 107,500 | 119,400 | 137,300 | 149,300 | 185,100 | 220,900 | 250,700 | 286,600 | 322,400 | 358,200 | 394,000 | 429,800 | 612,800 | 691,400 | 806,300 | 949,200 | 1,095,900 |
244 | 104,700 | 110,900 | 123,200 | 141,700 | 154,000 | 191,000 | 227,900 | 258,700 | 295,700 | 332,600 | 369,600 | 406,600 | 443,500 | 624,400 | 704,700 | 821,400 | 966,800 | 1,116,100 |
252 | 108,000 | 114,300 | 127,000 | 146,100 | 158,800 | 196,900 | 235,000 | 266,700 | 304,800 | 342,900 | 381,000 | 419,100 | 457,200 | 654,200 | 738,100 | 860,700 | 1,013,200 | 1,169,800 |
260 | 111,200 | 117,700 | 130,800 | 150,400 | 163,500 | 202,700 | 242,000 | 274,700 | 313,900 | 353,200 | 392,400 | 431,600 | 470,900 | 665,800 | 751,400 | 875,800 | 1,030,800 | 1,190,000 |
268 | 114,400 | 121,100 | 134,600 | 154,800 | 168,300 | 208,600 | 249,000 | 282,700 | 323,000 | 363,400 | 403,800 | 444,200 | 484,600 | 695,600 | 784,900 | 915,100 | 1,077,200 | 1,243,700 |
276 | 117,600 | 124,500 | 138,300 | 159,000 | 172,900 | 214,400 | 255,900 | 290,400 | 331,900 | 373,400 | 414,900 | 456,400 | 497,900 | 707,200 | 798,100 | 930,300 | 1,094,900 | 1,263,900 |
284 | 120,800 | 127,900 | 142,100 | 163,400 | 177,600 | 220,300 | 262,900 | 298,400 | 341,000 | 383,700 | 426,300 | 468,900 | 511,600 | 737,000 | 831,600 | 969,600 | 1,141,300 | 1,317,600 |
292 | 124,000 | 131,300 | 145,900 | 167,800 | 182,400 | 226,100 | 269,900 | 306,400 | 350,200 | 393,900 | 437,700 | 481,500 | 525,200 | 748,600 | 844,800 | 984,700 | 1,158,900 | 1,337,800 |
300 | 127,200 | 134,700 | 149,700 | 172,200 | 187,100 | 232,000 | 276,900 | 314,400 | 359,300 | 404,200 | 449,100 | 494,000 | 538,900 | 778,400 | 878,300 | 1,024,000 | 1,205,300 | 1,391,500 |
308 | 130,500 | 138,200 | 153,500 | 176,500 | 191,900 | 237,900 | 284,000 | 322,400 | 368,400 | 414,500 | 460,500 | 506,600 | 552,600 | 790,000 | 891,500 | 1,039,100 | 1,222,900 | 1,411,700 |
316 | 133,600 | 141,500 | 157,200 | 180,800 | 196,500 | 243,700 | 290,800 | 330,100 | 377,300 | 424,400 | 471,600 | 518,800 | 565,900 | 819,800 | 925,000 | 1,078,400 | 1,269,300 | 1,465,400 |
324 | 136,900 | 144,900 | 161,000 | 185,200 | 201,300 | 249,600 | 297,900 | 338,100 | 386,400 | 434,700 | 483,000 | 531,300 | 579,600 | 831,400 | 938,200 | 1,093,500 | 1,287,000 | 1,485,600 |
332 | 140,100 | 148,300 | 164,800 | 189,500 | 206,000 | 255,400 | 304,900 | 346,100 | 395,500 | 445,000 | 494,400 | 543,800 | 593,300 | 861,200 | 971,700 | 1,132,800 | 1,333,400 | 1,539,300 |
340 | 143,300 | 151,700 | 168,600 | 193,900 | 210,800 | 261,300 | 311,900 | 354,100 | 404,600 | 455,200 | 505,800 | 556,400 | 607,000 | 872,800 | 984,900 | 1,148,000 | 1,351,000 | 1,559,500 |
348 | 146,500 | 155,200 | 172,400 | 198,300 | 215,500 | 267,200 | 318,900 | 362,000 | 413,800 | 465,500 | 517,200 | 568,900 | 620,600 | 902,600 | 1,018,400 | 1,187,300 | 1,397,400 | 1,613,200 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・28p以下は28pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5判 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 8,350 | 10,770 | 13,040 | 14,940 | 16,210 | 17,230 | 17,910 | 19,930 | 20,750 | 21,890 | 22,640 | 23,040 | 23,760 | 29,270 | 35,370 | 42,320 | 47,250 |
32 | 9,280 | 11,960 | 14,510 | 16,620 | 18,050 | 19,170 | 19,920 | 22,160 | 23,050 | 24,290 | 25,050 | 25,460 | 26,290 | 32,200 | 38,910 | 46,730 | 52,290 |
36 | 10,210 | 13,150 | 15,970 | 18,300 | 19,880 | 21,100 | 21,940 | 24,390 | 25,360 | 26,700 | 27,470 | 27,890 | 28,820 | 35,130 | 42,450 | 51,140 | 57,330 |
40 | 11,140 | 14,340 | 17,440 | 19,980 | 21,720 | 23,040 | 23,960 | 26,620 | 27,660 | 29,110 | 29,880 | 30,310 | 31,350 | 38,070 | 45,990 | 55,560 | 62,370 |
44 | 12,070 | 15,530 | 18,900 | 21,660 | 23,550 | 24,980 | 25,980 | 28,850 | 29,970 | 31,510 | 32,300 | 32,740 | 33,880 | 41,000 | 49,530 | 59,970 | 67,410 |
48 | 13,000 | 16,730 | 20,370 | 23,340 | 25,390 | 26,920 | 27,990 | 31,080 | 32,270 | 33,920 | 34,710 | 35,160 | 36,410 | 43,930 | 53,070 | 64,390 | 72,450 |
52 | 13,930 | 17,920 | 21,810 | 24,990 | 27,190 | 28,830 | 29,970 | 33,260 | 34,520 | 36,250 | 37,040 | 37,500 | 38,830 | 46,710 | 56,400 | 68,540 | 77,170 |
56 | 14,860 | 19,110 | 23,270 | 26,670 | 29,030 | 30,770 | 31,990 | 35,490 | 36,820 | 38,660 | 39,460 | 39,920 | 41,360 | 49,640 | 59,940 | 72,950 | 82,210 |
60 | 15,790 | 20,300 | 24,740 | 28,350 | 30,860 | 32,710 | 34,010 | 37,720 | 39,130 | 41,070 | 41,870 | 42,350 | 43,890 | 52,570 | 63,480 | 77,370 | 87,250 |
64 | 16,720 | 21,490 | 26,200 | 30,020 | 32,700 | 34,640 | 36,020 | 39,950 | 41,440 | 43,470 | 44,280 | 44,770 | 46,420 | 55,500 | 67,020 | 81,780 | 92,290 |
68 | 17,650 | 22,690 | 27,660 | 31,700 | 34,530 | 36,580 | 38,040 | 42,180 | 43,740 | 45,880 | 46,700 | 47,200 | 48,950 | 58,440 | 70,560 | 86,200 | 97,330 |
72 | 18,580 | 23,880 | 29,130 | 33,380 | 36,370 | 38,520 | 40,060 | 44,410 | 46,050 | 48,290 | 49,110 | 49,620 | 51,480 | 61,370 | 74,100 | 90,610 | 102,370 |
76 | 19,510 | 25,070 | 30,590 | 35,060 | 38,210 | 40,460 | 42,080 | 46,640 | 48,350 | 50,690 | 51,530 | 52,050 | 54,010 | 64,300 | 77,650 | 95,020 | 107,410 |
80 | 20,440 | 26,260 | 32,060 | 36,740 | 40,040 | 42,400 | 44,100 | 48,870 | 50,660 | 53,100 | 53,940 | 54,480 | 56,540 | 67,230 | 81,190 | 99,440 | 112,450 |
84 | 21,370 | 27,450 | 33,520 | 38,420 | 41,880 | 44,340 | 46,110 | 51,100 | 52,960 | 55,510 | 56,360 | 56,900 | 59,070 | 70,170 | 84,730 | 103,850 | 117,490 |
88 | 22,300 | 28,650 | 34,990 | 40,100 | 43,710 | 46,280 | 48,130 | 53,330 | 55,270 | 57,910 | 58,770 | 59,330 | 61,600 | 73,100 | 88,270 | 108,270 | 122,530 |
92 | 23,230 | 29,840 | 36,450 | 41,780 | 45,550 | 48,220 | 50,150 | 55,560 | 57,580 | 60,320 | 61,190 | 61,750 | 64,130 | 76,030 | 91,810 | 112,680 | 127,570 |
96 | 24,160 | 31,030 | 37,910 | 43,460 | 47,380 | 50,160 | 52,170 | 57,790 | 59,880 | 62,720 | 63,600 | 64,180 | 66,660 | 78,960 | 95,350 | 117,090 | 132,610 |
100 | 25,090 | 32,220 | 39,380 | 45,130 | 49,220 | 52,100 | 54,180 | 60,020 | 62,190 | 65,130 | 66,020 | 66,600 | 69,190 | 81,890 | 98,890 | 121,510 | 137,650 |
104 | 26,020 | 33,410 | 40,840 | 46,810 | 51,050 | 54,040 | 56,200 | 62,250 | 64,490 | 67,540 | 68,430 | 69,030 | 71,720 | 84,830 | 102,430 | 125,920 | 142,690 |
108 | 26,950 | 34,610 | 42,310 | 48,490 | 52,890 | 55,980 | 58,220 | 64,480 | 66,800 | 69,940 | 70,850 | 71,460 | 74,240 | 87,760 | 105,970 | 130,340 | 147,730 |
112 | 27,880 | 35,800 | 43,770 | 50,170 | 54,720 | 57,920 | 60,240 | 66,710 | 69,100 | 72,350 | 73,260 | 73,880 | 76,770 | 90,690 | 109,510 | 134,750 | 152,770 |
116 | 28,810 | 36,990 | 45,230 | 51,850 | 56,560 | 59,860 | 62,260 | 68,940 | 71,410 | 74,760 | 75,670 | 76,310 | 79,300 | 93,620 | 113,050 | 139,170 | 157,810 |
120 | 29,740 | 38,180 | 46,700 | 53,530 | 58,390 | 61,800 | 64,270 | 71,170 | 73,720 | 77,160 | 78,090 | 78,730 | 81,830 | 96,560 | 116,590 | 143,580 | 162,850 |
124 | 30,670 | 39,370 | 48,160 | 55,210 | 60,230 | 63,740 | 66,290 | 73,400 | 76,020 | 79,570 | 80,500 | 81,160 | 84,360 | 99,490 | 120,130 | 147,990 | 167,890 |
128 | 31,600 | 40,560 | 49,630 | 56,890 | 62,070 | 65,680 | 68,310 | 75,630 | 78,330 | 81,980 | 82,920 | 83,580 | 86,890 | 102,420 | 123,670 | 152,410 | 172,930 |
132 | 32,530 | 41,760 | 51,090 | 58,560 | 63,900 | 67,620 | 70,330 | 77,860 | 80,630 | 84,380 | 85,330 | 86,010 | 89,420 | 105,350 | 127,210 | 156,820 | 177,970 |
136 | 33,450 | 42,950 | 52,550 | 60,240 | 65,740 | 69,560 | 72,340 | 80,090 | 82,940 | 86,790 | 87,750 | 88,440 | 91,950 | 108,290 | 130,750 | 161,240 | 183,010 |
140 | 34,380 | 44,140 | 54,020 | 61,920 | 67,570 | 71,500 | 74,360 | 82,320 | 85,250 | 89,200 | 90,160 | 90,860 | 94,480 | 111,220 | 134,300 | 165,650 | 188,050 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・28p以下は28pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
文庫本・新書判 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4,070 | 5,200 | 6,550 | 7,350 | 8,020 | 8,150 | 8,840 | 9,630 | 10,560 | 11,130 | 11,730 | 12,100 | 12,770 | 16,870 | 19,900 | 23,510 | 26,870 |
32 | 4,400 | 5,600 | 7,100 | 7,950 | 8,680 | 8,790 | 9,570 | 10,400 | 11,430 | 12,030 | 12,680 | 13,070 | 13,820 | 18,190 | 21,370 | 25,400 | 29,180 |
36 | 4,730 | 6,010 | 7,640 | 8,560 | 9,350 | 9,430 | 10,300 | 11,170 | 12,310 | 12,920 | 13,620 | 14,050 | 14,870 | 19,510 | 22,840 | 27,290 | 31,480 |
40 | 4,790 | 6,070 | 7,700 | 8,610 | 9,390 | 9,440 | 10,280 | 11,100 | 12,750 | 13,380 | 14,100 | 14,550 | 15,410 | 20,180 | 23,580 | 28,250 | 32,640 |
44 | 5,260 | 6,650 | 8,480 | 9,460 | 10,330 | 10,340 | 11,300 | 12,170 | 14,050 | 14,710 | 15,510 | 16,010 | 16,970 | 22,160 | 25,780 | 31,080 | 36,090 |
48 | 5,570 | 7,030 | 9,000 | 10,030 | 10,960 | 10,940 | 11,990 | 12,890 | 14,920 | 15,610 | 16,450 | 16,990 | 18,020 | 23,480 | 27,240 | 32,980 | 38,400 |
52 | 5,890 | 7,420 | 9,500 | 10,580 | 11,560 | 11,510 | 12,630 | 13,550 | 15,730 | 16,430 | 17,310 | 17,870 | 18,970 | 24,650 | 28,500 | 34,610 | 40,390 |
56 | 6,200 | 7,810 | 10,010 | 11,150 | 12,190 | 12,120 | 13,310 | 14,270 | 16,600 | 17,320 | 18,250 | 18,850 | 20,020 | 25,970 | 29,970 | 36,500 | 42,700 |
60 | 6,520 | 8,200 | 10,530 | 11,720 | 12,820 | 12,720 | 14,000 | 14,980 | 17,470 | 18,220 | 19,200 | 19,830 | 21,070 | 27,290 | 31,440 | 38,400 | 45,000 |
64 | 6,830 | 8,590 | 11,050 | 12,290 | 13,450 | 13,330 | 14,680 | 15,700 | 18,340 | 19,110 | 20,140 | 20,810 | 22,120 | 28,610 | 32,910 | 40,290 | 47,310 |
68 | 7,150 | 8,970 | 11,570 | 12,860 | 14,080 | 13,930 | 15,370 | 16,410 | 19,210 | 20,010 | 21,080 | 21,790 | 23,170 | 29,940 | 34,380 | 42,180 | 49,610 |
72 | 7,460 | 9,360 | 12,090 | 13,430 | 14,720 | 14,540 | 16,050 | 17,130 | 20,080 | 20,900 | 22,030 | 22,770 | 24,220 | 31,260 | 35,850 | 44,080 | 51,920 |
76 | 7,780 | 9,750 | 12,610 | 14,010 | 15,350 | 15,140 | 16,740 | 17,850 | 20,960 | 21,800 | 22,970 | 23,740 | 25,270 | 32,580 | 37,310 | 45,970 | 54,220 |
80 | 8,090 | 10,140 | 13,130 | 14,580 | 15,980 | 15,750 | 17,420 | 18,560 | 21,830 | 22,690 | 23,920 | 24,720 | 26,320 | 33,910 | 38,780 | 47,870 | 56,530 |
84 | 8,410 | 10,520 | 13,650 | 15,150 | 16,610 | 16,350 | 18,110 | 19,280 | 22,700 | 23,590 | 24,860 | 25,700 | 27,370 | 35,230 | 40,250 | 49,760 | 58,840 |
88 | 8,720 | 10,910 | 14,170 | 15,720 | 17,240 | 16,960 | 18,790 | 20,000 | 23,570 | 24,480 | 25,800 | 26,680 | 28,420 | 36,550 | 41,720 | 51,660 | 61,140 |
92 | 9,040 | 11,300 | 14,690 | 16,290 | 17,870 | 17,560 | 19,480 | 20,710 | 24,440 | 25,370 | 26,750 | 27,660 | 29,470 | 37,880 | 43,190 | 53,550 | 63,450 |
96 | 9,350 | 11,690 | 15,210 | 16,860 | 18,500 | 18,170 | 20,160 | 21,430 | 25,310 | 26,270 | 27,690 | 28,640 | 30,520 | 39,200 | 44,660 | 55,440 | 65,750 |
100 | 9,670 | 12,080 | 15,730 | 17,430 | 19,140 | 18,770 | 20,850 | 22,140 | 26,180 | 27,160 | 28,630 | 29,620 | 31,570 | 40,520 | 46,130 | 57,340 | 68,060 |
104 | 9,980 | 12,460 | 16,250 | 18,000 | 19,770 | 19,370 | 21,530 | 22,860 | 27,050 | 28,060 | 29,580 | 30,590 | 32,620 | 41,840 | 47,600 | 59,230 | 70,360 |
108 | 10,300 | 12,850 | 16,770 | 18,580 | 20,400 | 19,980 | 22,220 | 23,580 | 27,930 | 28,950 | 30,520 | 31,570 | 33,670 | 43,170 | 49,060 | 61,130 | 72,670 |
112 | 10,610 | 13,240 | 17,290 | 19,150 | 21,030 | 20,580 | 22,900 | 24,290 | 28,800 | 29,850 | 31,460 | 32,550 | 34,720 | 44,490 | 50,530 | 63,020 | 74,980 |
116 | 10,930 | 13,630 | 17,810 | 19,720 | 21,660 | 21,190 | 23,590 | 25,010 | 29,670 | 30,740 | 32,410 | 33,530 | 35,770 | 45,810 | 52,000 | 64,920 | 77,280 |
120 | 11,240 | 14,020 | 18,320 | 20,290 | 22,290 | 21,790 | 24,270 | 25,730 | 30,540 | 31,640 | 33,350 | 34,510 | 36,820 | 47,140 | 53,470 | 66,810 | 79,590 |
124 | 11,560 | 14,400 | 18,840 | 20,860 | 22,920 | 22,400 | 24,960 | 26,440 | 31,410 | 32,530 | 34,300 | 35,490 | 37,870 | 48,460 | 54,940 | 68,700 | 81,890 |
128 | 11,870 | 14,790 | 19,360 | 21,430 | 23,560 | 23,000 | 25,640 | 27,160 | 32,280 | 33,430 | 35,240 | 36,470 | 38,920 | 49,780 | 56,410 | 70,600 | 84,200 |
132 | 12,190 | 15,180 | 19,880 | 22,000 | 24,190 | 23,610 | 26,330 | 27,880 | 33,150 | 34,320 | 36,180 | 37,450 | 39,970 | 51,110 | 57,880 | 72,490 | 86,510 |
136 | 12,500 | 15,570 | 20,400 | 22,570 | 24,820 | 24,210 | 27,020 | 28,590 | 34,020 | 35,210 | 37,130 | 38,420 | 41,020 | 52,430 | 59,340 | 74,390 | 88,810 |
140 | 12,820 | 15,950 | 20,920 | 23,150 | 25,450 | 24,820 | 27,700 | 29,310 | 34,900 | 36,110 | 38,070 | 39,400 | 42,070 | 53,750 | 60,810 | 76,280 | 91,120 |
144 | 13,130 | 16,340 | 21,440 | 23,720 | 26,080 | 25,420 | 28,390 | 30,020 | 35,770 | 37,000 | 39,010 | 40,380 | 43,120 | 55,070 | 62,280 | 78,170 | 93,420 |
148 | 13,450 | 16,730 | 21,960 | 24,290 | 26,710 | 26,030 | 29,070 | 30,740 | 36,640 | 37,900 | 39,960 | 41,360 | 44,170 | 56,400 | 63,750 | 80,070 | 95,730 |
152 | 13,760 | 17,120 | 22,480 | 24,860 | 27,340 | 26,630 | 29,760 | 31,460 | 37,510 | 38,790 | 40,900 | 42,340 | 45,220 | 57,720 | 65,220 | 81,960 | 98,030 |
156 | 14,080 | 17,510 | 23,000 | 25,430 | 27,970 | 27,240 | 30,440 | 32,170 | 38,380 | 39,690 | 41,840 | 43,320 | 46,270 | 59,040 | 66,690 | 83,860 | 100,340 |
160 | 14,390 | 17,890 | 23,520 | 26,000 | 28,610 | 27,840 | 31,130 | 32,890 | 39,250 | 40,580 | 42,790 | 44,300 | 47,320 | 60,370 | 68,160 | 85,750 | 102,650 |
◆ 特殊紙表紙のオプション(※早期割/特急対象)
◆ 特殊紙表紙のオプション
(※早期割/特急対象)
NPホワイト200kg+クリアPP / エスプリコートSS180kg(PPなし)
NPホワイト200kg+クリアPP
エスプリコートSS180kg(PPなし)
10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
390 | 470 | 530 | 630 | 660 | 750 | 800 | 900 | 910 | 1,050 | 1,190 | 1,290 | 1,470 | 2,110 | 2,620 | 3,060 | 3,570 |
きらびき白PL-180 / スノーフィールド165kg
きらびき白PL-180
スノーフィールド165kg
10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
940 | 1,140 | 1,280 | 1,540 | 1,590 | 1,820 | 1,950 | 2,190 | 2,220 | 2,560 | 2,900 | 3,140 | 3,580 | 4,240 | 5,260 | 6,150 | 6,580 |
※前のみ可能。前後ペラは工程上不可
※前のみ可能。前後ペラは工程上不可
色上質・赤 / 3円 | 色上質・コスモス / 3円 | 色上質・サーモン / 3円 | 色上質・ブルー / 3円 | 色上質・空 / 3円 |
色上質・若竹 / 3円 | 色上質・濃クリーム / 3円 | 色上質・りんどう / 3円 | 色上質・オレンジ / 3円 | クラフト紙 / 3円 |
色上質・黒 / 5円 |
・下記の料金は1回分の断裁料金です。回数は図でご確認ください。
・原稿作成はA5やB5などのトンボで断裁位置が指定されているので、そちらをご利用ください。
・下記の料金は1回分の断裁料金です。回数は図でご確認ください。
・原稿作成はA5やB5などのトンボで断裁位置が指定されているので、そちらをご利用ください。
ページ | ~50冊 | ~80冊 | ~100冊 | ~200冊 | ~300冊 |
---|---|---|---|---|---|
~20p | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,910 | 2,770 |
~40p | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,070 | 3,010 |
~60p | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 2,240 | 3,250 |
~80p | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 2,400 | 3,490 |
~100p | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,570 | 3,740 |
~120p | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 2,740 | 3,990 |
~140p | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 2,910 | 4,240 |
~160p | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 3,080 | 4,490 |
~180p | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 3,250 | 4,740 |
