印刷:通常オンデマンドフルカラー
RGBオンデマンド
用紙:エスプリコートSS180kg+PP無し
加工:表2.3印刷あり
印刷:通常オンデマンドフルカラー
RGBオンデマンド
用紙:コート紙110kg
遊び紙:なし
無線トジ
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス指定日直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
12 | +11 | +10 | +9 | +8 | +7 | - | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
20% オフ |
15% オフ |
10% オフ |
休業日 | 通常 |
5% UP |
10% UP |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・164p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・28p以下は28pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 | 貢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10,270 | 13,740 | 17,210 | 20,160 | 23,050 | 25,530 | 27,550 | 32,280 | 36,940 | 39,860 | 42,320 | 43,800 | 46,480 | 61,060 | 76,210 | 95,400 | 111,410 | 28 |
32 | 11,200 | 14,990 | 18,820 | 22,060 | 25,270 | 28,010 | 30,240 | 35,450 | 40,600 | 43,810 | 46,550 | 48,180 | 51,130 | 67,160 | 83,940 | 105,040 | 123,000 | 32 |
36 | 12,120 | 16,230 | 20,430 | 23,960 | 27,490 | 30,490 | 32,930 | 38,620 | 44,250 | 47,760 | 50,770 | 52,560 | 55,790 | 73,250 | 91,670 | 114,680 | 134,590 | 36 |
40 | 12,920 | 17,310 | 21,810 | 25,590 | 29,370 | 32,590 | 35,190 | 41,270 | 47,290 | 51,000 | 54,190 | 56,030 | 59,440 | 77,860 | 99,400 | 124,320 | 146,180 | 40 |
44 | 13,830 | 18,540 | 23,400 | 27,460 | 31,550 | 35,020 | 37,830 | 44,380 | 50,870 | 54,880 | 58,320 | 60,310 | 63,980 | 83,790 | 107,130 | 133,960 | 157,760 | 44 |
48 | 14,740 | 19,770 | 24,980 | 29,330 | 33,740 | 37,460 | 40,480 | 47,490 | 54,460 | 58,750 | 62,460 | 64,590 | 68,520 | 89,710 | 114,860 | 143,600 | 169,350 | 48 |
52 | 15,650 | 21,000 | 26,540 | 31,170 | 35,880 | 39,850 | 43,080 | 50,550 | 57,980 | 62,540 | 66,510 | 68,780 | 72,960 | 95,490 | 122,380 | 152,980 | 180,630 | 52 |
56 | 16,550 | 22,230 | 28,130 | 33,040 | 38,070 | 42,290 | 45,720 | 53,670 | 61,560 | 66,420 | 70,650 | 73,060 | 77,510 | 101,420 | 130,110 | 162,620 | 192,220 | 56 |
60 | 17,460 | 23,450 | 29,710 | 34,910 | 40,250 | 44,720 | 48,360 | 56,780 | 65,150 | 70,290 | 74,780 | 77,340 | 82,050 | 107,350 | 137,840 | 172,260 | 203,810 | 60 |
64 | 18,370 | 24,680 | 31,290 | 36,780 | 42,430 | 47,160 | 51,010 | 59,890 | 68,730 | 74,160 | 78,920 | 81,620 | 86,590 | 113,280 | 145,570 | 181,900 | 215,390 | 64 |
68 | 19,280 | 25,910 | 32,880 | 38,650 | 44,610 | 49,590 | 53,650 | 63,000 | 72,310 | 78,030 | 83,060 | 85,900 | 91,140 | 119,210 | 153,300 | 191,550 | 226,980 | 68 |
72 | 20,190 | 27,140 | 34,460 | 40,520 | 46,790 | 52,030 | 56,290 | 66,110 | 75,900 | 81,900 | 87,190 | 90,180 | 95,680 | 125,140 | 161,030 | 201,190 | 238,570 | 72 |
76 | 21,100 | 28,370 | 36,040 | 42,390 | 48,970 | 54,460 | 58,930 | 69,220 | 79,480 | 85,770 | 91,330 | 94,460 | 100,230 | 131,070 | 168,760 | 210,830 | 250,160 | 76 |
80 | 22,010 | 29,600 | 37,630 | 44,260 | 51,150 | 56,900 | 61,580 | 72,340 | 83,070 | 89,640 | 95,470 | 98,740 | 104,770 | 136,990 | 176,490 | 220,470 | 261,750 | 80 |
84 | 22,920 | 30,820 | 39,210 | 46,130 | 53,330 | 59,330 | 64,220 | 75,450 | 86,650 | 93,520 | 99,600 | 103,020 | 109,310 | 142,920 | 184,220 | 230,110 | 273,340 | 84 |
88 | 23,830 | 32,050 | 40,790 | 48,000 | 55,510 | 61,770 | 66,860 | 78,560 | 90,240 | 97,390 | 103,740 | 107,300 | 113,860 | 148,850 | 191,950 | 239,750 | 284,930 | 88 |
92 | 24,730 | 33,280 | 42,380 | 49,870 | 57,690 | 64,200 | 69,510 | 81,670 | 93,820 | 101,260 | 107,870 | 111,580 | 118,400 | 154,780 | 199,680 | 249,390 | 296,520 | 92 |
96 | 25,640 | 34,510 | 43,960 | 51,740 | 59,870 | 66,630 | 72,150 | 84,780 | 97,400 | 105,130 | 112,010 | 115,860 | 122,950 | 160,710 | 207,410 | 259,030 | 308,100 | 96 |
100 | 26,550 | 35,740 | 45,540 | 53,610 | 62,060 | 69,070 | 74,790 | 87,900 | 100,990 | 109,000 | 116,150 | 120,140 | 127,490 | 166,640 | 215,150 | 268,670 | 319,690 | 100 |
104 | 27,460 | 36,970 | 47,130 | 55,480 | 64,240 | 71,500 | 77,430 | 91,010 | 104,570 | 112,870 | 120,280 | 124,420 | 132,040 | 172,570 | 222,880 | 278,320 | 331,280 | 104 |
108 | 28,370 | 38,200 | 48,710 | 57,350 | 66,420 | 73,940 | 80,080 | 94,120 | 108,160 | 116,740 | 124,420 | 128,700 | 136,580 | 178,500 | 230,610 | 287,960 | 342,870 | 108 |
112 | 29,280 | 39,420 | 50,290 | 59,220 | 68,600 | 76,370 | 82,720 | 97,230 | 111,740 | 120,610 | 128,560 | 132,980 | 141,120 | 184,430 | 238,340 | 297,600 | 354,460 | 112 |
116 | 30,190 | 40,650 | 51,880 | 61,090 | 70,780 | 78,810 | 85,360 | 100,340 | 115,330 | 124,490 | 132,690 | 137,260 | 145,670 | 190,360 | 246,070 | 307,240 | 366,050 | 116 |
120 | 31,100 | 41,880 | 53,460 | 62,960 | 72,960 | 81,240 | 88,010 | 103,450 | 118,910 | 128,360 | 136,830 | 141,540 | 150,210 | 196,290 | 253,800 | 316,880 | 377,640 | 120 |
124 | 32,010 | 43,110 | 55,040 | 64,830 | 75,140 | 83,680 | 90,650 | 106,570 | 122,500 | 132,230 | 140,960 | 145,820 | 154,760 | 202,220 | 261,530 | 326,520 | 389,230 | 124 |
128 | 32,920 | 44,340 | 56,630 | 66,700 | 77,320 | 86,110 | 93,290 | 109,680 | 126,080 | 136,100 | 145,100 | 150,100 | 159,300 | 208,150 | 269,260 | 336,160 | 400,820 | 128 |
132 | 33,820 | 45,570 | 58,210 | 68,570 | 79,500 | 88,550 | 95,930 | 112,790 | 129,660 | 139,970 | 149,240 | 154,380 | 163,840 | 214,080 | 276,990 | 345,800 | 412,400 | 132 |
136 | 34,730 | 46,800 | 59,790 | 70,440 | 81,680 | 90,980 | 98,580 | 115,900 | 133,250 | 143,840 | 153,370 | 158,660 | 168,390 | 220,010 | 284,720 | 355,440 | 423,990 | 136 |
140 | 35,640 | 48,020 | 61,380 | 72,310 | 83,860 | 93,420 | 101,220 | 119,010 | 136,830 | 147,710 | 157,510 | 162,930 | 172,930 | 225,940 | 292,450 | 365,090 | 435,580 | 140 |
144 | 36,550 | 49,250 | 62,960 | 74,180 | 86,040 | 95,850 | 103,860 | 122,130 | 140,420 | 151,590 | 161,650 | 167,210 | 177,480 | 231,870 | 300,180 | 374,730 | 447,170 | 144 |
148 | 37,460 | 50,480 | 64,540 | 76,050 | 88,230 | 98,280 | 106,510 | 125,240 | 144,000 | 155,460 | 165,780 | 171,490 | 182,020 | 237,800 | 307,910 | 384,370 | 458,760 | 148 |
152 | 38,370 | 51,710 | 66,130 | 77,920 | 90,410 | 100,720 | 109,150 | 128,350 | 147,590 | 159,330 | 169,920 | 175,770 | 186,560 | 243,730 | 315,640 | 394,010 | 470,350 | 152 |
156 | 39,280 | 52,940 | 67,710 | 79,790 | 92,590 | 103,150 | 111,790 | 131,460 | 151,170 | 163,200 | 174,060 | 180,050 | 191,110 | 249,660 | 323,370 | 403,650 | 481,940 | 156 |
160 | 40,190 | 54,170 | 69,290 | 81,660 | 94,770 | 105,590 | 114,430 | 134,570 | 154,750 | 167,070 | 178,190 | 184,330 | 195,650 | 255,590 | 331,100 | 413,290 | 493,530 | 160 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・164p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・28p以下は28pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 20,590 | 27,810 | 35,640 | 41,950 | 48,650 | 54,100 | 58,520 | 68,710 | 78,870 | 85,060 | 90,650 | 95,070 | 100,880 | 132,060 | 156,130 | 193,720 | 227,270 |
32 | 23,280 | 31,450 | 40,340 | 47,500 | 55,130 | 61,330 | 66,380 | 77,960 | 89,530 | 96,570 | 102,940 | 106,370 | 112,800 | 147,340 | 177,310 | 220,140 | 258,370 |
36 | 25,960 | 35,090 | 45,040 | 53,050 | 61,610 | 68,570 | 74,230 | 87,220 | 100,190 | 108,080 | 115,230 | 119,090 | 126,300 | 164,940 | 198,490 | 246,560 | 289,480 |
40 | 28,380 | 38,350 | 49,230 | 58,000 | 67,350 | 74,960 | 81,140 | 95,310 | 109,490 | 118,010 | 125,720 | 129,780 | 137,540 | 179,220 | 215,260 | 267,480 | 320,580 |
44 | 31,040 | 41,950 | 53,880 | 63,490 | 73,760 | 82,110 | 88,900 | 104,450 | 120,010 | 129,370 | 137,830 | 142,300 | 150,810 | 196,480 | 236,000 | 293,350 | 351,680 |
48 | 33,690 | 45,550 | 58,520 | 68,980 | 80,160 | 89,260 | 96,660 | 113,580 | 130,530 | 140,720 | 149,950 | 154,810 | 164,080 | 213,750 | 256,740 | 319,230 | 382,790 |
52 | 36,350 | 49,150 | 63,150 | 74,450 | 86,540 | 96,380 | 104,380 | 122,670 | 140,990 | 152,000 | 161,980 | 167,230 | 177,250 | 230,860 | 277,270 | 344,830 | 413,570 |
56 | 39,010 | 52,750 | 67,800 | 79,940 | 92,940 | 103,530 | 112,140 | 131,810 | 151,520 | 163,350 | 174,090 | 179,740 | 190,520 | 248,130 | 298,010 | 370,710 | 444,680 |
60 | 41,670 | 56,350 | 72,450 | 85,430 | 99,350 | 110,680 | 119,900 | 140,940 | 162,040 | 174,700 | 186,200 | 192,250 | 203,790 | 265,390 | 318,750 | 396,580 | 475,780 |
64 | 44,330 | 59,960 | 77,090 | 90,920 | 105,750 | 117,830 | 127,650 | 150,080 | 172,560 | 186,060 | 198,310 | 204,760 | 217,060 | 282,660 | 339,490 | 422,450 | 506,880 |
68 | 46,990 | 63,560 | 81,740 | 96,410 | 112,160 | 124,980 | 135,410 | 159,220 | 183,080 | 197,410 | 210,430 | 217,270 | 230,330 | 299,920 | 360,230 | 448,320 | 537,990 |
72 | 49,650 | 67,160 | 86,390 | 101,900 | 118,560 | 132,130 | 143,170 | 168,350 | 193,610 | 208,760 | 222,540 | 229,780 | 243,600 | 317,190 | 380,970 | 474,190 | 569,090 |
76 | 52,300 | 70,760 | 91,040 | 107,400 | 124,970 | 139,280 | 150,930 | 177,490 | 204,130 | 220,110 | 234,650 | 242,300 | 256,870 | 334,460 | 401,710 | 500,070 | 600,190 |
80 | 54,960 | 74,360 | 95,680 | 112,890 | 131,370 | 146,430 | 158,690 | 186,630 | 214,650 | 231,470 | 246,760 | 254,810 | 270,140 | 351,720 | 422,450 | 525,940 | 631,300 |
84 | 57,620 | 77,960 | 100,330 | 118,380 | 137,780 | 153,580 | 166,450 | 195,770 | 225,180 | 242,820 | 258,880 | 267,320 | 283,410 | 368,990 | 443,190 | 551,810 | 662,400 |
88 | 60,280 | 81,570 | 104,980 | 123,870 | 144,180 | 160,730 | 174,210 | 204,900 | 235,700 | 254,170 | 270,990 | 279,830 | 296,680 | 386,260 | 463,930 | 577,680 | 693,500 |
92 | 24,730 | 33,280 | 42,380 | 49,870 | 57,690 | 64,200 | 69,510 | 81,670 | 93,820 | 101,260 | 107,870 | 111,580 | 118,400 | 154,780 | 199,680 | 249,390 | 296,520 |
96 | 25,640 | 34,510 | 43,960 | 51,740 | 59,870 | 66,630 | 72,150 | 84,780 | 97,400 | 105,130 | 112,010 | 115,860 | 122,950 | 160,710 | 207,410 | 259,030 | 308,100 |
100 | 26,550 | 35,740 | 45,540 | 53,610 | 62,060 | 69,070 | 74,790 | 87,900 | 100,990 | 109,000 | 116,150 | 120,140 | 127,490 | 166,640 | 215,150 | 268,670 | 319,690 |
104 | 27,460 | 36,970 | 47,130 | 55,480 | 64,240 | 71,500 | 77,430 | 91,010 | 104,570 | 112,870 | 120,280 | 124,420 | 132,040 | 172,570 | 222,880 | 278,320 | 331,280 |
108 | 28,370 | 38,200 | 48,710 | 57,350 | 66,420 | 73,940 | 80,080 | 94,120 | 108,160 | 116,740 | 124,420 | 128,700 | 136,580 | 178,500 | 230,610 | 287,960 | 342,870 |
112 | 29,280 | 39,420 | 50,290 | 59,220 | 68,600 | 76,370 | 82,720 | 97,230 | 111,740 | 120,610 | 128,560 | 132,980 | 141,120 | 184,430 | 238,340 | 297,600 | 354,460 |
116 | 30,190 | 40,650 | 51,880 | 61,090 | 70,780 | 78,810 | 85,360 | 100,340 | 115,330 | 124,490 | 132,690 | 137,260 | 145,670 | 190,360 | 246,070 | 307,240 | 366,050 |
120 | 31,100 | 41,880 | 53,460 | 62,960 | 72,960 | 81,240 | 88,010 | 103,450 | 118,910 | 128,360 | 136,830 | 141,540 | 150,210 | 196,290 | 253,800 | 316,880 | 377,640 |
124 | 32,010 | 43,110 | 55,040 | 64,830 | 75,140 | 83,680 | 90,650 | 106,570 | 122,500 | 132,230 | 140,960 | 145,820 | 154,760 | 202,220 | 261,530 | 326,520 | 389,230 |
128 | 32,920 | 44,340 | 56,630 | 66,700 | 77,320 | 86,110 | 93,290 | 109,680 | 126,080 | 136,100 | 145,100 | 150,100 | 159,300 | 208,150 | 269,260 | 336,160 | 400,820 |
132 | 33,820 | 45,570 | 58,210 | 68,570 | 79,500 | 88,550 | 95,930 | 112,790 | 129,660 | 139,970 | 149,240 | 154,380 | 163,840 | 214,080 | 276,990 | 345,800 | 412,400 |
136 | 34,730 | 46,800 | 59,790 | 70,440 | 81,680 | 90,980 | 98,580 | 115,900 | 133,250 | 143,840 | 153,370 | 158,660 | 168,390 | 220,010 | 284,720 | 355,440 | 423,990 |
140 | 35,640 | 48,020 | 61,380 | 72,310 | 83,860 | 93,420 | 101,220 | 119,010 | 136,830 | 147,710 | 157,510 | 162,930 | 172,930 | 225,940 | 292,450 | 365,090 | 435,580 |
144 | 36,550 | 49,250 | 62,960 | 74,180 | 86,040 | 95,850 | 103,860 | 122,130 | 140,420 | 151,590 | 161,650 | 167,210 | 177,480 | 231,870 | 300,180 | 374,730 | 447,170 |
148 | 37,460 | 50,480 | 64,540 | 76,050 | 88,230 | 98,280 | 106,510 | 125,240 | 144,000 | 155,460 | 165,780 | 171,490 | 182,020 | 237,800 | 307,910 | 384,370 | 458,760 |
152 | 38,370 | 51,710 | 66,130 | 77,920 | 90,410 | 100,720 | 109,150 | 128,350 | 147,590 | 159,330 | 169,920 | 175,770 | 186,560 | 243,730 | 315,640 | 394,010 | 470,350 |
156 | 39,280 | 52,940 | 67,710 | 79,790 | 92,590 | 103,150 | 111,790 | 131,460 | 151,170 | 163,200 | 174,060 | 180,050 | 191,110 | 249,660 | 323,370 | 403,650 | 481,940 |
160 | 40,190 | 54,170 | 69,290 | 81,660 | 94,770 | 105,590 | 114,430 | 134,570 | 154,750 | 167,070 | 178,190 | 184,330 | 195,650 | 255,590 | 331,100 | 413,290 | 493,530 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・164p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・28p以下は28pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
文庫本・新書判 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10,270 | 13,740 | 17,210 | 20,160 | 23,050 | 25,530 | 27,550 | 32,280 | 36,940 | 39,860 | 42,320 | 43,800 | 46,480 | 61,060 | 76,210 | 95,400 | 111,410 |
32 | 11,200 | 14,990 | 18,820 | 22,060 | 25,270 | 28,010 | 30,240 | 35,450 | 40,600 | 43,810 | 46,550 | 48,180 | 51,130 | 67,160 | 83,940 | 105,040 | 123,000 |
36 | 12,120 | 16,230 | 20,430 | 23,960 | 27,490 | 30,490 | 32,930 | 38,620 | 44,250 | 47,760 | 50,770 | 52,560 | 55,790 | 73,250 | 91,670 | 114,680 | 134,590 |
40 | 12,920 | 17,310 | 21,810 | 25,590 | 29,370 | 32,590 | 35,190 | 41,270 | 47,290 | 51,000 | 54,190 | 56,030 | 59,440 | 77,860 | 99,400 | 124,320 | 146,180 |
44 | 13,830 | 18,540 | 23,400 | 27,460 | 31,550 | 35,020 | 37,830 | 44,380 | 50,870 | 54,880 | 58,320 | 60,310 | 63,980 | 83,790 | 107,130 | 133,960 | 157,760 |
48 | 14,740 | 19,770 | 24,980 | 29,330 | 33,740 | 37,460 | 40,480 | 47,490 | 54,460 | 58,750 | 62,460 | 64,590 | 68,520 | 89,710 | 114,860 | 143,600 | 169,350 |
52 | 15,650 | 21,000 | 26,540 | 31,170 | 35,880 | 39,850 | 43,080 | 50,550 | 57,980 | 62,540 | 66,510 | 68,780 | 72,960 | 95,490 | 122,380 | 152,980 | 180,630 |
56 | 16,550 | 22,230 | 28,130 | 33,040 | 38,070 | 42,290 | 45,720 | 53,670 | 61,560 | 66,420 | 70,650 | 73,060 | 77,510 | 101,420 | 130,110 | 162,620 | 192,220 |
60 | 17,460 | 23,450 | 29,710 | 34,910 | 40,250 | 44,720 | 48,360 | 56,780 | 65,150 | 70,290 | 74,780 | 77,340 | 82,050 | 107,350 | 137,840 | 172,260 | 203,810 |
64 | 18,370 | 24,680 | 31,290 | 36,780 | 42,430 | 47,160 | 51,010 | 59,890 | 68,730 | 74,160 | 78,920 | 81,620 | 86,590 | 113,280 | 145,570 | 181,900 | 215,390 |
68 | 19,280 | 25,910 | 32,880 | 38,650 | 44,610 | 49,590 | 53,650 | 63,000 | 72,310 | 78,030 | 83,060 | 85,900 | 91,140 | 119,210 | 153,300 | 191,550 | 226,980 |
72 | 20,190 | 27,140 | 34,460 | 40,520 | 46,790 | 52,030 | 56,290 | 66,110 | 75,900 | 81,900 | 87,190 | 90,180 | 95,680 | 125,140 | 161,030 | 201,190 | 238,570 |
76 | 21,100 | 28,370 | 36,040 | 42,390 | 48,970 | 54,460 | 58,930 | 69,220 | 79,480 | 85,770 | 91,330 | 94,460 | 100,230 | 131,070 | 168,760 | 210,830 | 250,160 |
80 | 22,010 | 29,600 | 37,630 | 44,260 | 51,150 | 56,900 | 61,580 | 72,340 | 83,070 | 89,640 | 95,470 | 98,740 | 104,770 | 136,990 | 176,490 | 220,470 | 261,750 |
84 | 22,920 | 30,820 | 39,210 | 46,130 | 53,330 | 59,330 | 64,220 | 75,450 | 86,650 | 93,520 | 99,600 | 103,020 | 109,310 | 142,920 | 184,220 | 230,110 | 273,340 |
88 | 23,830 | 32,050 | 40,790 | 48,000 | 55,510 | 61,770 | 66,860 | 78,560 | 90,240 | 97,390 | 103,740 | 107,300 | 113,860 | 148,850 | 191,950 | 239,750 | 284,930 |
92 | 24,730 | 33,280 | 42,380 | 49,870 | 57,690 | 64,200 | 69,510 | 81,670 | 93,820 | 101,260 | 107,870 | 111,580 | 118,400 | 154,780 | 199,680 | 249,390 | 296,520 |
96 | 25,640 | 34,510 | 43,960 | 51,740 | 59,870 | 66,630 | 72,150 | 84,780 | 97,400 | 105,130 | 112,010 | 115,860 | 122,950 | 160,710 | 207,410 | 259,030 | 308,100 |
100 | 26,550 | 35,740 | 45,540 | 53,610 | 62,060 | 69,070 | 74,790 | 87,900 | 100,990 | 109,000 | 116,150 | 120,140 | 127,490 | 166,640 | 215,150 | 268,670 | 319,690 |
104 | 27,460 | 36,970 | 47,130 | 55,480 | 64,240 | 71,500 | 77,430 | 91,010 | 104,570 | 112,870 | 120,280 | 124,420 | 132,040 | 172,570 | 222,880 | 278,320 | 331,280 |
108 | 28,370 | 38,200 | 48,710 | 57,350 | 66,420 | 73,940 | 80,080 | 94,120 | 108,160 | 116,740 | 124,420 | 128,700 | 136,580 | 178,500 | 230,610 | 287,960 | 342,870 |
112 | 29,280 | 39,420 | 50,290 | 59,220 | 68,600 | 76,370 | 82,720 | 97,230 | 111,740 | 120,610 | 128,560 | 132,980 | 141,120 | 184,430 | 238,340 | 297,600 | 354,460 |
116 | 30,190 | 40,650 | 51,880 | 61,090 | 70,780 | 78,810 | 85,360 | 100,340 | 115,330 | 124,490 | 132,690 | 137,260 | 145,670 | 190,360 | 246,070 | 307,240 | 366,050 |
120 | 31,100 | 41,880 | 53,460 | 62,960 | 72,960 | 81,240 | 88,010 | 103,450 | 118,910 | 128,360 | 136,830 | 141,540 | 150,210 | 196,290 | 253,800 | 316,880 | 377,640 |
124 | 32,010 | 43,110 | 55,040 | 64,830 | 75,140 | 83,680 | 90,650 | 106,570 | 122,500 | 132,230 | 140,960 | 145,820 | 154,760 | 202,220 | 261,530 | 326,520 | 389,230 |
128 | 32,920 | 44,340 | 56,630 | 66,700 | 77,320 | 86,110 | 93,290 | 109,680 | 126,080 | 136,100 | 145,100 | 150,100 | 159,300 | 208,150 | 269,260 | 336,160 | 400,820 |
132 | 33,820 | 45,570 | 58,210 | 68,570 | 79,500 | 88,550 | 95,930 | 112,790 | 129,660 | 139,970 | 149,240 | 154,380 | 163,840 | 214,080 | 276,990 | 345,800 | 412,400 |
136 | 34,730 | 46,800 | 59,790 | 70,440 | 81,680 | 90,980 | 98,580 | 115,900 | 133,250 | 143,840 | 153,370 | 158,660 | 168,390 | 220,010 | 284,720 | 355,440 | 423,990 |
140 | 35,640 | 48,020 | 61,380 | 72,310 | 83,860 | 93,420 | 101,220 | 119,010 | 136,830 | 147,710 | 157,510 | 162,930 | 172,930 | 225,940 | 292,450 | 365,090 | 435,580 |
144 | 36,550 | 49,250 | 62,960 | 74,180 | 86,040 | 95,850 | 103,860 | 122,130 | 140,420 | 151,590 | 161,650 | 167,210 | 177,480 | 231,870 | 300,180 | 374,730 | 447,170 |
148 | 37,460 | 50,480 | 64,540 | 76,050 | 88,230 | 98,280 | 106,510 | 125,240 | 144,000 | 155,460 | 165,780 | 171,490 | 182,020 | 237,800 | 307,910 | 384,370 | 458,760 |
152 | 38,370 | 51,710 | 66,130 | 77,920 | 90,410 | 100,720 | 109,150 | 128,350 | 147,590 | 159,330 | 169,920 | 175,770 | 186,560 | 243,730 | 315,640 | 394,010 | 470,350 |
156 | 39,280 | 52,940 | 67,710 | 79,790 | 92,590 | 103,150 | 111,790 | 131,460 | 151,170 | 163,200 | 174,060 | 180,050 | 191,110 | 249,660 | 323,370 | 403,650 | 481,940 |
160 | 40,190 | 54,170 | 69,290 | 81,660 | 94,770 | 105,590 | 114,430 | 134,570 | 154,750 | 167,070 | 178,190 | 184,330 | 195,650 | 255,590 | 331,100 | 413,290 | 493,530 |
◆変形断裁のオプション
・下記の料金は1回分の断裁料金です。断裁回数は図をご確認ください。
ページ | ~50冊 | ~80冊 | ~100冊 | ~200冊 | ~300冊 |
---|---|---|---|---|---|
~20p | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,910 | 2,770 |
~40p | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,070 | 3,010 |
~60p | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 2,240 | 3,250 |
~80p | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 2,400 | 3,490 |
~100p | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,570 | 3,740 |
~120p | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 2,740 | 3,990 |
~140p | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 2,910 | 4,240 |
~160p | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 3,080 | 4,490 |
~180p | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 3,250 | 4,740 |
~200p | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 3,420 | 4,990 |
~220p | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 3,590 | 5,240 |
~240p | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 3,760 | 5,490 |
~260p | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 3,930 | 5,740 |
~280p | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 4,100 | 5,990 |
~300p | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,270 | 6,240 |
~320p | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 4,440 | 6,490 |
~340p | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 4,610 | 6,740 |
~360p | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 4,780 | 6,990 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.