印刷:オフセット1色刷り(基本色30より)
用紙:マーメイド玉子153㎏
マーメイド桜153㎏
OKサンドカラーきゅうり170㎏
OKサンドカラーとまと170kg
OKサンドカラーなす170㎏
デュークブラウンクレタ155㎏
里紙こうぞ170㎏
リベロピュア170㎏
新バフン紙ゆげ180㎏
ギンガムGAスノーホワイト210㎏
きらびき白PL-180㎏
有料オプション: 2色刷り
印刷:オフセットスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
ハイバルギーナチュラル
HS美弾紙ライト
有料オプション:本文用紙 美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム
遊び紙:なし
有料オプション: 前ペラ追加
無線トジ
※中トジ/ホチキス製本は承っておりません)
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
20% OFF |
10% OFF |
休業日 |
通常 料金 |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17,800 | 20,100 | 22,600 | 27,100 | 31,400 | 38,400 | 42,500 | 46,400 | 50,400 | 54,400 | 62,800 | 73,000 | 83,100 |
28 | 20,300 | 22,800 | 25,500 | 30,500 | 35,200 | 43,000 | 47,900 | 52,700 | 57,500 | 62,400 | 71,600 | 82,700 | 93,600 |
36 | 22,900 | 25,400 | 28,400 | 33,700 | 38,900 | 47,400 | 53,100 | 58,800 | 64,500 | 70,100 | 80,300 | 92,200 | 103,900 |
44 | 25,400 | 28,100 | 31,400 | 37,100 | 41,500 | 50,900 | 57,500 | 62,900 | 69,500 | 76,000 | 86,900 | 99,700 | 112,300 |
52 | 28,000 | 30,900 | 34,400 | 40,500 | 45,100 | 55,400 | 62,700 | 68,900 | 76,300 | 83,700 | 95,500 | 109,100 | 122,600 |
60 | 30,600 | 33,600 | 37,300 | 43,800 | 48,700 | 59,800 | 68,000 | 74,900 | 83,100 | 91,400 | 104,000 | 118,500 | 132,900 |
68 | 33,200 | 36,200 | 40,300 | 47,200 | 52,300 | 64,200 | 73,300 | 80,900 | 89,900 | 99,100 | 112,600 | 127,900 | 143,100 |
76 | 35,700 | 38,800 | 43,200 | 50,500 | 55,900 | 68,500 | 78,400 | 86,700 | 96,600 | 106,600 | 120,900 | 137,000 | 153,100 |
84 | 38,300 | 41,500 | 46,100 | 53,800 | 59,500 | 72,900 | 83,700 | 92,700 | 103,400 | 114,200 | 129,500 | 146,500 | 163,400 |
92 | 40,900 | 44,300 | 49,100 | 57,200 | 63,100 | 77,300 | 89,000 | 98,600 | 110,300 | 122,000 | 138,000 | 155,800 | 173,600 |
100 | 43,400 | 47,000 | 52,100 | 60,600 | 66,700 | 81,800 | 94,200 | 104,600 | 117,200 | 129,600 | 146,600 | 165,300 | 183,900 |
108 | 46,100 | 49,700 | 55,000 | 64,000 | 70,300 | 86,200 | 99,500 | 110,600 | 124,000 | 137,300 | 155,100 | 174,700 | 194,100 |
116 | 48,600 | 52,300 | 57,900 | 67,200 | 73,800 | 90,500 | 104,600 | 116,500 | 130,700 | 144,800 | 163,400 | 183,800 | 204,100 |
124 | 51,100 | 55,000 | 60,900 | 70,600 | 77,400 | 94,900 | 109,900 | 122,500 | 137,500 | 152,600 | 172,000 | 193,300 | 214,400 |
132 | 53,800 | 57,700 | 63,800 | 73,900 | 81,000 | 99,300 | 115,200 | 128,400 | 144,300 | 160,200 | 180,500 | 202,600 | 224,700 |
140 | 56,300 | 60,400 | 66,800 | 77,300 | 84,600 | 103,700 | 120,500 | 134,400 | 151,100 | 167,900 | 189,100 | 212,000 | 234,900 |
148 | 58,900 | 63,100 | 69,800 | 80,700 | 88,300 | 108,100 | 125,700 | 140,400 | 158,000 | 175,600 | 197,600 | 221,500 | 245,100 |
156 | 61,400 | 65,700 | 72,600 | 83,900 | 91,800 | 112,400 | 130,900 | 146,300 | 164,600 | 183,100 | 206,000 | 230,600 | 255,200 |
164 | 64,000 | 68,500 | 75,600 | 87,300 | 95,400 | 116,900 | 136,100 | 152,200 | 171,500 | 190,800 | 214,500 | 240,000 | 265,400 |
172 | 66,600 | 71,200 | 78,600 | 90,700 | 99,000 | 121,300 | 141,400 | 158,200 | 178,400 | 198,500 | 223,100 | 249,400 | 275,700 |
180 | 69,200 | 73,800 | 81,500 | 94,100 | 102,600 | 125,700 | 146,700 | 164,200 | 185,200 | 206,200 | 231,600 | 258,800 | 285,900 |
196 | 74,200 | 79,200 | 87,400 | 100,700 | 109,700 | 134,400 | 157,100 | 176,000 | 198,700 | 221,400 | 248,500 | 277,400 | 306,200 |
204 | 76,900 | 81,900 | 90,400 | 104,000 | 113,300 | 138,800 | 162,400 | 182,000 | 205,500 | 229,100 | 257,000 | 286,800 | 316,500 |
212 | 79,400 | 84,600 | 93,300 | 107,400 | 116,900 | 143,300 | 167,600 | 188,000 | 212,300 | 236,800 | 265,600 | 296,200 | 326,700 |
220 | 82,000 | 87,300 | 96,300 | 110,800 | 120,600 | 147,600 | 172,900 | 194,000 | 219,200 | 244,400 | 274,100 | 305,600 | 336,900 |
228 | 84,600 | 90,000 | 99,200 | 114,200 | 124,100 | 152,000 | 178,100 | 200,000 | 226,100 | 252,200 | 282,700 | 315,000 | 347,200 |
236 | 87,100 | 92,600 | 102,100 | 117,400 | 127,700 | 156,400 | 183,300 | 205,700 | 232,700 | 259,700 | 291,000 | 324,100 | 357,200 |
244 | 89,700 | 95,300 | 105,100 | 120,800 | 131,300 | 160,800 | 188,600 | 211,700 | 239,600 | 267,300 | 299,600 | 333,600 | 367,500 |
252 | 92,300 | 98,000 | 108,100 | 124,200 | 134,900 | 165,200 | 193,900 | 217,700 | 246,400 | 275,000 | 308,100 | 343,000 | 377,700 |
260 | 94,900 | 100,700 | 111,000 | 127,500 | 138,500 | 169,600 | 199,100 | 223,700 | 253,200 | 282,800 | 316,700 | 352,300 | 388,000 |
268 | 97,400 | 103,400 | 114,000 | 130,900 | 142,100 | 174,000 | 204,400 | 229,700 | 260,000 | 290,400 | 325,200 | 361,800 | 398,300 |
276 | 100,000 | 106,100 | 116,900 | 134,100 | 145,600 | 178,400 | 209,600 | 235,500 | 266,700 | 297,900 | 333,500 | 370,900 | 408,300 |
284 | 102,600 | 108,800 | 119,800 | 137,500 | 149,200 | 182,800 | 214,800 | 241,500 | 273,500 | 305,600 | 342,100 | 380,300 | 418,500 |
292 | 105,100 | 111,400 | 122,800 | 140,900 | 152,900 | 187,100 | 220,100 | 247,500 | 280,400 | 313,300 | 350,600 | 389,800 | 428,700 |
300 | 107,700 | 114,100 | 125,800 | 144,300 | 156,400 | 191,600 | 225,300 | 253,500 | 287,300 | 321,000 | 359,200 | 399,100 | 439,000 |
308 | 110,300 | 116,900 | 128,700 | 147,600 | 160,100 | 196,000 | 230,600 | 259,500 | 294,100 | 328,700 | 367,700 | 408,600 | 449,300 |
316 | 112,800 | 119,500 | 131,600 | 150,900 | 163,600 | 200,300 | 235,700 | 265,300 | 300,800 | 336,200 | 376,100 | 417,700 | 459,300 |
324 | 115,400 | 122,200 | 134,600 | 154,300 | 167,200 | 204,800 | 241,100 | 271,300 | 307,600 | 343,900 | 384,600 | 427,100 | 469,500 |
332 | 118,000 | 124,900 | 137,500 | 157,600 | 170,800 | 209,100 | 246,300 | 277,300 | 314,400 | 351,600 | 393,200 | 436,500 | 479,800 |
340 | 120,600 | 127,600 | 140,500 | 161,000 | 174,400 | 213,500 | 251,600 | 283,300 | 321,200 | 359,300 | 401,700 | 445,900 | 490,100 |
348 | 123,100 | 130,300 | 143,500 | 164,400 | 178,000 | 218,000 | 256,800 | 289,200 | 328,100 | 367,000 | 410,300 | 455,300 | 500,300 |
356 | 125,700 | 132,900 | 146,400 | 167,600 | 181,500 | 222,300 | 262,000 | 295,100 | 334,700 | 374,500 | 418,600 | 464,500 | 510,300 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・164p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19,500 | 21,900 | 24,600 | 29,600 | 34,800 | 43,100 | 48,400 | 53,700 | 59,000 | 64,400 | 74,100 | 84,100 | 93,300 |
24 | 21,400 | 23,800 | 26,700 | 31,900 | 37,500 | 46,500 | 52,500 | 58,600 | 64,600 | 70,700 | 81,100 | 91,600 | 101,200 |
28 | 23,200 | 25,800 | 28,800 | 34,400 | 40,300 | 50,000 | 56,700 | 63,500 | 70,200 | 76,900 | 88,100 | 99,100 | 109,200 |
32 | 25,000 | 27,700 | 30,900 | 36,800 | 43,000 | 53,400 | 60,800 | 68,300 | 75,800 | 83,200 | 95,000 | 106,600 | 113,900 |
36 | 27,000 | 29,700 | 33,100 | 39,300 | 45,900 | 56,900 | 65,100 | 73,400 | 81,500 | 89,700 | 102,300 | 114,400 | 121,800 |
40 | 28,800 | 31,600 | 35,200 | 41,400 | 47,400 | 57,900 | 65,500 | 75,700 | 84,500 | 92,200 | 105,500 | 119,400 | 129,300 |
44 | 30,600 | 33,600 | 37,300 | 43,800 | 50,100 | 61,100 | 69,400 | 80,300 | 89,900 | 98,200 | 112,200 | 126,700 | 136,900 |
48 | 32,500 | 35,500 | 39,500 | 46,300 | 52,800 | 64,500 | 73,400 | 85,100 | 95,500 | 104,300 | 119,100 | 134,200 | 144,800 |
52 | 34,300 | 37,400 | 41,600 | 48,700 | 55,500 | 67,700 | 77,200 | 89,800 | 100,900 | 110,300 | 125,800 | 141,500 | 152,400 |
56 | 36,200 | 39,400 | 43,700 | 51,100 | 58,200 | 71,000 | 81,100 | 94,500 | 106,200 | 116,300 | 132,500 | 148,800 | 160,000 |
60 | 38,100 | 41,400 | 45,900 | 53,600 | 61,000 | 74,300 | 85,100 | 99,300 | 111,800 | 122,500 | 139,400 | 156,400 | 167,900 |
64 | 39,900 | 43,300 | 48,000 | 56,000 | 63,600 | 77,600 | 88,900 | 104,000 | 117,200 | 128,500 | 146,100 | 163,600 | 175,500 |
68 | 41,800 | 45,200 | 50,100 | 58,400 | 66,300 | 80,800 | 92,700 | 108,600 | 122,600 | 134,500 | 152,800 | 170,900 | 183,000 |
72 | 43,600 | 47,100 | 52,200 | 60,700 | 69,000 | 84,000 | 96,600 | 113,300 | 127,900 | 140,400 | 159,500 | 178,200 | 190,700 |
76 | 45,500 | 49,100 | 54,400 | 63,200 | 71,800 | 87,400 | 100,600 | 118,100 | 133,400 | 146,600 | 166,400 | 185,800 | 198,600 |
80 | 47,400 | 51,000 | 56,500 | 65,600 | 74,400 | 90,600 | 104,400 | 122,800 | 138,800 | 152,600 | 173,100 | 193,000 | 206,100 |
84 | 49,200 | 52,900 | 58,600 | 68,000 | 77,100 | 93,900 | 108,200 | 127,400 | 144,200 | 158,600 | 179,800 | 200,400 | 213,700 |
88 | 51,000 | 55,000 | 60,800 | 70,500 | 79,800 | 97,200 | 112,300 | 132,200 | 149,800 | 164,800 | 186,700 | 207,900 | 221,600 |
92 | 52,900 | 56,900 | 62,900 | 72,900 | 82,500 | 100,500 | 116,100 | 136,900 | 155,100 | 170,700 | 193,400 | 215,200 | 229,200 |
96 | 54,700 | 58,800 | 65,000 | 75,300 | 85,100 | 103,700 | 119,900 | 141,500 | 160,500 | 176,700 | 200,000 | 222,500 | 236,800 |
100 | 56,600 | 60,700 | 67,200 | 77,800 | 88,000 | 107,100 | 123,900 | 146,400 | 166,100 | 182,900 | 207,000 | 230,100 | 244,700 |
104 | 58,500 | 62,700 | 69,300 | 80,100 | 90,600 | 110,300 | 127,800 | 151,100 | 171,400 | 188,900 | 213,700 | 237,400 | 252,300 |
108 | 60,300 | 64,600 | 71,400 | 82,500 | 93,300 | 113,600 | 131,600 | 155,700 | 176,800 | 194,900 | 220,400 | 244,600 | 259,800 |
112 | 62,200 | 66,500 | 73,500 | 84,900 | 95,900 | 116,800 | 135,500 | 160,400 | 182,200 | 200,900 | 227,000 | 251,900 | 267,400 |
116 | 64,100 | 68,500 | 75,700 | 87,400 | 98,700 | 120,200 | 139,500 | 165,200 | 187,700 | 207,000 | 234,000 | 259,500 | 275,300 |
120 | 65,900 | 70,400 | 77,800 | 89,800 | 101,400 | 123,400 | 143,300 | 169,900 | 193,100 | 213,000 | 240,700 | 266,800 | 282,900 |
124 | 67,800 | 72,300 | 79,900 | 92,200 | 104,100 | 126,600 | 147,200 | 174,500 | 198,500 | 219,000 | 247,400 | 274,000 | 290,500 |
128 | 69,600 | 74,300 | 82,100 | 94,700 | 106,800 | 130,000 | 151,100 | 179,300 | 204,000 | 225,200 | 254,300 | 281,600 | 298,400 |
132 | 71,400 | 76,300 | 84,200 | 97,100 | 109,500 | 133,200 | 155,000 | 184,000 | 209,400 | 231,200 | 260,900 | 288,900 | 306,000 |
136 | 73,300 | 78,200 | 86,300 | 99,500 | 112,100 | 136,500 | 158,900 | 188,600 | 214,700 | 237,100 | 267,600 | 296,200 | 313,500 |
140 | 75,200 | 80,200 | 88,500 | 101,900 | 114,900 | 139,800 | 162,800 | 193,500 | 220,300 | 243,300 | 274,600 | 303,700 | 321,400 |
144 | 77,000 | 82,100 | 90,600 | 104,300 | 117,600 | 143,100 | 166,700 | 198,200 | 225,700 | 249,300 | 281,300 | 311,100 | 329,100 |
148 | 78,900 | 84,000 | 92,700 | 106,700 | 120,300 | 146,300 | 170,600 | 202,800 | 231,000 | 255,200 | 287,900 | 318,400 | 336,600 |
152 | 80,700 | 85,900 | 94,800 | 109,100 | 122,900 | 149,600 | 174,400 | 207,500 | 236,400 | 261,200 | 294,600 | 325,600 | 344,200 |
156 | 82,600 | 87,900 | 97,000 | 111,600 | 125,600 | 152,900 | 178,400 | 212,300 | 242,000 | 267,500 | 301,500 | 333,200 | 352,100 |
160 | 84,500 | 89,900 | 99,100 | 113,900 | 128,400 | 156,200 | 182,300 | 217,000 | 247,400 | 273,400 | 308,300 | 340,500 | 359,700 |
164 | 86,300 | 91,800 | 101,200 | 116,300 | 131,000 | 159,400 | 186,100 | 221,600 | 252,700 | 279,400 | 314,900 | 347,800 | 367,300 |
168 | 88,200 | 93,700 | 103,400 | 118,900 | 133,800 | 162,800 | 190,100 | 226,400 | 258,300 | 285,600 | 321,800 | 355,300 | 375,200 |
172 | 90,000 | 95,600 | 105,500 | 121,300 | 136,400 | 166,000 | 193,900 | 231,100 | 263,600 | 291,500 | 328,500 | 362,600 | 382,800 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・164p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
文庫本・新書判 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17,800 | 20,100 | 22,600 | 27,100 | 31,400 | 38,400 | 42,500 | 46,400 | 50,400 | 54,400 | 62,800 | 73,000 | 83,100 |
28 | 20,300 | 22,800 | 25,500 | 30,500 | 35,200 | 43,000 | 47,900 | 52,700 | 57,500 | 62,400 | 71,600 | 82,700 | 93,600 |
36 | 22,900 | 25,400 | 28,400 | 33,700 | 38,900 | 47,400 | 53,100 | 58,800 | 64,500 | 70,100 | 80,300 | 92,200 | 103,900 |
44 | 25,400 | 28,100 | 31,400 | 37,100 | 41,500 | 50,900 | 57,500 | 62,900 | 69,500 | 76,000 | 86,900 | 99,700 | 112,300 |
52 | 28,000 | 30,900 | 34,400 | 40,500 | 45,100 | 55,400 | 62,700 | 68,900 | 76,300 | 83,700 | 95,500 | 109,100 | 122,600 |
60 | 30,600 | 33,600 | 37,300 | 43,800 | 48,700 | 59,800 | 68,000 | 74,900 | 83,100 | 91,400 | 104,000 | 118,500 | 132,900 |
68 | 33,200 | 36,200 | 40,300 | 47,200 | 52,300 | 64,200 | 73,300 | 80,900 | 89,900 | 99,100 | 112,600 | 127,900 | 143,100 |
76 | 35,700 | 38,800 | 43,200 | 50,500 | 55,900 | 68,500 | 78,400 | 86,700 | 96,600 | 106,600 | 120,900 | 137,000 | 153,100 |
84 | 38,300 | 41,500 | 46,100 | 53,800 | 59,500 | 72,900 | 83,700 | 92,700 | 103,400 | 114,200 | 129,500 | 146,500 | 163,400 |
92 | 40,900 | 44,300 | 49,100 | 57,200 | 63,100 | 77,300 | 89,000 | 98,600 | 110,300 | 122,000 | 138,000 | 155,800 | 173,600 |
100 | 43,400 | 47,000 | 52,100 | 60,600 | 66,700 | 81,800 | 94,200 | 104,600 | 117,200 | 129,600 | 146,600 | 165,300 | 183,900 |
108 | 46,100 | 49,700 | 55,000 | 64,000 | 70,300 | 86,200 | 99,500 | 110,600 | 124,000 | 137,300 | 155,100 | 174,700 | 194,100 |
116 | 48,600 | 52,300 | 57,900 | 67,200 | 73,800 | 90,500 | 104,600 | 116,500 | 130,700 | 144,800 | 163,400 | 183,800 | 204,100 |
124 | 51,100 | 55,000 | 60,900 | 70,600 | 77,400 | 94,900 | 109,900 | 122,500 | 137,500 | 152,600 | 172,000 | 193,300 | 214,400 |
132 | 53,800 | 57,700 | 63,800 | 73,900 | 81,000 | 99,300 | 115,200 | 128,400 | 144,300 | 160,200 | 180,500 | 202,600 | 224,700 |
140 | 56,300 | 60,400 | 66,800 | 77,300 | 84,600 | 103,700 | 120,500 | 134,400 | 151,100 | 167,900 | 189,100 | 212,000 | 234,900 |
148 | 58,900 | 63,100 | 69,800 | 80,700 | 88,300 | 108,100 | 125,700 | 140,400 | 158,000 | 175,600 | 197,600 | 221,500 | 245,100 |
156 | 61,400 | 65,700 | 72,600 | 83,900 | 91,800 | 112,400 | 130,900 | 146,300 | 164,600 | 183,100 | 206,000 | 230,600 | 255,200 |
164 | 64,000 | 68,500 | 75,600 | 87,300 | 95,400 | 116,900 | 136,100 | 152,200 | 171,500 | 190,800 | 214,500 | 240,000 | 265,400 |
172 | 66,600 | 71,200 | 78,600 | 90,700 | 99,000 | 121,300 | 141,400 | 158,200 | 178,400 | 198,500 | 223,100 | 249,400 | 275,700 |
180 | 69,200 | 73,800 | 81,500 | 94,100 | 102,600 | 125,700 | 146,700 | 164,200 | 185,200 | 206,200 | 231,600 | 258,800 | 285,900 |
196 | 74,200 | 79,200 | 87,400 | 100,700 | 109,700 | 134,400 | 157,100 | 176,000 | 198,700 | 221,400 | 248,500 | 277,400 | 306,200 |
204 | 76,900 | 81,900 | 90,400 | 104,000 | 113,300 | 138,800 | 162,400 | 182,000 | 205,500 | 229,100 | 257,000 | 286,800 | 316,500 |
212 | 79,400 | 84,600 | 93,300 | 107,400 | 116,900 | 143,300 | 167,600 | 188,000 | 212,300 | 236,800 | 265,600 | 296,200 | 326,700 |
220 | 82,000 | 87,300 | 96,300 | 110,800 | 120,600 | 147,600 | 172,900 | 194,000 | 219,200 | 244,400 | 274,100 | 305,600 | 336,900 |
228 | 84,600 | 90,000 | 99,200 | 114,200 | 124,100 | 152,000 | 178,100 | 200,000 | 226,100 | 252,200 | 282,700 | 315,000 | 347,200 |
236 | 87,100 | 92,600 | 102,100 | 117,400 | 127,700 | 156,400 | 183,300 | 205,700 | 232,700 | 259,700 | 291,000 | 324,100 | 357,200 |
244 | 89,700 | 95,300 | 105,100 | 120,800 | 131,300 | 160,800 | 188,600 | 211,700 | 239,600 | 267,300 | 299,600 | 333,600 | 367,500 |
252 | 92,300 | 98,000 | 108,100 | 124,200 | 134,900 | 165,200 | 193,900 | 217,700 | 246,400 | 275,000 | 308,100 | 343,000 | 377,700 |
260 | 94,900 | 100,700 | 111,000 | 127,500 | 138,500 | 169,600 | 199,100 | 223,700 | 253,200 | 282,800 | 316,700 | 352,300 | 388,000 |
268 | 97,400 | 103,400 | 114,000 | 130,900 | 142,100 | 174,000 | 204,400 | 229,700 | 260,000 | 290,400 | 325,200 | 361,800 | 398,300 |
276 | 100,000 | 106,100 | 116,900 | 134,100 | 145,600 | 178,400 | 209,600 | 235,500 | 266,700 | 297,900 | 333,500 | 370,900 | 408,300 |
284 | 102,600 | 108,800 | 119,800 | 137,500 | 149,200 | 182,800 | 214,800 | 241,500 | 273,500 | 305,600 | 342,100 | 380,300 | 418,500 |
292 | 105,100 | 111,400 | 122,800 | 140,900 | 152,900 | 187,100 | 220,100 | 247,500 | 280,400 | 313,300 | 350,600 | 389,800 | 428,700 |
300 | 107,700 | 114,100 | 125,800 | 144,300 | 156,400 | 191,600 | 225,300 | 253,500 | 287,300 | 321,000 | 359,200 | 399,100 | 439,000 |
308 | 110,300 | 116,900 | 128,700 | 147,600 | 160,100 | 196,000 | 230,600 | 259,500 | 294,100 | 328,700 | 367,700 | 408,600 | 449,300 |
316 | 112,800 | 119,500 | 131,600 | 150,900 | 163,600 | 200,300 | 235,700 | 265,300 | 300,800 | 336,200 | 376,100 | 417,700 | 459,300 |
324 | 115,400 | 122,200 | 134,600 | 154,300 | 167,200 | 204,800 | 241,100 | 271,300 | 307,600 | 343,900 | 384,600 | 427,100 | 469,500 |
332 | 118,000 | 124,900 | 137,500 | 157,600 | 170,800 | 209,100 | 246,300 | 277,300 | 314,400 | 351,600 | 393,200 | 436,500 | 479,800 |
340 | 120,600 | 127,600 | 140,500 | 161,000 | 174,400 | 213,500 | 251,600 | 283,300 | 321,200 | 359,300 | 401,700 | 445,900 | 490,100 |
348 | 123,100 | 130,300 | 143,500 | 164,400 | 178,000 | 218,000 | 256,800 | 289,200 | 328,100 | 367,000 | 410,300 | 455,300 | 500,300 |
356 | 125,700 | 132,900 | 146,400 | 167,600 | 181,500 | 222,300 | 262,000 | 295,100 | 334,700 | 374,500 | 418,600 | 464,500 | 510,300 |
◆ 表紙2色刷りのオプション(※早期割/特急対象)
50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,660 | 6,660 | 6,690 | 7,850 | 9,330 | 10,230 | 11,120 | 12,010 | 13,490 | 14,080 |
1.朱赤 | 2.赤 | 3.紅 | 4.えんじ | 5.イエロー | 6.ひまわり |
7.オレンジ | 8.ミント | 9.グリーン | 10.ダークグリーン | 11.抹茶 | 12.水 |
13.空 | 14.コバルト | 15.ダークブルー | 16.ベビーピンク | 17.チェリーピンク | 18.パッションピンク |
19.コーラルピンク | 20.スミレ | 21.ブルーベリー | 22.ぶどう | 23.紫 | 24.キャラメル |
25.ココア | 26.ダークブラウン | 27.チャコールグレー | 28.蛍光オレンジ | 30.蛍光ピンク | 30.蛍光黄緑 |
金 | 銀 | メタルピンク | メタルブルー | メタルグリーン | ブロンズ |
◆ 本文用紙のオプション(※早期割/特急対象)
美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム |
本文ページ数×0.3円 |
◆ 遊び紙オプション
※にこぷり非対応のため、こちらのオプションをご利用の際は別途銀行振込でお支払いをお願いします。
色上質・赤 / 3円 | 色上質・コスモス / 3円 | 色上質・サーモン / 3円 | 色上質・ブルー / 3円 | 色上質・空 / 3円 |
色上質・若竹 / 3円 | 色上質・濃クリーム / 3円 | 色上質・りんどう / 3円 | 色上質・オレンジ / 3円 | クラフト紙 / 3円 |
色上質・黒 / 5円 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.