印刷:オフセットスミ刷り
用紙:上質紙135kg
色上質最厚口10色
有料オプション:色インク替え / 多色刷り
印刷:オンデマンドスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
ハイバルギーナチュラル
美弾紙(ホワイト / クリーム)
HS美弾紙ライト
遊び紙:なし
有料オプション:前ペラ追加
製本:無線トジ
※中トジは不可
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
12 | +11 | +10 | +9 | +8 | +7 | - | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30% オフ |
20% オフ |
休業日 |
10% オフ |
通常 | お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
文庫本・新書判 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1200冊 | 1500冊 | 2000冊 | 2500冊 | 3000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14,800 | 15,700 | 17,400 | 20,000 | 22,600 | 27,800 | 33,100 | 38,300 | 43,500 | 48,700 | 53,900 | 59,200 | 64,400 | 87,900 | 104,100 | 114,900 | 138,900 | 163,300 |
28 | 18,000 | 19,100 | 21,200 | 24,400 | 27,600 | 33,900 | 40,300 | 46,600 | 53,000 | 59,400 | 65,700 | 72,100 | 78,400 | 124,700 | 145,800 | 151,700 | 181,800 | 212,500 |
36 | 21,200 | 22,400 | 24,900 | 28,600 | 32,400 | 39,800 | 47,300 | 54,800 | 62,300 | 69,700 | 77,200 | 84,700 | 92,100 | 132,900 | 155,100 | 156,300 | 186,500 | 217,300 |
44 | 24,400 | 25,800 | 28,700 | 33,000 | 35,900 | 44,500 | 53,100 | 60,300 | 68,900 | 77,500 | 86,100 | 94,700 | 103,300 | 160,200 | 185,200 | 191,600 | 227,700 | 264,600 |
52 | 27,600 | 29,300 | 32,500 | 37,400 | 40,600 | 50,400 | 60,100 | 68,300 | 78,000 | 87,800 | 97,500 | 107,300 | 117,000 | 165,200 | 190,300 | 201,300 | 238,600 | 276,800 |
60 | 30,900 | 32,700 | 36,300 | 41,700 | 45,400 | 56,300 | 67,200 | 76,200 | 87,100 | 98,000 | 108,900 | 119,800 | 130,700 | 188,100 | 214,900 | 234,700 | 277,500 | 321,300 |
68 | 34,100 | 36,100 | 40,100 | 46,100 | 50,100 | 62,200 | 74,200 | 84,200 | 96,200 | 108,300 | 120,300 | 132,300 | 144,400 | 187,500 | 213,400 | 240,400 | 283,800 | 328,200 |
76 | 37,200 | 39,400 | 43,800 | 50,400 | 54,800 | 67,900 | 81,000 | 92,000 | 105,100 | 118,300 | 131,400 | 144,500 | 157,700 | 207,800 | 234,800 | 273,800 | 322,600 | 372,700 |
84 | 40,500 | 42,800 | 47,600 | 54,700 | 59,500 | 73,800 | 88,100 | 100,000 | 114,200 | 128,500 | 142,800 | 157,100 | 171,400 | 214,500 | 241,800 | 281,400 | 330,700 | 381,300 |
92 | 43,700 | 46,300 | 51,400 | 59,100 | 64,300 | 79,700 | 95,100 | 107,900 | 123,400 | 138,800 | 154,200 | 169,600 | 185,000 | 242,400 | 273,400 | 318,800 | 375,200 | 433,100 |
100 | 46,900 | 49,700 | 55,200 | 63,500 | 69,000 | 85,600 | 102,100 | 115,900 | 132,500 | 149,000 | 165,600 | 182,200 | 198,700 | 254,200 | 286,800 | 334,100 | 393,000 | 453,500 |
108 | 50,200 | 53,100 | 59,000 | 67,900 | 73,800 | 91,500 | 109,200 | 123,900 | 141,600 | 159,300 | 177,000 | 194,700 | 212,400 | 284,300 | 320,500 | 373,600 | 439,600 | 507,400 |
116 | 53,300 | 56,400 | 62,700 | 72,100 | 78,400 | 97,200 | 116,000 | 131,700 | 150,500 | 169,300 | 188,100 | 206,900 | 225,700 | 294,200 | 331,900 | 386,500 | 454,600 | 524,400 |
124 | 56,500 | 59,900 | 66,500 | 76,500 | 83,100 | 103,100 | 123,000 | 139,700 | 159,600 | 179,600 | 199,500 | 219,500 | 239,400 | 326,100 | 367,700 | 428,500 | 504,100 | 581,800 |
132 | 59,800 | 63,300 | 70,300 | 80,800 | 87,900 | 109,000 | 130,100 | 147,600 | 168,700 | 189,800 | 210,900 | 232,000 | 253,100 | 337,900 | 381,100 | 443,800 | 521,900 | 602,100 |
140 | 63,000 | 66,700 | 74,100 | 85,200 | 92,600 | 114,900 | 137,100 | 155,600 | 177,800 | 200,100 | 222,300 | 244,500 | 266,800 | 364,300 | 411,200 | 479,700 | 565,000 | 652,500 |
148 | 66,200 | 70,100 | 77,900 | 89,600 | 97,400 | 120,700 | 144,100 | 163,600 | 187,000 | 210,300 | 233,700 | 257,100 | 280,400 | 375,900 | 424,400 | 494,900 | 582,600 | 672,700 |
156 | 69,400 | 73,400 | 81,600 | 93,800 | 102,000 | 126,500 | 151,000 | 171,400 | 195,800 | 220,300 | 244,800 | 269,300 | 293,800 | 405,800 | 457,900 | 534,200 | 629,000 | 726,400 |
164 | 72,600 | 76,900 | 85,400 | 98,200 | 106,800 | 132,400 | 158,000 | 179,300 | 205,000 | 230,600 | 256,200 | 281,800 | 307,400 | 417,300 | 471,100 | 549,300 | 646,600 | 746,600 |
172 | 75,800 | 80,300 | 89,200 | 102,600 | 111,500 | 138,300 | 165,000 | 187,300 | 214,100 | 240,800 | 267,600 | 294,400 | 321,100 | 447,200 | 504,600 | 588,600 | 693,000 | 800,300 |
180 | 79,100 | 83,700 | 93,000 | 107,000 | 116,300 | 144,200 | 172,100 | 195,300 | 223,200 | 251,100 | 279,000 | 306,900 | 334,800 | 458,800 | 517,900 | 603,700 | 710,700 | 820,500 |
188 | 82,300 | 87,100 | 96,800 | 111,300 | 121,000 | 150,000 | 179,100 | 203,300 | 232,300 | 261,400 | 290,400 | 319,400 | 348,500 | 488,600 | 551,300 | 643,000 | 757,100 | 874,200 |
196 | 85,400 | 90,500 | 100,500 | 115,600 | 125,600 | 155,800 | 185,900 | 211,100 | 241,200 | 271,400 | 301,500 | 331,700 | 361,800 | 500,200 | 564,600 | 658,100 | 774,700 | 894,400 |
204 | 88,700 | 93,900 | 104,300 | 119,900 | 130,400 | 161,700 | 193,000 | 219,000 | 250,300 | 281,600 | 312,900 | 344,200 | 375,500 | 530,000 | 598,000 | 697,400 | 821,100 | 948,100 |
212 | 91,900 | 97,300 | 108,100 | 124,300 | 135,100 | 167,600 | 200,000 | 227,000 | 259,400 | 291,900 | 324,300 | 356,700 | 389,200 | 541,600 | 611,300 | 712,600 | 838,700 | 968,300 |
220 | 95,100 | 100,700 | 111,900 | 128,700 | 139,900 | 173,400 | 207,000 | 235,000 | 268,600 | 302,100 | 335,700 | 369,300 | 402,800 | 571,400 | 644,700 | 751,900 | 885,100 | 1,022,000 |
228 | 98,300 | 104,100 | 115,700 | 133,100 | 144,600 | 179,300 | 214,000 | 243,000 | 277,700 | 312,400 | 347,100 | 381,800 | 416,500 | 583,000 | 658,000 | 767,000 | 902,800 | 1,042,200 |
236 | 101,500 | 107,500 | 119,400 | 137,300 | 149,300 | 185,100 | 220,900 | 250,700 | 286,600 | 322,400 | 358,200 | 394,000 | 429,800 | 612,800 | 691,400 | 806,300 | 949,200 | 1,095,900 |
244 | 104,700 | 110,900 | 123,200 | 141,700 | 154,000 | 191,000 | 227,900 | 258,700 | 295,700 | 332,600 | 369,600 | 406,600 | 443,500 | 624,400 | 704,700 | 821,400 | 966,800 | 1,116,100 |
252 | 108,000 | 114,300 | 127,000 | 146,100 | 158,800 | 196,900 | 235,000 | 266,700 | 304,800 | 342,900 | 381,000 | 419,100 | 457,200 | 654,200 | 738,100 | 860,700 | 1,013,200 | 1,169,800 |
260 | 111,200 | 117,700 | 130,800 | 150,400 | 163,500 | 202,700 | 242,000 | 274,700 | 313,900 | 353,200 | 392,400 | 431,600 | 470,900 | 665,800 | 751,400 | 875,800 | 1,030,800 | 1,190,000 |
268 | 114,400 | 121,100 | 134,600 | 154,800 | 168,300 | 208,600 | 249,000 | 282,700 | 323,000 | 363,400 | 403,800 | 444,200 | 484,600 | 695,600 | 784,900 | 915,100 | 1,077,200 | 1,243,700 |
276 | 117,600 | 124,500 | 138,300 | 159,000 | 172,900 | 214,400 | 255,900 | 290,400 | 331,900 | 373,400 | 414,900 | 456,400 | 497,900 | 707,200 | 798,100 | 930,300 | 1,094,900 | 1,263,900 |
284 | 120,800 | 127,900 | 142,100 | 163,400 | 177,600 | 220,300 | 262,900 | 298,400 | 341,000 | 383,700 | 426,300 | 468,900 | 511,600 | 737,000 | 831,600 | 969,600 | 1,141,300 | 1,317,600 |
292 | 124,000 | 131,300 | 145,900 | 167,800 | 182,400 | 226,100 | 269,900 | 306,400 | 350,200 | 393,900 | 437,700 | 481,500 | 525,200 | 748,600 | 844,800 | 984,700 | 1,158,900 | 1,337,800 |
300 | 127,200 | 134,700 | 149,700 | 172,200 | 187,100 | 232,000 | 276,900 | 314,400 | 359,300 | 404,200 | 449,100 | 494,000 | 538,900 | 778,400 | 878,300 | 1,024,000 | 1,205,300 | 1,391,500 |
308 | 130,500 | 138,200 | 153,500 | 176,500 | 191,900 | 237,900 | 284,000 | 322,400 | 368,400 | 414,500 | 460,500 | 506,600 | 552,600 | 790,000 | 891,500 | 1,039,100 | 1,222,900 | 1,411,700 |
316 | 133,600 | 141,500 | 157,200 | 180,800 | 196,500 | 243,700 | 290,800 | 330,100 | 377,300 | 424,400 | 471,600 | 518,800 | 565,900 | 819,800 | 925,000 | 1,078,400 | 1,269,300 | 1,465,400 |
324 | 136,900 | 144,900 | 161,000 | 185,200 | 201,300 | 249,600 | 297,900 | 338,100 | 386,400 | 434,700 | 483,000 | 531,300 | 579,600 | 831,400 | 938,200 | 1,093,500 | 1,287,000 | 1,485,600 |
332 | 140,100 | 148,300 | 164,800 | 189,500 | 206,000 | 255,400 | 304,900 | 346,100 | 395,500 | 445,000 | 494,400 | 543,800 | 593,300 | 861,200 | 971,700 | 1,132,800 | 1,333,400 | 1,539,300 |
340 | 143,300 | 151,700 | 168,600 | 193,900 | 210,800 | 261,300 | 311,900 | 354,100 | 404,600 | 455,200 | 505,800 | 556,400 | 607,000 | 872,800 | 984,900 | 1,148,000 | 1,351,000 | 1,559,500 |
348 | 146,500 | 155,200 | 172,400 | 198,300 | 215,500 | 267,200 | 318,900 | 362,000 | 413,800 | 465,500 | 517,200 | 568,900 | 620,600 | 902,600 | 1,018,400 | 1,187,300 | 1,397,400 | 1,613,200 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5判 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 1000冊 | 1200冊 | 1500冊 | 2000冊 | 2500冊 | 3000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 23,200 | 27,000 | 34,000 | 41,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 74,000 | 78,000 | 43,180 | 49,230 | 56,200 | 62,250 | 68,300 | 74,350 | 86,450 | 87,620 | 102,410 | 126,980 | 152,820 | 179,450 |
24 | 19,300 | 20,400 | 22,700 | 26,300 | 30,600 | 38,600 | 46,500 | 54,500 | 62,400 | 70,400 | 78,300 | 84,000 | 88,500 | 59,210 | 66,850 | 75,880 | 83,520 | 91,160 | 98,800 | 109,760 | 114,090 | 126,840 | 155,190 | 185,440 | 216,880 |
28 | 21,600 | 22,900 | 25,400 | 29,500 | 34,300 | 43,200 | 52,100 | 61,000 | 69,900 | 78,700 | 87,600 | 94,000 | 99,100 | 59,210 | 66,850 | 75,880 | 83,520 | 91,160 | 98,800 | 109,760 | 114,090 | 126,840 | 155,190 | 185,440 | 216,880 |
32 | 23,900 | 25,300 | 28,100 | 32,600 | 37,900 | 47,800 | 57,600 | 67,400 | 77,300 | 87,100 | 96,900 | 104,000 | 105,400 | 69,980 | 77,460 | 86,780 | 94,260 | 101,740 | 109,220 | 124,170 | 134,170 | 154,100 | 187,190 | 222,790 | 259,990 |
36 | 26,300 | 27,800 | 30,900 | 35,800 | 41,700 | 52,500 | 63,300 | 74,200 | 85,000 | 95,800 | 106,600 | 114,300 | 115,900 | 69,980 | 77,460 | 86,780 | 94,260 | 101,740 | 109,220 | 124,170 | 134,170 | 154,100 | 187,190 | 222,790 | 259,990 |
40 | 28,600 | 30,200 | 33,600 | 38,600 | 43,700 | 53,800 | 63,800 | 77,300 | 89,000 | 99,100 | 110,900 | 121,000 | 126,000 | 82,790 | 91,130 | 101,720 | 110,050 | 118,380 | 126,710 | 143,370 | 154,070 | 176,030 | 212,450 | 251,960 | 293,430 |
44 | 30,900 | 32,700 | 36,300 | 41,700 | 47,200 | 58,100 | 69,000 | 83,500 | 96,200 | 107,100 | 119,800 | 130,700 | 136,100 | 82,790 | 91,130 | 101,720 | 110,050 | 118,380 | 126,710 | 143,370 | 154,070 | 176,030 | 212,450 | 251,960 | 293,430 |
48 | 33,200 | 35,200 | 39,100 | 45,000 | 50,800 | 62,600 | 74,300 | 89,900 | 103,600 | 115,300 | 129,000 | 140,800 | 146,600 | 100,370 | 110,620 | 123,500 | 133,750 | 144,010 | 154,260 | 174,770 | 174,840 | 198,610 | 238,000 | 281,180 | 326,450 |
52 | 35,500 | 37,600 | 41,800 | 48,100 | 54,300 | 66,900 | 79,400 | 96,100 | 110,800 | 123,300 | 137,900 | 150,500 | 156,800 | 100,370 | 110,620 | 123,500 | 133,750 | 144,010 | 154,260 | 174,770 | 174,840 | 198,610 | 238,000 | 281,180 | 326,450 |
56 | 37,800 | 40,100 | 44,500 | 51,200 | 57,900 | 71,200 | 84,600 | 102,400 | 117,900 | 131,300 | 146,900 | 160,200 | 166,900 | 113,600 | 124,400 | 138,250 | 149,050 | 159,850 | 170,640 | 192,240 | 197,580 | 223,700 | 266,990 | 314,700 | 364,840 |
60 | 40,200 | 42,600 | 47,300 | 54,400 | 61,500 | 75,700 | 89,900 | 108,800 | 125,300 | 139,500 | 156,100 | 170,300 | 177,400 | 113,600 | 124,400 | 138,250 | 149,050 | 159,850 | 170,640 | 192,240 | 197,580 | 223,700 | 266,990 | 314,700 | 364,840 |
64 | 42,500 | 45,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 | 80,000 | 95,000 | 115,000 | 132,500 | 147,500 | 165,000 | 180,000 | 187,500 | 126,520 | 137,750 | 152,480 | 163,720 | 174,950 | 186,190 | 208,660 | 219,680 | 248,010 | 294,940 | 346,900 | 401,660 |
68 | 44,800 | 47,400 | 52,700 | 60,600 | 68,500 | 84,300 | 100,100 | 121,200 | 139,700 | 155,500 | 173,900 | 189,700 | 197,600 | 126,520 | 137,750 | 152,480 | 163,720 | 174,950 | 186,190 | 208,660 | 219,680 | 248,010 | 294,940 | 346,900 | 401,660 |
72 | 47,100 | 49,900 | 55,400 | 63,700 | 72,000 | 88,600 | 105,300 | 127,400 | 146,800 | 163,400 | 182,800 | 199,400 | 207,800 | 139,220 | 150,820 | 166,360 | 177,960 | 189,570 | 201,170 | 224,380 | 241,790 | 272,320 | 322,880 | 379,110 | 438,480 |
76 | 49,500 | 52,400 | 58,200 | 66,900 | 75,700 | 93,100 | 110,600 | 133,900 | 154,200 | 171,700 | 192,100 | 209,500 | 218,300 | 139,220 | 150,820 | 166,360 | 177,960 | 189,570 | 201,170 | 224,380 | 241,790 | 272,320 | 322,880 | 379,110 | 438,480 |
80 | 51,800 | 54,800 | 60,900 | 70,000 | 79,200 | 97,400 | 115,700 | 140,100 | 161,400 | 179,700 | 201,000 | 219,200 | 228,400 | 153,130 | 165,500 | 182,240 | 194,610 | 206,990 | 219,360 | 244,100 | 260,110 | 291,900 | 344,520 | 403,440 | 465,850 |
84 | 54,100 | 57,200 | 63,600 | 73,100 | 82,700 | 101,800 | 120,800 | 146,300 | 168,500 | 187,600 | 209,900 | 229,000 | 238,500 | 153,130 | 165,500 | 182,240 | 194,610 | 206,990 | 219,360 | 244,100 | 260,110 | 291,900 | 344,520 | 403,440 | 465,850 |
88 | 56,400 | 59,800 | 66,400 | 76,400 | 86,300 | 106,200 | 126,200 | 152,700 | 176,000 | 195,900 | 219,100 | 239,000 | 249,000 | 168,360 | 181,940 | 200,330 | 213,910 | 227,490 | 241,080 | 268,240 | 287,890 | 323,290 | 381,910 | 447,460 | 516,850 |
92 | 58,700 | 62,200 | 69,100 | 79,500 | 89,800 | 110,600 | 131,300 | 158,900 | 183,100 | 203,800 | 228,000 | 248,800 | 259,100 | 168,360 | 181,940 | 200,330 | 213,910 | 227,490 | 241,080 | 268,240 | 287,890 | 323,290 | 381,910 | 447,460 | 516,850 |
96 | 61,000 | 64,600 | 71,800 | 82,600 | 93,300 | 114,900 | 136,400 | 165,100 | 190,300 | 211,800 | 236,900 | 258,500 | 269,300 | 183,590 | 198,380 | 218,420 | 233,210 | 248,000 | 262,790 | 292,380 | 310,620 | 348,390 | 410,900 | 480,980 | 555,250 |
100 | 63,400 | 67,100 | 74,600 | 85,800 | 97,000 | 119,400 | 141,700 | 171,600 | 197,700 | 220,100 | 246,200 | 268,600 | 279,800 | 183,590 | 198,380 | 218,420 | 233,210 | 248,000 | 262,790 | 292,380 | 310,620 | 348,390 | 410,900 | 480,980 | 555,250 |
104 | 65,700 | 69,600 | 77,300 | 88,900 | 100,500 | 123,700 | 146,900 | 177,800 | 204,800 | 228,000 | 255,100 | 278,300 | 289,900 | 197,840 | 213,620 | 234,970 | 250,760 | 266,540 | 282,330 | 313,890 | 333,200 | 373,390 | 439,920 | 514,640 | 593,670 |
108 | 68,000 | 72,000 | 80,000 | 92,000 | 104,000 | 128,000 | 152,000 | 184,000 | 212,000 | 236,000 | 264,000 | 288,000 | 300,000 | 197,840 | 213,620 | 234,970 | 250,760 | 266,540 | 282,330 | 313,890 | 333,200 | 373,390 | 439,920 | 514,640 | 593,670 |
112 | 70,300 | 74,400 | 82,700 | 95,100 | 107,500 | 132,300 | 157,100 | 190,200 | 219,200 | 244,000 | 272,900 | 297,700 | 310,100 | 212,990 | 229,970 | 252,940 | 269,920 | 286,900 | 303,880 | 337,830 | 358,600 | 401,820 | 473,370 | 553,740 | 638,760 |
116 | 72,700 | 77,000 | 85,500 | 98,300 | 111,200 | 136,800 | 162,500 | 196,700 | 226,600 | 252,200 | 282,200 | 307,800 | 320,600 | 212,990 | 229,970 | 252,940 | 269,920 | 286,900 | 303,880 | 337,830 | 358,600 | 401,820 | 473,370 | 553,740 | 638,760 |
120 | 75,000 | 79,400 | 88,200 | 101,400 | 114,700 | 141,100 | 167,600 | 202,900 | 233,700 | 260,200 | 291,100 | 317,500 | 330,800 | 228,150 | 246,320 | 270,910 | 289,080 | 307,260 | 325,430 | 361,770 | 383,990 | 430,250 | 506,820 | 592,840 | 683,840 |
124 | 77,300 | 81,800 | 90,900 | 104,500 | 118,200 | 145,400 | 172,700 | 209,100 | 240,900 | 268,200 | 300,000 | 327,200 | 340,900 | 228,150 | 246,320 | 270,910 | 289,080 | 307,260 | 325,430 | 361,770 | 383,990 | 430,250 | 506,820 | 592,840 | 683,840 |
128 | 79,600 | 84,300 | 93,700 | 107,800 | 121,800 | 149,900 | 178,000 | 215,500 | 248,300 | 276,400 | 309,200 | 337,300 | 351,400 | 243,300 | 262,660 | 288,880 | 308,250 | 327,610 | 346,970 | 385,700 | 409,390 | 458,680 | 540,270 | 631,950 | 728,930 |
132 | 81,900 | 86,800 | 96,400 | 110,900 | 125,300 | 154,200 | 183,200 | 221,700 | 255,500 | 284,400 | 318,100 | 347,000 | 361,500 | 243,300 | 262,660 | 288,880 | 308,250 | 327,610 | 346,970 | 385,700 | 409,390 | 458,680 | 540,270 | 631,950 | 728,930 |
136 | 84,200 | 89,200 | 99,100 | 114,000 | 128,800 | 158,600 | 188,300 | 227,900 | 262,600 | 292,300 | 327,000 | 356,800 | 371,600 | 258,460 | 279,010 | 306,850 | 327,410 | 347,970 | 368,520 | 409,640 | 434,790 | 487,110 | 573,730 | 671,050 | 774,020 |
140 | 86,600 | 91,700 | 101,900 | 117,200 | 132,500 | 163,000 | 193,600 | 234,400 | 270,000 | 300,600 | 336,300 | 366,800 | 382,100 | 258,460 | 279,010 | 306,850 | 327,410 | 347,970 | 368,520 | 409,640 | 434,790 | 487,110 | 573,730 | 671,050 | 774,020 |
144 | 88,900 | 94,100 | 104,600 | 120,300 | 136,000 | 167,400 | 198,700 | 240,600 | 277,200 | 308,600 | 345,200 | 376,600 | 392,300 | 269,830 | 291,580 | 321,040 | 342,790 | 364,540 | 386,290 | 429,790 | 456,410 | 511,770 | 603,400 | 706,370 | 815,320 |
148 | 91,200 | 96,600 | 107,300 | 123,400 | 139,500 | 171,700 | 203,900 | 246,800 | 284,300 | 316,500 | 354,100 | 386,300 | 402,400 | 269,830 | 291,580 | 321,040 | 342,790 | 364,540 | 386,290 | 429,790 | 456,410 | 511,770 | 603,400 | 706,370 | 815,320 |
152 | 93,500 | 99,000 | 110,000 | 126,500 | 143,000 | 176,000 | 209,000 | 253,000 | 291,500 | 324,500 | 363,000 | 396,000 | 412,500 | 284,780 | 307,720 | 338,800 | 361,750 | 384,690 | 407,630 | 453,520 | 481,600 | 539,990 | 636,640 | 745,260 | 860,200 |
156 | 95,900 | 101,500 | 112,800 | 129,700 | 146,600 | 180,500 | 214,300 | 259,400 | 298,900 | 332,800 | 372,200 | 406,100 | 423,000 | 284,780 | 307,720 | 338,800 | 361,750 | 384,690 | 407,630 | 453,520 | 481,600 | 539,990 | 636,640 | 745,260 | 860,200 |
160 | 98,200 | 104,000 | 115,500 | 132,800 | 150,200 | 184,800 | 219,500 | 265,700 | 306,100 | 340,700 | 381,200 | 415,800 | 433,100 | 299,720 | 323,860 | 356,560 | 380,700 | 404,840 | 428,970 | 477,240 | 506,780 | 568,210 | 669,880 | 784,160 | 905,070 |
164 | 100,500 | 106,400 | 118,200 | 135,900 | 153,700 | 189,100 | 224,600 | 271,900 | 313,200 | 348,700 | 390,100 | 425,500 | 443,300 | 299,720 | 323,860 | 356,560 | 380,700 | 404,840 | 428,970 | 477,240 | 506,780 | 568,210 | 669,880 | 784,160 | 905,070 |
168 | 102,900 | 108,900 | 121,000 | 139,200 | 157,300 | 193,600 | 229,900 | 278,300 | 320,700 | 357,000 | 399,300 | 435,600 | 453,800 | 314,670 | 340,000 | 374,320 | 399,650 | 424,980 | 450,310 | 500,970 | 531,970 | 596,430 | 703,120 | 823,050 | 949,950 |
172 | 105,100 | 111,300 | 123,700 | 142,300 | 160,800 | 197,900 | 235,000 | 284,500 | 327,800 | 364,900 | 408,200 | 445,300 | 463,900 | 314,670 | 340,000 | 374,320 | 399,650 | 424,980 | 450,310 | 500,970 | 531,970 | 596,430 | 703,120 | 823,050 | 949,950 |
176 | 107,400 | 113,800 | 126,400 | 145,400 | 164,300 | 202,200 | 240,200 | 290,700 | 335,000 | 372,900 | 417,100 | 455,000 | 474,000 | 329,610 | 356,130 | 392,080 | 418,610 | 445,130 | 471,650 | 524,700 | 557,160 | 624,650 | 736,370 | 861,940 | 994,820 |
180 | 109,800 | 116,300 | 129,200 | 148,600 | 168,000 | 206,700 | 245,500 | 297,200 | 342,400 | 381,100 | 426,400 | 465,100 | 484,500 | 329,610 | 356,130 | 392,080 | 418,610 | 445,130 | 471,650 | 524,700 | 557,160 | 624,650 | 736,370 | 861,940 | 994,820 |
184 | 112,100 | 118,700 | 131,900 | 151,700 | 171,500 | 211,000 | 250,600 | 303,400 | 349,500 | 389,100 | 435,300 | 474,800 | 494,600 | 344,560 | 372,270 | 409,840 | 437,560 | 465,280 | 492,990 | 548,420 | 582,350 | 652,870 | 769,610 | 900,830 | 1,039,700 |
188 | 114,400 | 121,100 | 134,600 | 154,800 | 175,000 | 215,400 | 255,700 | 309,600 | 356,700 | 397,100 | 444,200 | 484,600 | 504,800 | 344,560 | 372,270 | 409,840 | 437,560 | 465,280 | 492,990 | 548,420 | 582,350 | 652,870 | 769,610 | 900,830 | 1,039,700 |
192 | 116,700 | 123,600 | 137,300 | 157,900 | 178,500 | 219,700 | 260,900 | 315,800 | 363,800 | 405,000 | 453,100 | 494,300 | 514,900 | 359,500 | 388,410 | 427,600 | 456,510 | 485,420 | 514,330 | 572,150 | 607,540 | 681,090 | 802,850 | 939,730 | 1,084,580 |
196 | 119,100 | 126,100 | 140,100 | 161,100 | 182,100 | 224,200 | 266,200 | 322,200 | 371,300 | 413,300 | 462,300 | 504,400 | 525,400 | 359,500 | 388,410 | 427,600 | 456,510 | 485,420 | 514,330 | 572,150 | 607,540 | 681,090 | 802,850 | 939,730 | 1,084,580 |
200 | 121,400 | 128,500 | 142,800 | 164,200 | 185,600 | 228,500 | 271,300 | 328,400 | 378,400 | 421,300 | 471,200 | 514,100 | 535,500 | 369,200 | 399,300 | 440,110 | 470,220 | 500,320 | 530,420 | 590,620 | 627,470 | 704,070 | 830,840 | 973,370 | 1,124,200 |
204 | 123,700 | 131,000 | 145,500 | 167,300 | 189,200 | 232,800 | 276,500 | 334,700 | 385,600 | 429,200 | 480,200 | 523,800 | 545,600 | 369,200 | 399,300 | 440,110 | 470,220 | 500,320 | 530,420 | 590,620 | 627,470 | 704,070 | 830,840 | 973,370 | 1,124,200 |
208 | 126,100 | 133,500 | 148,300 | 170,500 | 192,800 | 237,300 | 281,800 | 341,100 | 393,000 | 437,500 | 489,400 | 533,900 | 556,100 | 383,930 | 415,230 | 457,660 | 488,960 | 520,250 | 551,550 | 614,140 | 652,450 | 732,080 | 863,870 | 1,012,050 | 1,168,870 |
212 | 128,400 | 135,900 | 151,000 | 173,700 | 196,300 | 241,600 | 286,900 | 347,300 | 400,200 | 445,500 | 498,300 | 543,600 | 566,300 | 383,930 | 415,230 | 457,660 | 488,960 | 520,250 | 551,550 | 614,140 | 652,450 | 732,080 | 863,870 | 1,012,050 | 1,168,870 |
216 | 130,600 | 138,300 | 153,700 | 176,800 | 199,800 | 245,900 | 292,000 | 353,500 | 407,300 | 453,400 | 507,200 | 553,300 | 576,400 | 398,670 | 431,160 | 475,210 | 507,700 | 540,190 | 572,680 | 637,650 | 677,430 | 760,090 | 896,910 | 1,050,740 | 1,213,530 |
220 | 133,000 | 140,900 | 156,500 | 180,000 | 203,500 | 250,400 | 297,400 | 360,000 | 414,700 | 461,700 | 516,500 | 563,400 | 586,900 | 398,670 | 431,160 | 475,210 | 507,700 | 540,190 | 572,680 | 637,650 | 677,430 | 760,090 | 896,910 | 1,050,740 | 1,213,530 |
