印刷:通常オンデマンドフルカラー
RGBオンデマンド
用紙:上質紙135kg
色上質特厚口10色
有料オプション:エスプリコートSS180kg(PPなし)
きらびき白PL-180kg
スノーフィールド165kg
印刷:オンデマンドスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
遊び紙:なし(工程上入れることが出来ません)
中トジ(ホチキス製本)
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス指定日直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+10 | +9 | +8 | +7 | - | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 日 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 0日 |
20% オフ |
15% オフ |
休業日 |
10% オフ |
通常 |
5% UP |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・中トジ製本のため、表紙4pを含めて総ページ数が4p単位の原稿枚数をご用意ください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B5共通 料金表(税込)
頁 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2,570 | 3,250 | 3,910 | 4,540 | 4,900 | 5,280 | 5,540 | 5,860 | 6,330 | 6,800 | 7,080 | 7,150 | 7,840 | 9,090 | 11,050 | 14,370 | 16,670 |
16 | 3,410 | 4,320 | 5,210 | 6,020 | 6,500 | 6,960 | 7,260 | 7,640 | 8,210 | 8,720 | 9,480 | 9,500 | 10,350 | 12,010 | 14,590 | 18,770 | 21,700 |
20 | 4,300 | 5,460 | 6,610 | 7,630 | 8,250 | 8,800 | 9,170 | 9,640 | 10,370 | 10,950 | 11,880 | 11,840 | 12,870 | 14,930 | 18,150 | 23,170 | 26,720 |
24 | 5,190 | 6,600 | 8,010 | 9,230 | 10,000 | 10,640 | 11,080 | 11,650 | 12,520 | 13,190 | 14,290 | 14,190 | 15,390 | 17,850 | 21,700 | 27,570 | 31,750 |
28 | 5,910 | 7,520 | 9,110 | 10,470 | 11,300 | 11,980 | 12,420 | 12,990 | 13,860 | 14,480 | 15,600 | 16,540 | 17,900 | 20,760 | 25,240 | 28,670 | 32,810 |
32 | 6,780 | 8,620 | 10,460 | 12,020 | 12,980 | 13,740 | 14,240 | 14,880 | 15,880 | 16,560 | 17,830 | 18,880 | 20,420 | 23,690 | 28,790 | 32,520 | 37,180 |
36 | 7,640 | 9,720 | 11,810 | 13,560 | 14,660 | 15,500 | 16,060 | 16,770 | 17,900 | 18,640 | 20,050 | 21,230 | 22,940 | 26,610 | 32,350 | 36,380 | 41,540 |
40 | 8,250 | 10,490 | 12,710 | 14,560 | 15,670 | 16,500 | 17,020 | 17,670 | 18,690 | 20,720 | 22,270 | 23,570 | 25,450 | 29,520 | 35,880 | 40,230 | 45,910 |
44 | 9,090 | 11,550 | 14,010 | 16,040 | 17,270 | 18,180 | 18,740 | 19,460 | 20,580 | 22,800 | 24,490 | 25,920 | 27,970 | 32,450 | 39,440 | 44,080 | 50,270 |
48 | 9,930 | 12,620 | 15,310 | 17,520 | 18,870 | 19,850 | 20,470 | 21,240 | 22,460 | 24,880 | 26,710 | 28,270 | 30,490 | 35,370 | 42,990 | 47,930 | 54,640 |
52 | 10,760 | 13,680 | 16,610 | 19,010 | 20,480 | 21,530 | 22,190 | 23,020 | 24,340 | 26,960 | 28,930 | 30,610 | 33,000 | 38,280 | 46,530 | 51,780 | 59,010 |
◆ 特殊紙表紙のオプション(※早期割/特急対象)
エスプリコートSS180kg(PPなし)
10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
390 | 470 | 530 | 630 | 660 | 750 | 800 | 900 | 910 | 1,050 | 1,190 | 1,290 | 1,470 | 2,110 | 2,620 | 3,060 | 3,570 |
きらびき白PL-180kg / スノーフィールド165kg
10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
940 | 1,140 | 1,280 | 1,540 | 1,590 | 1,820 | 1,950 | 2,190 | 2,220 | 2,560 | 2,900 | 3,140 | 3,580 | 4,240 | 5,260 | 6,150 | 6,580 |
◆表紙色インク変更のオプション
※トーンを使ったデザインはモアレてしまう恐れがあります。
※本文の色刷りは出来ません。
表紙色インク替え |
1冊40円 |
1.レッド | 2.クリムゾンレッド | 3.マンゴー | 4.オレンジ | 5.リーフグリーン |
6.グリーン | 7.ビリジアン | 8.ライトブルー | 9.ブルー | 10.ピンク |
11.コーラルピンク | 12.グレープ | 13.キャメル | 14.ブラウン | 15.グレー |
◆変形断裁のオプション
・下記の料金は1回分の断裁料金です。中トジ製本で正方形を作成する場合は2回分の断裁料金が必要なので、下記料金×2倍となります。
・原稿は正方形+四方塗り足しの状態でご用意ください。
ページ | ~50冊 | ~80冊 | ~100冊 | ~200冊 | ~300冊 |
~20p | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,910 | 2,770 |
~40p | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,070 | 3,010 |
~52p | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 2,240 | 3,250 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.