印刷:オフセット4色フルカラー(St-4)
用紙:エスプリコートVエンボスギフトライン180㎏
ハーフエアコットン180㎏
星物語マーガレット180㎏
ハンマートーンGAスノーホワイト170㎏
ファンタスピンク 200㎏(白面印刷)
エドワーズストライプシルバー 200㎏(白面印刷)
有料オプション: Comic4 / 蛍光ピンク差し替え
印刷:オフセットスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
ハイバルギーナチュラル
HS美弾紙ライト
有料オプション:本文用紙 美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム
遊び紙:なし
有料オプション:前ペラ追加
無線トジ
※中トジ/ホチキス製本は承っておりません
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
20% OFF |
10% OFF |
休業日 |
通常 料金 |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 33,500 | 34,500 | 36,000 | 39,400 | 42,000 | 47,900 | 55,000 | 61,500 | 68,300 | 74,800 | 81,200 | 87,700 | 94,000 |
28 | 36,000 | 37,200 | 39,000 | 42,800 | 45,800 | 52,500 | 60,400 | 67,700 | 75,400 | 82,800 | 90,000 | 97,400 | 104,500 |
36 | 38,600 | 39,800 | 41,800 | 46,100 | 49,500 | 56,900 | 65,700 | 73,800 | 82,400 | 90,500 | 98,700 | 106,800 | 114,700 |
44 | 41,200 | 42,500 | 44,800 | 49,500 | 52,100 | 60,400 | 70,000 | 78,000 | 87,400 | 96,400 | 105,300 | 114,300 | 123,100 |
52 | 43,700 | 45,300 | 47,800 | 52,800 | 55,700 | 64,900 | 75,300 | 84,000 | 94,200 | 104,100 | 113,900 | 123,800 | 133,400 |
60 | 46,400 | 48,000 | 50,700 | 56,200 | 59,300 | 69,300 | 80,600 | 89,900 | 101,000 | 111,700 | 122,400 | 133,200 | 143,700 |
68 | 48,900 | 50,700 | 53,700 | 59,500 | 62,900 | 73,700 | 85,800 | 95,900 | 107,800 | 119,500 | 131,000 | 142,500 | 154,000 |
76 | 51,400 | 53,300 | 56,600 | 62,900 | 66,500 | 78,000 | 90,900 | 101,700 | 114,500 | 127,000 | 139,300 | 151,700 | 163,900 |
84 | 54,000 | 55,900 | 59,500 | 66,200 | 70,100 | 82,400 | 96,300 | 107,700 | 121,300 | 134,600 | 147,900 | 161,100 | 174,200 |
92 | 56,600 | 58,700 | 62,500 | 69,600 | 73,700 | 86,800 | 101,500 | 113,700 | 128,200 | 142,300 | 156,400 | 170,500 | 184,400 |
100 | 59,200 | 61,400 | 65,500 | 72,900 | 77,300 | 91,300 | 106,800 | 119,700 | 135,100 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 194,700 |
108 | 61,800 | 64,100 | 68,400 | 76,300 | 80,900 | 95,700 | 112,100 | 125,700 | 141,900 | 157,700 | 173,500 | 189,300 | 205,000 |
116 | 64,300 | 66,700 | 71,300 | 79,600 | 84,400 | 100,000 | 117,200 | 131,500 | 148,600 | 165,200 | 181,800 | 198,500 | 214,900 |
124 | 66,800 | 69,500 | 74,300 | 83,000 | 88,000 | 104,400 | 122,400 | 137,500 | 155,400 | 172,900 | 190,400 | 207,900 | 225,200 |
132 | 69,500 | 72,100 | 77,300 | 86,300 | 91,600 | 108,800 | 127,800 | 143,400 | 162,200 | 180,600 | 198,900 | 217,300 | 235,500 |
140 | 72,000 | 74,800 | 80,200 | 89,700 | 95,200 | 113,200 | 133,000 | 149,400 | 169,000 | 188,300 | 207,500 | 226,700 | 245,800 |
148 | 74,600 | 77,500 | 83,200 | 93,000 | 98,900 | 117,600 | 138,300 | 155,400 | 175,900 | 196,000 | 216,000 | 236,100 | 256,000 |
156 | 77,200 | 80,100 | 86,100 | 96,300 | 102,400 | 121,900 | 143,400 | 161,300 | 182,500 | 203,500 | 224,400 | 245,300 | 266,000 |
164 | 79,700 | 82,900 | 89,000 | 99,700 | 106,000 | 126,400 | 148,700 | 167,200 | 189,400 | 211,200 | 232,900 | 254,700 | 276,200 |
172 | 82,300 | 85,600 | 92,000 | 103,100 | 109,600 | 130,800 | 153,900 | 173,200 | 196,300 | 218,800 | 241,500 | 264,100 | 286,500 |
180 | 84,900 | 88,300 | 95,000 | 106,400 | 113,200 | 135,200 | 159,300 | 179,200 | 203,100 | 226,600 | 250,000 | 273,500 | 296,800 |
188 | 87,500 | 90,900 | 97,900 | 109,700 | 116,800 | 139,600 | 164,500 | 185,200 | 209,900 | 234,300 | 258,600 | 282,900 | 307,000 |
196 | 90,000 | 93,600 | 100,800 | 113,100 | 120,300 | 143,900 | 169,600 | 191,100 | 216,600 | 241,800 | 266,900 | 292,100 | 317,000 |
204 | 92,600 | 96,300 | 103,800 | 116,400 | 123,900 | 148,300 | 174,900 | 197,000 | 223,400 | 249,400 | 275,400 | 301,500 | 327,300 |
212 | 95,200 | 99,000 | 106,700 | 119,800 | 127,500 | 152,800 | 180,200 | 203,000 | 230,200 | 257,200 | 284,000 | 310,800 | 337,600 |
220 | 97,700 | 101,700 | 109,700 | 123,100 | 131,200 | 157,100 | 185,400 | 209,000 | 237,100 | 264,800 | 292,500 | 320,300 | 347,800 |
228 | 100,300 | 104,400 | 112,700 | 126,500 | 134,700 | 161,500 | 190,700 | 215,000 | 244,000 | 272,500 | 301,100 | 329,700 | 358,000 |
236 | 102,800 | 107,100 | 115,500 | 129,800 | 138,300 | 165,900 | 195,900 | 220,800 | 250,600 | 280,000 | 309,400 | 338,800 | 368,000 |
244 | 105,400 | 109,700 | 118,500 | 133,200 | 141,900 | 170,300 | 201,100 | 226,800 | 257,500 | 287,700 | 318,000 | 348,300 | 378,300 |
252 | 108,000 | 112,400 | 121,500 | 136,500 | 145,500 | 174,700 | 206,400 | 232,800 | 264,300 | 295,400 | 326,500 | 357,600 | 388,600 |
260 | 110,600 | 115,100 | 124,400 | 139,900 | 149,100 | 179,100 | 211,700 | 238,800 | 271,100 | 303,100 | 335,100 | 367,000 | 398,800 |
268 | 113,200 | 117,800 | 127,400 | 143,200 | 152,700 | 183,500 | 216,900 | 244,800 | 277,900 | 310,800 | 343,600 | 376,500 | 409,100 |
276 | 115,700 | 120,500 | 130,300 | 146,500 | 156,200 | 187,900 | 222,100 | 250,500 | 284,600 | 318,300 | 351,900 | 385,600 | 419,100 |
284 | 118,300 | 123,200 | 133,300 | 149,900 | 159,800 | 192,300 | 227,400 | 256,500 | 291,400 | 326,000 | 360,500 | 395,000 | 429,400 |
292 | 120,800 | 125,900 | 136,200 | 153,300 | 163,500 | 196,600 | 232,600 | 262,500 | 298,300 | 333,700 | 369,000 | 404,400 | 439,600 |
300 | 123,400 | 128,500 | 139,200 | 156,600 | 167,000 | 201,100 | 237,900 | 268,500 | 305,200 | 341,400 | 377,600 | 413,800 | 449,800 |
308 | 126,000 | 131,300 | 142,100 | 160,000 | 170,700 | 205,500 | 243,200 | 274,500 | 312,000 | 349,100 | 386,100 | 423,300 | 460,100 |
316 | 128,500 | 133,900 | 145,000 | 163,300 | 174,200 | 209,800 | 248,300 | 280,300 | 318,700 | 356,500 | 394,500 | 432,400 | 470,100 |
324 | 131,200 | 136,600 | 148,000 | 166,700 | 177,800 | 214,300 | 253,600 | 286,300 | 325,500 | 364,300 | 403,000 | 441,800 | 480,400 |
332 | 133,700 | 139,300 | 151,000 | 170,000 | 181,400 | 218,600 | 258,900 | 292,300 | 332,300 | 372,000 | 411,600 | 451,200 | 490,600 |
340 | 136,300 | 142,000 | 153,900 | 173,400 | 185,000 | 223,000 | 264,100 | 298,300 | 339,100 | 379,600 | 420,100 | 460,600 | 500,900 |
348 | 138,800 | 144,700 | 156,900 | 176,700 | 188,600 | 227,500 | 269,400 | 304,200 | 346,000 | 387,400 | 428,700 | 470,000 | 511,100 |
356 | 141,400 | 147,300 | 159,800 | 180,000 | 192,100 | 231,800 | 274,500 | 310,100 | 352,600 | 394,900 | 437,000 | 479,100 | 521,200 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・152p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35,200 | 36,400 | 38,000 | 41,900 | 45,400 | 52,600 | 60,900 | 68,700 | 76,900 | 84,700 | 92,500 | 98,800 | 104,200 |
24 | 37,100 | 38,200 | 40,100 | 44,300 | 48,100 | 56,000 | 65,100 | 73,600 | 82,500 | 91,000 | 99,500 | 106,300 | 112,000 |
28 | 38,900 | 40,200 | 42,200 | 46,800 | 50,900 | 59,500 | 69,300 | 78,500 | 88,100 | 97,300 | 106,500 | 113,800 | 120,000 |
32 | 40,800 | 42,100 | 44,300 | 49,200 | 53,600 | 62,900 | 73,400 | 83,300 | 93,700 | 103,600 | 113,400 | 121,300 | 124,700 |
36 | 42,700 | 44,100 | 46,500 | 51,600 | 56,500 | 66,400 | 77,700 | 88,400 | 99,400 | 110,100 | 120,700 | 129,000 | 132,600 |
40 | 44,500 | 46,000 | 48,600 | 53,800 | 58,100 | 67,400 | 78,000 | 90,700 | 102,400 | 112,600 | 123,900 | 134,100 | 140,200 |
44 | 46,400 | 48,000 | 50,700 | 56,200 | 60,700 | 70,600 | 81,900 | 95,400 | 107,800 | 118,600 | 130,600 | 141,300 | 147,700 |
48 | 48,200 | 49,900 | 52,900 | 58,700 | 63,400 | 74,000 | 85,900 | 100,200 | 113,400 | 124,700 | 137,500 | 148,900 | 155,600 |
52 | 50,000 | 51,800 | 55,000 | 61,100 | 66,100 | 77,200 | 89,700 | 104,800 | 118,800 | 130,700 | 144,200 | 156,200 | 163,300 |
56 | 51,900 | 53,800 | 57,100 | 63,500 | 68,800 | 80,500 | 93,600 | 109,500 | 124,100 | 136,700 | 150,900 | 163,500 | 170,800 |
60 | 53,800 | 55,800 | 59,300 | 65,900 | 71,600 | 83,800 | 97,600 | 114,300 | 129,700 | 142,900 | 157,800 | 171,000 | 178,700 |
64 | 55,600 | 57,700 | 61,400 | 68,300 | 74,200 | 87,100 | 101,400 | 119,000 | 135,100 | 148,900 | 164,500 | 178,300 | 186,300 |
68 | 57,500 | 59,600 | 63,500 | 70,700 | 76,900 | 90,300 | 105,300 | 123,600 | 140,500 | 154,900 | 171,200 | 185,600 | 193,900 |
72 | 59,300 | 61,600 | 65,600 | 73,100 | 79,600 | 93,500 | 109,200 | 128,300 | 145,800 | 160,800 | 177,900 | 192,900 | 201,500 |
76 | 61,200 | 63,500 | 67,800 | 75,600 | 82,400 | 96,900 | 113,100 | 133,200 | 151,300 | 167,000 | 184,800 | 200,400 | 209,400 |
80 | 63,100 | 65,400 | 69,900 | 77,900 | 85,000 | 100,100 | 117,000 | 137,800 | 156,700 | 173,000 | 191,500 | 207,700 | 217,000 |
84 | 64,900 | 67,300 | 72,000 | 80,300 | 87,700 | 103,400 | 120,800 | 142,500 | 162,100 | 178,900 | 198,200 | 215,100 | 224,500 |
88 | 66,800 | 69,400 | 74,200 | 82,900 | 90,400 | 106,700 | 124,800 | 147,300 | 167,700 | 185,200 | 205,100 | 222,600 | 232,400 |
92 | 68,600 | 71,300 | 76,300 | 85,300 | 93,100 | 110,000 | 128,700 | 151,900 | 173,000 | 191,100 | 211,800 | 229,900 | 240,000 |
96 | 70,400 | 73,200 | 78,400 | 87,700 | 95,700 | 113,200 | 132,500 | 156,600 | 178,400 | 197,100 | 218,400 | 237,200 | 247,600 |
100 | 72,400 | 75,100 | 80,600 | 90,100 | 98,600 | 116,600 | 136,500 | 161,400 | 184,000 | 203,300 | 225,400 | 244,800 | 255,500 |
104 | 74,200 | 77,100 | 82,700 | 92,500 | 101,200 | 119,800 | 140,400 | 166,100 | 189,300 | 209,200 | 232,100 | 252,000 | 263,100 |
108 | 76,000 | 79,000 | 84,800 | 94,900 | 103,900 | 123,100 | 144,200 | 170,700 | 194,700 | 215,200 | 238,800 | 259,300 | 270,700 |
112 | 77,900 | 80,900 | 86,900 | 97,300 | 106,500 | 126,300 | 148,000 | 175,400 | 200,100 | 221,200 | 245,400 | 266,600 | 278,200 |
116 | 79,800 | 83,000 | 89,100 | 99,700 | 109,400 | 129,700 | 152,100 | 180,300 | 205,600 | 227,400 | 252,400 | 274,200 | 286,100 |
120 | 81,600 | 84,900 | 91,200 | 102,100 | 112,000 | 132,900 | 155,900 | 184,900 | 211,000 | 233,400 | 259,100 | 281,400 | 293,800 |
124 | 83,500 | 86,800 | 93,300 | 104,500 | 114,700 | 136,100 | 159,700 | 189,600 | 216,400 | 239,400 | 265,800 | 288,700 | 301,300 |
128 | 85,300 | 88,700 | 95,500 | 107,100 | 117,400 | 139,500 | 163,700 | 194,400 | 221,900 | 245,500 | 272,700 | 296,300 | 309,200 |
132 | 87,200 | 90,700 | 97,600 | 109,400 | 120,100 | 142,700 | 167,600 | 199,000 | 227,300 | 251,500 | 279,300 | 303,600 | 316,800 |
136 | 89,000 | 92,600 | 99,700 | 111,800 | 122,700 | 146,000 | 171,400 | 203,700 | 232,600 | 257,500 | 286,000 | 310,900 | 324,400 |
140 | 90,900 | 94,600 | 101,900 | 114,300 | 125,500 | 149,300 | 175,400 | 208,500 | 238,200 | 263,700 | 293,000 | 318,400 | 332,200 |
144 | 92,800 | 96,500 | 104,000 | 116,700 | 128,200 | 152,600 | 179,200 | 213,200 | 243,600 | 269,700 | 299,700 | 325,800 | 339,900 |
148 | 94,600 | 98,400 | 106,100 | 119,100 | 130,900 | 155,800 | 183,100 | 217,800 | 248,900 | 275,600 | 306,300 | 333,000 | 347,500 |
152 | 96,400 | 100,300 | 108,200 | 121,500 | 133,500 | 159,100 | 186,900 | 222,500 | 254,300 | 281,600 | 313,000 | 340,300 | 355,000 |
156 | 98,400 | 102,300 | 110,400 | 123,900 | 136,300 | 162,400 | 190,900 | 227,300 | 259,900 | 287,800 | 319,900 | 347,900 | 362,900 |
160 | 100,200 | 104,300 | 112,500 | 126,300 | 139,000 | 165,700 | 194,800 | 232,000 | 265,300 | 293,800 | 326,700 | 355,200 | 370,500 |
164 | 102,000 | 106,200 | 114,600 | 128,700 | 141,700 | 168,900 | 198,600 | 236,700 | 270,600 | 299,800 | 333,300 | 362,400 | 378,100 |
168 | 104,000 | 108,200 | 116,800 | 131,200 | 144,400 | 172,300 | 202,600 | 241,500 | 276,200 | 306,000 | 340,200 | 370,000 | 386,000 |
172 | 105,700 | 110,100 | 118,900 | 133,600 | 147,000 | 175,500 | 206,400 | 246,100 | 281,500 | 311,900 | 346,900 | 377,300 | 393,600 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 33,500 | 34,500 | 36,000 | 39,400 | 42,000 | 47,900 | 55,000 | 61,500 | 68,300 | 74,800 | 81,200 | 87,700 | 94,000 |
28 | 36,000 | 37,200 | 39,000 | 42,800 | 45,800 | 52,500 | 60,400 | 67,700 | 75,400 | 82,800 | 90,000 | 97,400 | 104,500 |
36 | 38,600 | 39,800 | 41,800 | 46,100 | 49,500 | 56,900 | 65,700 | 73,800 | 82,400 | 90,500 | 98,700 | 106,800 | 114,700 |
44 | 41,200 | 42,500 | 44,800 | 49,500 | 52,100 | 60,400 | 70,000 | 78,000 | 87,400 | 96,400 | 105,300 | 114,300 | 123,100 |
52 | 43,700 | 45,300 | 47,800 | 52,800 | 55,700 | 64,900 | 75,300 | 84,000 | 94,200 | 104,100 | 113,900 | 123,800 | 133,400 |
60 | 46,400 | 48,000 | 50,700 | 56,200 | 59,300 | 69,300 | 80,600 | 89,900 | 101,000 | 111,700 | 122,400 | 133,200 | 143,700 |
68 | 48,900 | 50,700 | 53,700 | 59,500 | 62,900 | 73,700 | 85,800 | 95,900 | 107,800 | 119,500 | 131,000 | 142,500 | 154,000 |
76 | 51,400 | 53,300 | 56,600 | 62,900 | 66,500 | 78,000 | 90,900 | 101,700 | 114,500 | 127,000 | 139,300 | 151,700 | 163,900 |
84 | 54,000 | 55,900 | 59,500 | 66,200 | 70,100 | 82,400 | 96,300 | 107,700 | 121,300 | 134,600 | 147,900 | 161,100 | 174,200 |
92 | 56,600 | 58,700 | 62,500 | 69,600 | 73,700 | 86,800 | 101,500 | 113,700 | 128,200 | 142,300 | 156,400 | 170,500 | 184,400 |
100 | 59,200 | 61,400 | 65,500 | 72,900 | 77,300 | 91,300 | 106,800 | 119,700 | 135,100 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 194,700 |
108 | 61,800 | 64,100 | 68,400 | 76,300 | 80,900 | 95,700 | 112,100 | 125,700 | 141,900 | 157,700 | 173,500 | 189,300 | 205,000 |
116 | 64,300 | 66,700 | 71,300 | 79,600 | 84,400 | 100,000 | 117,200 | 131,500 | 148,600 | 165,200 | 181,800 | 198,500 | 214,900 |
124 | 66,800 | 69,500 | 74,300 | 83,000 | 88,000 | 104,400 | 122,400 | 137,500 | 155,400 | 172,900 | 190,400 | 207,900 | 225,200 |
132 | 69,500 | 72,100 | 77,300 | 86,300 | 91,600 | 108,800 | 127,800 | 143,400 | 162,200 | 180,600 | 198,900 | 217,300 | 235,500 |
140 | 72,000 | 74,800 | 80,200 | 89,700 | 95,200 | 113,200 | 133,000 | 149,400 | 169,000 | 188,300 | 207,500 | 226,700 | 245,800 |
148 | 74,600 | 77,500 | 83,200 | 93,000 | 98,900 | 117,600 | 138,300 | 155,400 | 175,900 | 196,000 | 216,000 | 236,100 | 256,000 |
156 | 77,200 | 80,100 | 86,100 | 96,300 | 102,400 | 121,900 | 143,400 | 161,300 | 182,500 | 203,500 | 224,400 | 245,300 | 266,000 |
164 | 79,700 | 82,900 | 89,000 | 99,700 | 106,000 | 126,400 | 148,700 | 167,200 | 189,400 | 211,200 | 232,900 | 254,700 | 276,200 |
172 | 82,300 | 85,600 | 92,000 | 103,100 | 109,600 | 130,800 | 153,900 | 173,200 | 196,300 | 218,800 | 241,500 | 264,100 | 286,500 |
180 | 84,900 | 88,300 | 95,000 | 106,400 | 113,200 | 135,200 | 159,300 | 179,200 | 203,100 | 226,600 | 250,000 | 273,500 | 296,800 |
188 | 87,500 | 90,900 | 97,900 | 109,700 | 116,800 | 139,600 | 164,500 | 185,200 | 209,900 | 234,300 | 258,600 | 282,900 | 307,000 |
196 | 90,000 | 93,600 | 100,800 | 113,100 | 120,300 | 143,900 | 169,600 | 191,100 | 216,600 | 241,800 | 266,900 | 292,100 | 317,000 |
204 | 92,600 | 96,300 | 103,800 | 116,400 | 123,900 | 148,300 | 174,900 | 197,000 | 223,400 | 249,400 | 275,400 | 301,500 | 327,300 |
212 | 95,200 | 99,000 | 106,700 | 119,800 | 127,500 | 152,800 | 180,200 | 203,000 | 230,200 | 257,200 | 284,000 | 310,800 | 337,600 |
220 | 97,700 | 101,700 | 109,700 | 123,100 | 131,200 | 157,100 | 185,400 | 209,000 | 237,100 | 264,800 | 292,500 | 320,300 | 347,800 |
228 | 100,300 | 104,400 | 112,700 | 126,500 | 134,700 | 161,500 | 190,700 | 215,000 | 244,000 | 272,500 | 301,100 | 329,700 | 358,000 |
236 | 102,800 | 107,100 | 115,500 | 129,800 | 138,300 | 165,900 | 195,900 | 220,800 | 250,600 | 280,000 | 309,400 | 338,800 | 368,000 |
244 | 105,400 | 109,700 | 118,500 | 133,200 | 141,900 | 170,300 | 201,100 | 226,800 | 257,500 | 287,700 | 318,000 | 348,300 | 378,300 |
252 | 108,000 | 112,400 | 121,500 | 136,500 | 145,500 | 174,700 | 206,400 | 232,800 | 264,300 | 295,400 | 326,500 | 357,600 | 388,600 |
260 | 110,600 | 115,100 | 124,400 | 139,900 | 149,100 | 179,100 | 211,700 | 238,800 | 271,100 | 303,100 | 335,100 | 367,000 | 398,800 |
268 | 113,200 | 117,800 | 127,400 | 143,200 | 152,700 | 183,500 | 216,900 | 244,800 | 277,900 | 310,800 | 343,600 | 376,500 | 409,100 |
276 | 115,700 | 120,500 | 130,300 | 146,500 | 156,200 | 187,900 | 222,100 | 250,500 | 284,600 | 318,300 | 351,900 | 385,600 | 419,100 |
284 | 118,300 | 123,200 | 133,300 | 149,900 | 159,800 | 192,300 | 227,400 | 256,500 | 291,400 | 326,000 | 360,500 | 395,000 | 429,400 |
292 | 120,800 | 125,900 | 136,200 | 153,300 | 163,500 | 196,600 | 232,600 | 262,500 | 298,300 | 333,700 | 369,000 | 404,400 | 439,600 |
300 | 123,400 | 128,500 | 139,200 | 156,600 | 167,000 | 201,100 | 237,900 | 268,500 | 305,200 | 341,400 | 377,600 | 413,800 | 449,800 |
308 | 126,000 | 131,300 | 142,100 | 160,000 | 170,700 | 205,500 | 243,200 | 274,500 | 312,000 | 349,100 | 386,100 | 423,300 | 460,100 |
316 | 128,500 | 133,900 | 145,000 | 163,300 | 174,200 | 209,800 | 248,300 | 280,300 | 318,700 | 356,500 | 394,500 | 432,400 | 470,100 |
324 | 131,200 | 136,600 | 148,000 | 166,700 | 177,800 | 214,300 | 253,600 | 286,300 | 325,500 | 364,300 | 403,000 | 441,800 | 480,400 |
332 | 133,700 | 139,300 | 151,000 | 170,000 | 181,400 | 218,600 | 258,900 | 292,300 | 332,300 | 372,000 | 411,600 | 451,200 | 490,600 |
340 | 136,300 | 142,000 | 153,900 | 173,400 | 185,000 | 223,000 | 264,100 | 298,300 | 339,100 | 379,600 | 420,100 | 460,600 | 500,900 |
348 | 138,800 | 144,700 | 156,900 | 176,700 | 188,600 | 227,500 | 269,400 | 304,200 | 346,000 | 387,400 | 428,700 | 470,000 | 511,100 |
356 | 141,400 | 147,300 | 159,800 | 180,000 | 192,100 | 231,800 | 274,500 | 310,100 | 352,600 | 394,900 | 437,000 | 479,100 | 521,200 |
◆ 表紙のオプション(※早期割/特急対象)
Comic4 | 蛍光ピンク差し替え |
一律1,000円 | 一律3,000円 |
◆ 本文用紙のオプション(※早期割/特急対象)
美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム |
本文ページ数×0.3円 |
◆ 遊び紙オプション
※にこぷり非対応のため、こちらのオプションをご利用の際は別途銀行振込でお支払いをお願いします。
色上質・赤 / 3円 | 色上質・コスモス / 3円 | 色上質・サーモン / 3円 | 色上質・ブルー / 3円 | 色上質・空 / 3円 |
色上質・若竹 / 3円 | 色上質・濃クリーム / 3円 | 色上質・りんどう / 3円 | 色上質・オレンジ / 3円 | クラフト紙 / 3円 |
色上質・黒 / 5円 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.