印刷:オフセット4色フルカラー(St-4)
用紙:パルルックトワイライト185㎏
ミランダスノーホワイト170㎏
シェルルックNツインスノー180㎏
きらびき白P-190㎏
ケンランキラホワイト225kg
有料オプション: Comic4 / 蛍光ピンク差し替え
印刷:オフセットスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
ハイバルギーナチュラル
HS美弾紙ライト
有料オプション:本文用紙 美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム
遊び紙:なし
有料オプション:前ペラ追加
無線トジ
※中トジ/ホチキス製本は承っておりません
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
20% OFF |
10% OFF |
休業日 |
通常 料金 |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 39,700 | 41,200 | 43,000 | 47,300 | 50,500 | 58,100 | 67,000 | 75,300 | 83,800 | 92,000 | 100,300 | 108,600 | 116,600 |
28 | 42,200 | 43,900 | 45,900 | 50,700 | 54,300 | 62,700 | 72,400 | 81,500 | 90,900 | 100,100 | 109,100 | 118,300 | 127,100 |
36 | 44,800 | 46,500 | 48,800 | 53,900 | 58,000 | 67,100 | 77,700 | 87,600 | 97,900 | 107,800 | 117,800 | 127,700 | 137,300 |
44 | 47,400 | 49,200 | 51,800 | 57,300 | 60,600 | 70,600 | 82,000 | 91,800 | 102,900 | 113,600 | 124,400 | 135,200 | 145,700 |
52 | 49,900 | 51,900 | 54,700 | 60,700 | 64,200 | 75,000 | 87,300 | 97,800 | 109,700 | 121,400 | 133,000 | 144,700 | 156,000 |
60 | 52,600 | 54,600 | 57,700 | 64,000 | 67,800 | 79,500 | 92,600 | 103,700 | 116,500 | 129,000 | 141,500 | 154,100 | 166,300 |
68 | 55,100 | 57,300 | 60,700 | 67,400 | 71,400 | 83,900 | 97,800 | 109,700 | 123,300 | 136,700 | 150,100 | 163,400 | 176,600 |
76 | 57,600 | 59,900 | 63,600 | 70,700 | 75,000 | 88,200 | 102,900 | 115,500 | 130,000 | 144,200 | 158,400 | 172,600 | 186,500 |
84 | 60,200 | 62,600 | 66,500 | 74,000 | 78,600 | 92,600 | 108,300 | 121,500 | 136,800 | 151,900 | 167,000 | 182,000 | 196,800 |
92 | 62,800 | 65,400 | 69,500 | 77,400 | 82,200 | 97,000 | 113,500 | 127,500 | 143,700 | 159,600 | 175,500 | 191,400 | 207,000 |
100 | 65,400 | 68,100 | 72,500 | 80,800 | 85,800 | 101,400 | 118,800 | 133,500 | 150,600 | 167,300 | 184,100 | 200,900 | 217,300 |
108 | 68,000 | 70,700 | 75,400 | 84,100 | 89,400 | 105,900 | 124,100 | 139,500 | 157,400 | 175,000 | 192,600 | 210,200 | 227,600 |
116 | 70,500 | 73,300 | 78,300 | 87,400 | 92,900 | 110,100 | 129,200 | 145,300 | 164,100 | 182,500 | 200,900 | 219,400 | 237,500 |
124 | 73,000 | 76,100 | 81,300 | 90,800 | 96,500 | 114,600 | 134,400 | 151,300 | 170,900 | 190,200 | 209,500 | 228,800 | 247,800 |
132 | 75,700 | 78,800 | 84,200 | 94,100 | 100,100 | 119,000 | 139,800 | 157,200 | 177,700 | 197,900 | 218,000 | 238,200 | 258,100 |
140 | 78,200 | 81,500 | 87,200 | 97,500 | 103,700 | 123,400 | 145,000 | 163,200 | 184,500 | 205,600 | 226,600 | 247,600 | 268,400 |
148 | 80,800 | 84,200 | 90,200 | 100,900 | 107,400 | 127,800 | 150,300 | 169,200 | 191,400 | 213,200 | 235,100 | 257,000 | 278,600 |
156 | 83,400 | 86,800 | 93,000 | 104,100 | 110,900 | 132,100 | 155,400 | 175,100 | 198,000 | 220,700 | 243,500 | 266,200 | 288,600 |
164 | 85,900 | 89,500 | 96,000 | 107,500 | 114,500 | 136,500 | 160,700 | 181,000 | 204,900 | 228,500 | 252,000 | 275,600 | 298,800 |
172 | 88,500 | 92,200 | 99,000 | 110,900 | 118,100 | 141,000 | 165,900 | 187,000 | 211,800 | 236,100 | 260,600 | 285,000 | 309,100 |
180 | 91,100 | 94,900 | 101,900 | 114,300 | 121,700 | 145,400 | 171,300 | 193,000 | 218,600 | 243,800 | 269,100 | 294,400 | 319,400 |
188 | 93,700 | 97,600 | 104,900 | 117,600 | 125,300 | 149,700 | 176,500 | 199,000 | 225,400 | 251,600 | 277,700 | 303,800 | 329,600 |
196 | 96,200 | 100,300 | 107,800 | 120,900 | 128,800 | 154,100 | 181,600 | 204,900 | 232,100 | 259,100 | 286,000 | 313,000 | 339,600 |
204 | 98,800 | 103,000 | 110,800 | 124,200 | 132,400 | 158,500 | 186,900 | 210,800 | 238,900 | 266,700 | 294,500 | 322,400 | 349,900 |
212 | 101,400 | 105,700 | 113,700 | 127,600 | 136,000 | 162,900 | 192,200 | 216,800 | 245,700 | 274,400 | 303,100 | 331,700 | 360,200 |
220 | 103,900 | 108,300 | 116,700 | 131,000 | 139,700 | 167,300 | 197,400 | 222,800 | 252,600 | 282,100 | 311,600 | 341,200 | 370,400 |
228 | 106,500 | 111,000 | 119,600 | 134,400 | 143,200 | 171,700 | 202,700 | 228,800 | 259,500 | 289,800 | 320,200 | 350,600 | 380,600 |
236 | 109,000 | 113,700 | 122,500 | 137,600 | 146,800 | 176,100 | 207,900 | 234,600 | 266,100 | 297,300 | 328,500 | 359,700 | 390,600 |
244 | 111,600 | 116,400 | 125,500 | 141,000 | 150,400 | 180,500 | 213,100 | 240,600 | 273,000 | 305,000 | 337,100 | 369,200 | 400,900 |
252 | 114,200 | 119,100 | 128,500 | 144,400 | 154,000 | 184,900 | 218,400 | 246,600 | 279,800 | 312,700 | 345,600 | 378,500 | 411,200 |
260 | 116,800 | 121,800 | 131,400 | 147,700 | 157,600 | 189,300 | 223,700 | 252,600 | 286,600 | 320,400 | 354,200 | 387,900 | 421,400 |
268 | 119,400 | 124,500 | 134,400 | 151,100 | 161,200 | 193,700 | 228,900 | 258,600 | 293,400 | 328,100 | 362,700 | 397,400 | 431,700 |
276 | 121,900 | 127,100 | 137,300 | 154,300 | 164,700 | 198,000 | 234,100 | 264,300 | 300,100 | 335,600 | 371,000 | 406,500 | 441,700 |
284 | 124,500 | 129,800 | 140,200 | 157,700 | 168,300 | 202,500 | 239,400 | 270,300 | 306,900 | 343,300 | 379,600 | 415,900 | 452,000 |
292 | 127,000 | 132,500 | 143,200 | 161,100 | 172,000 | 206,800 | 244,600 | 276,300 | 313,800 | 350,900 | 388,100 | 425,300 | 462,200 |
300 | 129,600 | 135,200 | 146,200 | 164,500 | 175,500 | 211,200 | 249,900 | 282,300 | 320,700 | 358,700 | 396,700 | 434,700 | 472,400 |
308 | 132,200 | 138,000 | 149,100 | 167,800 | 179,200 | 215,700 | 255,200 | 288,300 | 327,500 | 366,400 | 405,200 | 444,200 | 482,700 |
316 | 134,700 | 140,600 | 152,000 | 171,100 | 182,700 | 220,000 | 260,300 | 294,100 | 334,200 | 373,800 | 413,600 | 453,300 | 492,700 |
324 | 137,400 | 143,300 | 155,000 | 174,500 | 186,300 | 224,400 | 265,600 | 300,100 | 341,000 | 381,500 | 422,100 | 462,700 | 503,000 |
332 | 139,900 | 145,900 | 157,900 | 177,800 | 189,900 | 228,800 | 270,900 | 306,100 | 347,800 | 389,300 | 430,700 | 472,100 | 513,200 |
340 | 142,500 | 148,600 | 160,900 | 181,200 | 193,500 | 233,200 | 276,100 | 312,100 | 354,600 | 396,900 | 439,200 | 481,500 | 523,500 |
348 | 145,000 | 151,400 | 163,900 | 184,600 | 197,100 | 237,600 | 281,400 | 318,000 | 361,500 | 404,600 | 447,800 | 490,900 | 533,700 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・152p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 41,400 | 43,000 | 45,000 | 49,700 | 53,900 | 62,700 | 72,900 | 82,500 | 92,400 | 102,000 | 111,600 | 119,700 | 126,800 |
24 | 43,300 | 44,900 | 47,100 | 52,100 | 56,600 | 66,200 | 77,100 | 87,400 | 98,000 | 108,300 | 118,600 | 127,200 | 134,600 |
28 | 45,100 | 46,900 | 49,200 | 54,600 | 59,400 | 69,600 | 81,300 | 92,300 | 103,600 | 114,500 | 125,600 | 134,700 | 142,600 |
32 | 47,000 | 48,800 | 51,300 | 57,000 | 62,100 | 73,100 | 85,400 | 97,100 | 109,200 | 120,800 | 132,500 | 142,200 | 147,300 |
36 | 48,900 | 50,800 | 53,500 | 59,400 | 65,000 | 76,600 | 89,700 | 102,200 | 114,900 | 127,400 | 139,800 | 149,900 | 155,200 |
40 | 50,700 | 52,700 | 55,600 | 61,600 | 66,600 | 77,600 | 90,000 | 104,500 | 117,900 | 129,800 | 143,000 | 155,000 | 162,800 |
44 | 52,600 | 54,600 | 57,700 | 64,000 | 69,200 | 80,800 | 93,900 | 109,200 | 123,300 | 135,800 | 149,700 | 162,200 | 170,300 |
48 | 54,400 | 56,600 | 59,900 | 66,500 | 71,900 | 84,200 | 97,900 | 114,000 | 128,900 | 142,000 | 156,600 | 169,800 | 178,200 |
52 | 56,200 | 58,500 | 62,000 | 68,900 | 74,600 | 87,400 | 101,700 | 118,600 | 134,300 | 148,000 | 163,300 | 177,100 | 185,900 |
56 | 58,100 | 60,500 | 64,100 | 71,300 | 77,300 | 90,600 | 105,600 | 123,300 | 139,600 | 154,000 | 170,000 | 184,400 | 193,400 |
60 | 60,000 | 62,400 | 66,300 | 73,800 | 80,100 | 94,000 | 109,600 | 128,100 | 145,200 | 160,100 | 176,900 | 191,900 | 201,300 |
64 | 61,800 | 64,300 | 68,400 | 76,100 | 82,700 | 97,200 | 113,400 | 132,800 | 150,600 | 166,100 | 183,600 | 199,200 | 208,900 |
68 | 63,700 | 66,200 | 70,500 | 78,500 | 85,400 | 100,500 | 117,300 | 137,400 | 156,000 | 172,100 | 190,300 | 206,500 | 216,500 |
72 | 65,500 | 68,200 | 72,600 | 80,900 | 88,100 | 103,700 | 121,200 | 142,100 | 161,300 | 178,100 | 197,000 | 213,800 | 224,100 |
76 | 67,400 | 70,200 | 74,800 | 83,400 | 90,900 | 107,100 | 125,100 | 147,000 | 166,800 | 184,300 | 203,900 | 221,300 | 232,000 |
80 | 69,300 | 72,100 | 76,900 | 85,800 | 93,500 | 110,300 | 129,000 | 151,600 | 172,200 | 190,300 | 210,600 | 228,600 | 239,600 |
84 | 71,100 | 74,000 | 79,000 | 88,200 | 96,200 | 113,600 | 132,800 | 156,300 | 177,600 | 196,200 | 217,300 | 236,000 | 247,100 |
88 | 73,000 | 76,000 | 81,200 | 90,700 | 98,900 | 116,900 | 136,800 | 161,100 | 183,200 | 202,400 | 224,200 | 243,500 | 255,000 |
92 | 74,800 | 77,900 | 83,300 | 93,100 | 101,600 | 120,200 | 140,700 | 165,700 | 188,500 | 208,400 | 230,900 | 250,800 | 262,600 |
96 | 76,600 | 79,800 | 85,400 | 95,500 | 104,200 | 123,400 | 144,500 | 170,400 | 193,900 | 214,400 | 237,500 | 258,100 | 270,200 |
100 | 78,600 | 81,800 | 87,600 | 97,900 | 107,100 | 126,800 | 148,500 | 175,200 | 199,500 | 220,600 | 244,500 | 265,700 | 278,100 |
104 | 80,400 | 83,800 | 89,700 | 100,300 | 109,700 | 130,000 | 152,400 | 179,900 | 204,800 | 226,500 | 251,200 | 272,900 | 285,700 |
108 | 82,200 | 85,700 | 91,800 | 102,700 | 112,400 | 133,200 | 156,200 | 184,500 | 210,200 | 232,500 | 257,900 | 280,200 | 293,300 |
112 | 84,100 | 87,600 | 93,900 | 105,100 | 115,000 | 136,500 | 160,000 | 189,200 | 215,600 | 238,500 | 264,500 | 287,500 | 300,800 |
116 | 86,000 | 89,600 | 96,100 | 107,600 | 117,900 | 139,800 | 164,100 | 194,100 | 221,100 | 244,700 | 271,500 | 295,100 | 308,700 |
120 | 87,800 | 91,500 | 98,200 | 109,900 | 120,500 | 143,100 | 167,900 | 198,700 | 226,500 | 250,700 | 278,200 | 302,300 | 316,400 |
124 | 89,700 | 93,400 | 100,300 | 112,300 | 123,200 | 146,300 | 171,700 | 203,400 | 231,900 | 256,700 | 284,900 | 309,600 | 323,900 |
128 | 91,500 | 95,400 | 102,500 | 114,900 | 125,900 | 149,700 | 175,700 | 208,200 | 237,400 | 262,800 | 291,800 | 317,200 | 331,800 |
132 | 93,400 | 97,400 | 104,600 | 117,300 | 128,600 | 152,900 | 179,600 | 212,800 | 242,800 | 268,800 | 298,400 | 324,500 | 339,400 |
136 | 95,200 | 99,300 | 106,700 | 119,600 | 131,200 | 156,200 | 183,400 | 217,500 | 248,100 | 274,700 | 305,100 | 331,800 | 347,000 |
140 | 97,100 | 101,200 | 108,900 | 122,100 | 134,000 | 159,500 | 187,400 | 222,300 | 253,700 | 281,000 | 312,100 | 339,300 | 354,800 |
144 | 99,000 | 103,100 | 111,000 | 124,500 | 136,700 | 162,800 | 191,200 | 227,000 | 259,100 | 287,000 | 318,800 | 346,700 | 362,500 |
148 | 100,800 | 105,100 | 113,100 | 126,900 | 139,400 | 166,000 | 195,100 | 231,600 | 264,400 | 292,900 | 325,400 | 353,900 | 370,100 |
152 | 102,600 | 107,000 | 115,200 | 129,300 | 142,000 | 169,200 | 198,900 | 236,300 | 269,800 | 298,900 | 332,100 | 361,200 | 377,600 |
156 | 104,600 | 109,000 | 117,400 | 131,700 | 144,800 | 172,600 | 202,900 | 241,100 | 275,400 | 305,100 | 339,000 | 368,800 | 385,500 |
160 | 106,400 | 111,000 | 119,500 | 134,100 | 147,500 | 175,800 | 206,800 | 245,800 | 280,800 | 311,000 | 345,800 | 376,100 | 393,100 |
164 | 108,200 | 112,800 | 121,600 | 136,500 | 150,200 | 179,100 | 210,600 | 250,500 | 286,100 | 317,000 | 352,400 | 383,300 | 400,700 |
168 | 110,200 | 114,800 | 123,800 | 139,000 | 152,900 | 182,400 | 214,600 | 255,300 | 291,700 | 323,300 | 359,300 | 390,900 | 408,600 |
172 | 111,900 | 116,700 | 125,900 | 141,400 | 155,500 | 185,700 | 218,400 | 259,900 | 297,000 | 329,200 | 366,000 | 398,200 | 416,200 |
340 | 142,500 | 148,600 | 160,900 | 181,200 | 193,500 | 233,200 | 276,100 | 312,100 | 354,600 | 396,900 | 439,200 | 481,500 | 523,500 |
348 | 145,000 | 151,400 | 163,900 | 184,600 | 197,100 | 237,600 | 281,400 | 318,000 | 361,500 | 404,600 | 447,800 | 490,900 | 533,700 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
文庫本・新書判 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 39,700 | 41,200 | 43,000 | 47,300 | 50,500 | 58,100 | 67,000 | 75,300 | 83,800 | 92,000 | 100,300 | 108,600 | 116,600 |
28 | 42,200 | 43,900 | 45,900 | 50,700 | 54,300 | 62,700 | 72,400 | 81,500 | 90,900 | 100,100 | 109,100 | 118,300 | 127,100 |
36 | 44,800 | 46,500 | 48,800 | 53,900 | 58,000 | 67,100 | 77,700 | 87,600 | 97,900 | 107,800 | 117,800 | 127,700 | 137,300 |
44 | 47,400 | 49,200 | 51,800 | 57,300 | 60,600 | 70,600 | 82,000 | 91,800 | 102,900 | 113,600 | 124,400 | 135,200 | 145,700 |
52 | 49,900 | 51,900 | 54,700 | 60,700 | 64,200 | 75,000 | 87,300 | 97,800 | 109,700 | 121,400 | 133,000 | 144,700 | 156,000 |
60 | 52,600 | 54,600 | 57,700 | 64,000 | 67,800 | 79,500 | 92,600 | 103,700 | 116,500 | 129,000 | 141,500 | 154,100 | 166,300 |
68 | 55,100 | 57,300 | 60,700 | 67,400 | 71,400 | 83,900 | 97,800 | 109,700 | 123,300 | 136,700 | 150,100 | 163,400 | 176,600 |
76 | 57,600 | 59,900 | 63,600 | 70,700 | 75,000 | 88,200 | 102,900 | 115,500 | 130,000 | 144,200 | 158,400 | 172,600 | 186,500 |
84 | 60,200 | 62,600 | 66,500 | 74,000 | 78,600 | 92,600 | 108,300 | 121,500 | 136,800 | 151,900 | 167,000 | 182,000 | 196,800 |
92 | 62,800 | 65,400 | 69,500 | 77,400 | 82,200 | 97,000 | 113,500 | 127,500 | 143,700 | 159,600 | 175,500 | 191,400 | 207,000 |
100 | 65,400 | 68,100 | 72,500 | 80,800 | 85,800 | 101,400 | 118,800 | 133,500 | 150,600 | 167,300 | 184,100 | 200,900 | 217,300 |
108 | 68,000 | 70,700 | 75,400 | 84,100 | 89,400 | 105,900 | 124,100 | 139,500 | 157,400 | 175,000 | 192,600 | 210,200 | 227,600 |
116 | 70,500 | 73,300 | 78,300 | 87,400 | 92,900 | 110,100 | 129,200 | 145,300 | 164,100 | 182,500 | 200,900 | 219,400 | 237,500 |
124 | 73,000 | 76,100 | 81,300 | 90,800 | 96,500 | 114,600 | 134,400 | 151,300 | 170,900 | 190,200 | 209,500 | 228,800 | 247,800 |
132 | 75,700 | 78,800 | 84,200 | 94,100 | 100,100 | 119,000 | 139,800 | 157,200 | 177,700 | 197,900 | 218,000 | 238,200 | 258,100 |
140 | 78,200 | 81,500 | 87,200 | 97,500 | 103,700 | 123,400 | 145,000 | 163,200 | 184,500 | 205,600 | 226,600 | 247,600 | 268,400 |
148 | 80,800 | 84,200 | 90,200 | 100,900 | 107,400 | 127,800 | 150,300 | 169,200 | 191,400 | 213,200 | 235,100 | 257,000 | 278,600 |
156 | 83,400 | 86,800 | 93,000 | 104,100 | 110,900 | 132,100 | 155,400 | 175,100 | 198,000 | 220,700 | 243,500 | 266,200 | 288,600 |
164 | 85,900 | 89,500 | 96,000 | 107,500 | 114,500 | 136,500 | 160,700 | 181,000 | 204,900 | 228,500 | 252,000 | 275,600 | 298,800 |
172 | 88,500 | 92,200 | 99,000 | 110,900 | 118,100 | 141,000 | 165,900 | 187,000 | 211,800 | 236,100 | 260,600 | 285,000 | 309,100 |
180 | 91,100 | 94,900 | 101,900 | 114,300 | 121,700 | 145,400 | 171,300 | 193,000 | 218,600 | 243,800 | 269,100 | 294,400 | 319,400 |
188 | 93,700 | 97,600 | 104,900 | 117,600 | 125,300 | 149,700 | 176,500 | 199,000 | 225,400 | 251,600 | 277,700 | 303,800 | 329,600 |
196 | 96,200 | 100,300 | 107,800 | 120,900 | 128,800 | 154,100 | 181,600 | 204,900 | 232,100 | 259,100 | 286,000 | 313,000 | 339,600 |
204 | 98,800 | 103,000 | 110,800 | 124,200 | 132,400 | 158,500 | 186,900 | 210,800 | 238,900 | 266,700 | 294,500 | 322,400 | 349,900 |
212 | 101,400 | 105,700 | 113,700 | 127,600 | 136,000 | 162,900 | 192,200 | 216,800 | 245,700 | 274,400 | 303,100 | 331,700 | 360,200 |
220 | 103,900 | 108,300 | 116,700 | 131,000 | 139,700 | 167,300 | 197,400 | 222,800 | 252,600 | 282,100 | 311,600 | 341,200 | 370,400 |
228 | 106,500 | 111,000 | 119,600 | 134,400 | 143,200 | 171,700 | 202,700 | 228,800 | 259,500 | 289,800 | 320,200 | 350,600 | 380,600 |
236 | 109,000 | 113,700 | 122,500 | 137,600 | 146,800 | 176,100 | 207,900 | 234,600 | 266,100 | 297,300 | 328,500 | 359,700 | 390,600 |
244 | 111,600 | 116,400 | 125,500 | 141,000 | 150,400 | 180,500 | 213,100 | 240,600 | 273,000 | 305,000 | 337,100 | 369,200 | 400,900 |
252 | 114,200 | 119,100 | 128,500 | 144,400 | 154,000 | 184,900 | 218,400 | 246,600 | 279,800 | 312,700 | 345,600 | 378,500 | 411,200 |
260 | 116,800 | 121,800 | 131,400 | 147,700 | 157,600 | 189,300 | 223,700 | 252,600 | 286,600 | 320,400 | 354,200 | 387,900 | 421,400 |
268 | 119,400 | 124,500 | 134,400 | 151,100 | 161,200 | 193,700 | 228,900 | 258,600 | 293,400 | 328,100 | 362,700 | 397,400 | 431,700 |
276 | 121,900 | 127,100 | 137,300 | 154,300 | 164,700 | 198,000 | 234,100 | 264,300 | 300,100 | 335,600 | 371,000 | 406,500 | 441,700 |
284 | 124,500 | 129,800 | 140,200 | 157,700 | 168,300 | 202,500 | 239,400 | 270,300 | 306,900 | 343,300 | 379,600 | 415,900 | 452,000 |
292 | 127,000 | 132,500 | 143,200 | 161,100 | 172,000 | 206,800 | 244,600 | 276,300 | 313,800 | 350,900 | 388,100 | 425,300 | 462,200 |
300 | 129,600 | 135,200 | 146,200 | 164,500 | 175,500 | 211,200 | 249,900 | 282,300 | 320,700 | 358,700 | 396,700 | 434,700 | 472,400 |
308 | 132,200 | 138,000 | 149,100 | 167,800 | 179,200 | 215,700 | 255,200 | 288,300 | 327,500 | 366,400 | 405,200 | 444,200 | 482,700 |
316 | 134,700 | 140,600 | 152,000 | 171,100 | 182,700 | 220,000 | 260,300 | 294,100 | 334,200 | 373,800 | 413,600 | 453,300 | 492,700 |
324 | 137,400 | 143,300 | 155,000 | 174,500 | 186,300 | 224,400 | 265,600 | 300,100 | 341,000 | 381,500 | 422,100 | 462,700 | 503,000 |
332 | 139,900 | 145,900 | 157,900 | 177,800 | 189,900 | 228,800 | 270,900 | 306,100 | 347,800 | 389,300 | 430,700 | 472,100 | 513,200 |
340 | 142,500 | 148,600 | 160,900 | 181,200 | 193,500 | 233,200 | 276,100 | 312,100 | 354,600 | 396,900 | 439,200 | 481,500 | 523,500 |
348 | 145,000 | 151,400 | 163,900 | 184,600 | 197,100 | 237,600 | 281,400 | 318,000 | 361,500 | 404,600 | 447,800 | 490,900 | 533,700 |
◆ 表紙のオプション(※早期割/特急対象)
Comic4 | 蛍光ピンク差し替え |
一律1,000円 | 一律3,000円 |
◆ 本文用紙のオプション(※早期割/特急対象)
美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム |
本文ページ数×0.3円 |
◆ 遊び紙オプション
※にこぷり非対応のため、こちらのオプションをご利用の際は別途銀行振込でお支払いをお願いします。
色上質・赤 / 3円 | 色上質・コスモス / 3円 | 色上質・サーモン / 3円 | 色上質・ブルー / 3円 | 色上質・空 / 3円 |
色上質・若竹 / 3円 | 色上質・濃クリーム / 3円 | 色上質・りんどう / 3円 | 色上質・オレンジ / 3円 | クラフト紙 / 3円 |
色上質・黒 / 5円 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.