印刷:オフセット4色フルカラー(St-4)
用紙:NPホワイト200kg
加工:クリアPP
有料オプション:PP変更 / Comic4 / 蛍光ピンク差し替え
印刷:オフセット4色フルカラー(St-4)
用紙:コート紙110kg
マットコート紙110kg
遊び紙:なし
無線トジ
(中トジ/ホチキス製本は承っておりません)
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
20% OFF |
10% OFF |
休業日 | 通常 | お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・152p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1200冊 | 1500冊 | 2000冊 | 2500冊 | 3000冊 | 3500冊 | 4000冊 | 5000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 85,400 | 90,250 | 97,710 | 106,820 | 110,320 | 114,600 | 121,040 | 123,610 | 131,880 | 143,200 | 164,050 | 179,500 | 196,210 | 212,750 | 231,260 | 269,000 |
28 | 141,050 | 123,180 | 155,260 | 165,360 | 169,350 | 174,560 | 181,920 | 184,690 | 194,660 | 206,920 | 233,660 | 251,030 | 273,260 | 293,160 | 317,190 | 363,810 |
36 | 144,150 | 151,070 | 160,240 | 173,490 | 177,980 | 184,110 | 192,400 | 195,370 | 209,210 | 222,410 | 252,860 | 274,310 | 299,190 | 324,600 | 351,280 | 406,060 |
44 | 199,810 | 207,760 | 217,780 | 227,710 | 237,010 | 244,060 | 253,280 | 256,460 | 272,000 | 286,130 | 322,470 | 345,840 | 376,240 | 405,010 | 437,210 | 500,880 |
52 | 202,910 | 211,890 | 222,760 | 240,170 | 245,640 | 253,620 | 263,750 | 267,140 | 286,550 | 304,140 | 341,670 | 369,130 | 402,160 | 436,460 | 471,290 | 543,130 |
60 | 258,110 | 267,970 | 279,590 | 291,370 | 303,790 | 312,570 | 323,500 | 327,140 | 348,040 | 364,130 | 409,660 | 439,080 | 477,320 | 514,660 | 554,710 | 634,790 |
68 | 261,660 | 272,710 | 285,290 | 306,850 | 313,300 | 323,130 | 335,110 | 338,900 | 363,880 | 380,820 | 430,480 | 463,940 | 505,140 | 548,320 | 591,310 | 680,190 |
76 | 317,320 | 329,400 | 342,830 | 365,390 | 372,340 | 383,080 | 395,990 | 399,990 | 426,670 | 444,550 | 500,090 | 535,470 | 582,190 | 628,720 | 677,240 | 775,000 |
84 | 320,420 | 333,530 | 347,810 | 373,520 | 380,970 | 392,640 | 406,470 | 410,670 | 441,220 | 460,030 | 519,290 | 558,750 | 608,110 | 660,170 | 711,330 | 817,250 |
92 | 376,080 | 390,220 | 405,350 | 432,060 | 440,000 | 452,590 | 467,350 | 471,760 | 504,000 | 523,760 | 588,900 | 630,280 | 685,160 | 740,580 | 797,260 | 912,060 |
100 | 379,170 | 394,350 | 410,340 | 440,200 | 448,630 | 462,150 | 477,830 | 482,440 | 518,550 | 539,240 | 608,100 | 653,560 | 711,090 | 772,030 | 831,350 | 954,310 |
108 | 434,830 | 451,040 | 467,880 | 498,740 | 507,660 | 522,100 | 538,710 | 543,520 | 581,340 | 602,970 | 677,710 | 725,090 | 788,130 | 852,440 | 917,280 | 1,049,130 |
116 | 437,930 | 455,170 | 472,860 | 506,880 | 516,290 | 531,660 | 549,190 | 554,200 | 595,890 | 618,450 | 696,910 | 748,380 | 814,060 | 883,880 | 951,370 | 1,091,380 |
124 | 493,590 | 511,860 | 530,400 | 565,420 | 575,320 | 591,610 | 610,070 | 615,290 | 658,670 | 682,170 | 766,520 | 819,900 | 891,110 | 964,290 | 1,037,300 | 1,186,190 |
132 | 494,390 | 512,930 | 531,780 | 569,230 | 579,540 | 596,130 | 614,870 | 620,570 | 666,740 | 691,580 | 777,620 | 835,310 | 907,590 | 984,720 | 1,058,790 | 1,212,690 |
140 | 552,340 | 572,680 | 592,930 | 632,090 | 642,980 | 661,120 | 681,420 | 687,060 | 736,010 | 761,380 | 855,330 | 914,720 | 994,080 | 1,076,150 | 1,157,320 | 1,323,250 |
148 | 555,440 | 576,810 | 597,910 | 640,230 | 651,610 | 670,680 | 691,900 | 697,740 | 750,560 | 776,870 | 874,530 | 938,000 | 1,020,010 | 1,107,600 | 1,191,410 | 1,365,500 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・152p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5(税込)
貢 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1200冊 | 1500冊 | 2000冊 | 2500冊 | 3000冊 | 3500冊 | 4000冊 | 5000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 138,540 | 144,940 | 153,800 | 166,250 | 171,380 | 177,230 | 186,140 | 189,360 | 202,500 | 218,130 | 248,080 | 272,930 | 298,290 | 322,890 | 348,680 | 401,610 |
28 | 192,300 | 200,070 | 210,130 | 225,960 | 231,950 | 239,070 | 249,250 | 253,060 | 270,640 | 288,340 | 325,830 | 356,520 | 388,410 | 420,200 | 452,510 | 519,160 |
36 | 246,050 | 255,200 | 266,460 | 285,670 | 292,520 | 300,910 | 312,360 | 316,760 | 338,790 | 358,560 | 403,590 | 440,120 | 478,520 | 517,510 | 556,340 | 636,710 |
44 | 299,810 | 310,320 | 322,790 | 345,380 | 353,090 | 362,750 | 375,470 | 380,460 | 406,930 | 428,780 | 481,350 | 523,710 | 568,630 | 614,830 | 660,170 | 754,250 |
52 | 353,570 | 365,450 | 379,120 | 405,090 | 413,660 | 424,590 | 438,580 | 444,160 | 475,070 | 499,000 | 559,100 | 607,310 | 658,750 | 712,140 | 764,000 | 871,800 |
60 | 407,330 | 420,580 | 435,460 | 464,790 | 474,230 | 486,430 | 501,690 | 507,860 | 543,210 | 569,220 | 636,860 | 690,900 | 748,860 | 809,450 | 867,830 | 989,350 |
68 | 461,080 | 475,710 | 491,790 | 524,500 | 534,800 | 548,270 | 564,800 | 571,560 | 611,360 | 639,430 | 714,620 | 774,500 | 838,970 | 906,760 | 971,660 | 1,106,900 |
76 | 514,840 | 530,840 | 548,120 | 584,210 | 595,370 | 610,110 | 627,910 | 635,260 | 679,500 | 709,650 | 792,370 | 858,100 | 929,090 | 1,004,070 | 1,075,490 | 1,224,450 |
84 | 568,600 | 585,970 | 604,450 | 643,920 | 655,940 | 671,950 | 691,020 | 698,960 | 747,640 | 779,870 | 870,130 | 941,690 | 1,019,200 | 1,101,390 | 1,179,320 | 1,341,990 |
92 | 622,360 | 641,100 | 660,780 | 703,630 | 716,510 | 733,790 | 754,130 | 762,660 | 815,790 | 850,090 | 947,890 | 1,025,290 | 1,109,310 | 1,198,700 | 1,283,150 | 1,459,540 |
100 | 676,110 | 696,230 | 717,110 | 763,340 | 777,080 | 795,630 | 817,240 | 826,360 | 883,930 | 920,310 | 1,025,640 | 1,108,880 | 1,199,430 | 1,296,010 | 1,386,980 | 1,577,090 |
108 | 729,870 | 751,360 | 773,440 | 823,050 | 837,650 | 857,470 | 880,350 | 890,060 | 952,070 | 990,520 | 1,103,400 | 1,192,480 | 1,289,540 | 1,393,320 | 1,490,810 | 1,694,640 |
116 | 783,630 | 806,490 | 829,770 | 882,750 | 898,220 | 919,310 | 943,460 | 953,760 | 1,020,210 | 1,060,740 | 1,181,160 | 1,276,070 | 1,379,660 | 1,490,630 | 1,594,650 | 1,812,180 |
124 | 837,390 | 861,620 | 886,100 | 942,460 | 958,790 | 981,150 | 1,006,570 | 1,017,460 | 1,088,360 | 1,130,960 | 1,258,910 | 1,359,670 | 1,469,770 | 1,587,950 | 1,698,480 | 1,929,730 |
132 | 891,140 | 916,750 | 942,430 | 1,002,170 | 1,019,360 | 1,042,990 | 1,069,680 | 1,081,150 | 1,156,500 | 1,201,180 | 1,336,670 | 1,443,260 | 1,559,880 | 1,685,260 | 1,802,310 | 2,047,280 |
140 | 944,900 | 971,870 | 998,760 | 1,061,880 | 1,079,930 | 1,104,830 | 1,132,790 | 1,144,850 | 1,224,640 | 1,271,390 | 1,414,420 | 1,526,860 | 1,650,000 | 1,782,570 | 1,906,140 | 2,164,830 |
148 | 998,660 | 1,027,000 | 1,055,090 | 1,121,590 | 1,140,500 | 1,166,670 | 1,195,900 | 1,208,550 | 1,292,790 | 1,341,610 | 1,492,180 | 1,610,450 | 1,740,110 | 1,879,880 | 2,009,970 | 2,282,380 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.