印刷:通常オンデマンドフルカラー/RGBオンデマンド
用紙:NPホワイト200kg
加工:クリアPP(※マットPP不可)
印刷:オフセットスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
ハイバルギーナチュラル
遊び紙:なし
製本:無線トジ(中トジ/ホチキス製本は承っておりません)
・完全予約制のセットです。自宅や書店納品の方上記フォームからご予約ください(入稿前日15時まで)
イベント搬入の場合は所定のしめきりページ内のリンクからお申し込みください
・入稿しめきりはAM10:00です。
・イベントにより取扱いが無い、受注満了で取扱いが終了となる場合があります。各しめきりページをご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス指定日直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください。
+4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10時 予約開始 |
15時 予約終了 |
通常 | お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・140p以上はお受け出来ません。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26,280 | 28,630 | 31,390 | 37,090 | 42,690 | 54,400 | 66,930 | 79,700 |
28 | 30,120 | 32,680 | 35,870 | 42,240 | 48,490 | 61,410 | 75,210 | 89,240 |
36 | 33,960 | 36,600 | 40,240 | 47,150 | 54,060 | 68,200 | 83,260 | 98,670 |
44 | 37,800 | 40,650 | 44,720 | 52,300 | 58,120 | 73,600 | 89,930 | 105,000 |
52 | 41,640 | 44,820 | 49,210 | 57,450 | 63,570 | 80,390 | 97,980 | 114,200 |
60 | 45,600 | 48,860 | 53,690 | 62,480 | 69,140 | 87,170 | 106,150 | 123,280 |
68 | 49,440 | 52,910 | 58,170 | 67,630 | 74,590 | 93,960 | 114,200 | 132,480 |
76 | 53,160 | 56,830 | 62,540 | 72,660 | 80,040 | 100,510 | 122,020 | 141,450 |
84 | 57,120 | 60,880 | 67,020 | 77,690 | 85,490 | 107,300 | 130,180 | 150,650 |
92 | 60,960 | 65,050 | 71,510 | 82,840 | 91,060 | 114,080 | 138,230 | 159,740 |
100 | 64,800 | 69,090 | 75,990 | 87,980 | 96,510 | 120,870 | 146,280 | 168,940 |
108 | 68,760 | 73,140 | 80,480 | 93,130 | 102,080 | 127,650 | 154,450 | 178,140 |
116 | 72,480 | 77,060 | 84,840 | 98,050 | 107,420 | 134,210 | 162,270 | 187,110 |
124 | 76,320 | 81,230 | 89,330 | 103,190 | 112,870 | 140,990 | 170,320 | 196,310 |
132 | 80,280 | 85,280 | 93,810 | 108,230 | 118,440 | 147,780 | 178,480 | 205,390 |
140 | 84,120 | 89,320 | 98,290 | 113,370 | 123,890 | 154,560 | 186,530 | 214,590 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・80p以上はお受け出来ません。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 28,920 | 31,370 | 34,460 | 40,830 | 47,790 | 61,530 | 76,020 | 90,850 |
24 | 31,680 | 34,220 | 37,640 | 44,460 | 51,970 | 66,820 | 82,340 | 98,330 |
28 | 34,440 | 37,200 | 40,830 | 48,200 | 56,260 | 72,110 | 88,780 | 105,800 |
32 | 37,200 | 40,060 | 44,010 | 51,830 | 60,440 | 77,400 | 95,110 | 113,160 |
36 | 40,080 | 43,030 | 47,320 | 55,580 | 64,840 | 82,800 | 101,660 | 120,980 |
40 | 42,840 | 45,890 | 50,500 | 58,850 | 67,160 | 84,300 | 102,240 | 124,550 |
44 | 45,600 | 48,860 | 53,690 | 62,480 | 71,220 | 89,240 | 108,220 | 131,680 |
48 | 48,360 | 51,840 | 56,990 | 66,340 | 75,400 | 94,420 | 114,310 | 139,040 |
52 | 51,120 | 54,690 | 60,180 | 69,970 | 79,460 | 99,360 | 120,180 | 146,170 |
56 | 53,880 | 57,670 | 63,370 | 73,590 | 83,640 | 104,310 | 126,160 | 153,410 |
60 | 56,760 | 60,640 | 66,670 | 77,340 | 87,810 | 109,480 | 132,250 | 160,770 |
64 | 59,520 | 63,500 | 69,860 | 80,960 | 91,870 | 114,430 | 138,120 | 167,900 |
68 | 62,280 | 66,350 | 73,040 | 84,590 | 95,930 | 119,370 | 143,980 | 175,030 |
72 | 65,040 | 69,330 | 76,230 | 88,220 | 99,990 | 124,320 | 149,960 | 182,160 |
76 | 67,920 | 72,300 | 79,530 | 91,960 | 104,280 | 129,490 | 156,060 | 189,640 |
80 | 70,680 | 75,160 | 82,720 | 95,590 | 108,340 | 134,440 | 161,920 | 196,770 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.