印刷:オンデマンドスミ刷り
用紙:エスプリコートSS180kg+PPなし
有料オプション:きらびき白PL-180
スノーフィールド165kg
印刷:オンデマンドスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
遊び紙:なし(工程上入れることが出来ません)
中トジ(ホチキス製本)
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス指定日直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+10 | +9 | +8 | +7 | - | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 日 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 0日 |
20% オフ |
15% オフ |
休業日 |
10% オフ |
通常 |
5% UP |
お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・中トジ製本のため、表紙4pを含めて総ページ数が4p単位の原稿枚数をご用意ください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B5共通 料金表(税込)
貢 | 10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3,720 | 4,710 | 5,630 | 6,360 | 7,030 | 7,550 | 7,980 | 8,620 | 9,770 | 10,460 | 11,250 | 11,480 | 12,130 | 16,730 | 20,670 | 24,660 | 27,340 |
16 | 4,560 | 5,780 | 6,930 | 7,840 | 8,630 | 9,220 | 9,700 | 10,410 | 11,660 | 12,380 | 13,650 | 13,820 | 14,650 | 19,650 | 24,200 | 29,070 | 32,360 |
20 | 5,450 | 6,920 | 8,330 | 9,450 | 10,380 | 11,070 | 11,610 | 12,410 | 13,810 | 14,620 | 16,060 | 16,170 | 17,160 | 22,570 | 27,730 | 33,470 | 37,390 |
24 | 6,340 | 8,060 | 9,740 | 11,050 | 12,130 | 12,910 | 13,520 | 14,410 | 15,970 | 16,850 | 18,460 | 18,510 | 19,680 | 25,490 | 31,260 | 37,870 | 42,420 |
28 | 7,070 | 8,970 | 10,830 | 12,290 | 13,440 | 14,250 | 14,870 | 15,750 | 17,310 | 18,140 | 19,780 | 20,860 | 22,200 | 28,410 | 34,780 | 38,970 | 43,480 |
32 | 7,930 | 10,080 | 12,190 | 13,830 | 15,110 | 16,010 | 16,680 | 17,640 | 19,330 | 20,220 | 22,000 | 23,210 | 24,710 | 31,330 | 38,310 | 42,820 | 47,840 |
36 | 8,790 | 11,180 | 13,540 | 15,380 | 16,790 | 17,770 | 18,500 | 19,540 | 21,350 | 22,300 | 24,220 | 25,550 | 27,230 | 34,250 | 41,840 | 46,670 | 52,210 |
40 | 9,410 | 11,950 | 14,430 | 16,380 | 17,800 | 18,770 | 19,460 | 20,440 | 22,140 | 24,380 | 26,440 | 27,900 | 29,750 | 37,170 | 45,370 | 50,520 | 56,570 |
44 | 10,240 | 13,010 | 15,730 | 17,860 | 19,400 | 20,450 | 21,190 | 22,220 | 24,020 | 26,460 | 28,660 | 30,240 | 32,260 | 40,090 | 48,900 | 54,370 | 60,940 |
48 | 11,080 | 14,080 | 17,030 | 19,340 | 21,010 | 22,120 | 22,910 | 24,000 | 25,910 | 28,540 | 30,880 | 32,590 | 34,780 | 43,010 | 52,420 | 58,230 | 65,310 |
52 | 11,910 | 15,140 | 18,330 | 20,830 | 22,610 | 23,800 | 24,630 | 25,780 | 27,790 | 30,620 | 33,100 | 34,940 | 37,300 | 45,930 | 55,950 | 62,080 | 69,670 |
◆ 特殊紙表紙のオプション(※早期割/特急対象)
きらびき白PL-180 / スノーフィールド165kg
10冊 | 15冊 | 20冊 | 25冊 | 30冊 | 35冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
600 | 770 | 960 | 1,180 | 1,370 | 1,570 | 1,760 | 2,160 | 2,550 | 2,940 | 3,330 | 3,720 | 4,160 | 4,990 | 6,720 | 7,040 | 8,060 |
◆変形断裁のオプション
・下記の料金は1回分の断裁料金です。中トジ製本で正方形を作成する場合は2回分の断裁料金が必要なので、下記料金×2倍となります。
・原稿は正方形+四方塗り足しの状態でご用意ください。
ページ | ~50冊 | ~80冊 | ~100冊 | ~200冊 | ~300冊 |
~20p | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,910 | 2,770 |
~40p | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,070 | 3,010 |
~52p | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 2,240 | 3,250 |
【浮間本社】
TEL/03-3969-2021 FAX/03-3969-3022
【池袋同人工房】
TEL/03-5904-8752 FAX/03-5956-5015
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.